Ida-Virumaa lahtised MV 2023, Põhiturniir - Round 6

Standings

Place Name                   Rtg  Loc  Club              Score Buch.

  1   Golubenko, Valeri      2302 2325 SK Diagonaal      5.5    23.0
  2   Tolmatsov, Eduard      2141 2108 Narva SK Maletäht 5.0    24.5
  3   Jõgi, Henry            1711 1820 MK Areng          4.5    23.0
  4   Verhni, Vladimir       1856 1822 SK Diagonaal      4.0    23.5
  5   Pomaznev, Aleksei      1530 1574 Narva SK Maletäht 4.0    20.5
  6   Rõbaltsenko, Vladimir  1757 1846 SK Diagonaal      4.0    20.0
      Dunajev, Nikolai       1748 1750 Maleklubi Lootus  4.0    20.0
  8   Novikov, Sergei        1638 1663 SK Diagonaal      4.0    18.5
  9   Andreeva, Olga         1249 1255 Maleklubi Lootus  4.0    17.0
 10   Skladtsikov, Andrei    2029 2045 SK Diagonaal      3.5    21.5
      Rodin, Robert          1542 1743 Narva SK Maletäht 3.5    21.5
 12   East, Marek            1380 1584 K-Järve SK Kalev  3.5    18.5
 13   Gridin, Maksim         1285 1514 K-Järve SK Kalev  3.0    19.0
 14   Rüdiger, Maria H.      1287 1444 Maleklubi Vektor  3.0    18.5
 15   Kotyakhov, Andrei                                  3.0    18.0
 16   Taranov, Mihhail       1372 1433 K-Järve SK Kalev  3.0    17.5
      Aalund, Daniel         1168 1327 K-Järve SK Kalev  3.0    17.5
 18   Pitsevits, Georgi      1605 1599 SK Diagonaal      3.0    16.5
 19   Lagoda, Linda-A.       1044 1306 K-Järve SK Kalev  2.5    17.0
 20   Ivanov, Jaroslav       1142 1126 SK Valge Ratsu    2.5    15.0
 21   Viks, Artur            1299 1374                   2.5    13.0
 22   Andrejev, Arseni       1082 1224 K-Järve SK Kalev  2.0    17.0
 23   Kuzmina, Oleksandra    1228 1465 Maleklubi Lootus  2.0    16.5
 24   Noorsalu, Janar                                    2.0    15.5
 25   Vaht, Kristo                                       2.0    11.0
 26   Tsaregorodtsev, Daniel                             1.5    15.5
 27   Kreivald, Mark                                     1.5    13.5
 28   Kännu, Edana                                       1.0    15.5
      Pisarev, Kennet                                    1.0    15.5
 30   Bessedin, Aleksandr              K-Järve SK Kalev  0.0     7.5

Cross Table

No Name                   Feder Total  1    2      3      4      5    6    

1  Golubenko, Valeri      1961  5.5   14:1 11:1/2 18:1    3:1    2:1  4:1  
2  Tolmatsov, Eduard      1963  5     16:1  8:1    4:1    7:1    1:0  5:1  
3  Jõgi, Henry            2007  4.5    9:1 13:1   10:1/2  1:0   12:1 11:1  
4  Verhni, Vladimir       1957  4     19:1  5:1    2:0   15:1   10:1  1:0  
5  Pomaznev, Aleksei      2008  4     29:1  4:0   17:1    9:1    7:1  2:0  
6  Rõbaltsenko, Vladimir  1957  4     17:1 12:1    7:0   13:0   16:1 10:1  
7  Dunajev, Nikolai       1935  4     22:1 23:1    6:1    2:0    5:0 14:1  
8  Novikov, Sergei        1961  4     15:1  2:0   11:0   22:1   24:1 13:1  
9  Andreeva, Olga         2010  4      3:0 26:1   23:1    5:0   15:1 19:1  
10 Skladtsikov, Andrei    2000  3.5   21:1 18:1    3:1/2 11:1    4:0  6:0  
11 Rodin, Robert          2007  3.5   28:1  1:1/2  8:1   10:0   13:1  3:0  
12 East, Marek            2008  3.5   24:1  6:0   19:1/2 14:1    3:0 21:1  
13 Gridin, Maksim         2011  3     26:1  3:0   22:1    6:1   11:0  8:0  
14 Rüdiger, Maria H.      2010  3      1:0 28:1   27:1   12:0   17:1  7:0  
15 Kotyakhov, Andrei      2008  3      8:0 16:1   28:1    4:0    9:0 23:1  
16 Taranov, Mihhail       2007  3      2:0 15:0   26:1   19:1    6:0 24:1  
17 Aalund, Daniel         2012  3      6:0 24:1    5:0   18:1   14:0 25:1  
18 Pitsevits, Georgi      1947  3     27:1 10:0    1:0   17:0   28:1 22:1  
19 Lagoda, Linda-A.       2012  2.5    4:0 29:1   12:1/2 16:0   20:1  9:0  
20 Ivanov, Jaroslav       2010  2.5    0:   0:     0:1   21:1/2 19:0 28:1  
21 Viks, Artur            2000  2.5   10:0 27:0   29:1   20:1/2 23:1 12:0  
22 Andrejev, Arseni       2010  2      7:0 25:1   13:0    8:0   27:1 18:0  
23 Kuzmina, Oleksandra    2009  2     25:1  7:0    9:0   27:1   21:0 15:0  
24 Noorsalu, Janar        2006  2     12:0 17:0   25:1   29:1    8:0 16:0  
25 Vaht, Kristo           2007  2     23:0 22:0   24:0   30:+   29:1 17:0  
26 Tsaregorodtsev, Daniel 2005  1.5   13:0  9:0   16:0   28:0    0:1 27:1/2
27 Kreivald, Mark         2007  1.5   18:0 21:1   14:0   23:0   22:0 26:1/2
28 Kännu, Edana           2006  1     11:0 14:0   15:0   26:1   18:0 20:0  
29 Pisarev, Kennet        2006  1      5:0 19:0   21:0   24:0   25:0  0:1  
30 Bessedin, Aleksandr    2009  0      0:   0:     0:    25:-    0:   0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com