- 08.05.2007 Petank
Paarismängu võitsid Ivar Viljaste/Tanel Vähk
Ida-Virumaa reitingukalendrisse kuuluva Kohtla-Järve lahtiste karikavõistluste teise etapi võitis paarismängus Jõhvi duo Ivar Viljaste/Tanel Vähk.
Finaalis alistasid Viljaste/Vähk 10:8 paari Tõnis Neiland/Enno Konsa. Kolmanda koha said Boriss Klubov/Rene Kundla, kes pronksimängus alistaid parima segapaari Aigi Orro/Kalle Orro.
VI Kohtla-Järve karikavõistlused petangis
8.05.2007, Järve gümnaasiumi staadion
1. Ivar Viljaste/Tanel Vähk
2. Tõnis Neiland/Enno Konsa
3. Boriss Klubov/Rene Kundla
4. Kalle Orro/Aigi Orro
5. Mait Metsla/German Terehhov
6. Priit Purka/Tõnu Kapper
7. Vladimir Ogneðtðikov/Elmo Lageda
8. Hugo Müüdla/Lemmit Toomra
9. Sirje Viljaste/Rutt Voldek
10. Tiina Küttis/Aarne Välja
11. Paavel Vähk/Pjotr Nikkar
12. Ilmar Taluste/Rene Roosimägi
IDA-VIRUMAA PETANGIREITING (2/15)
ÜHTLASI K-JÄRVE KARIKAVÕISTLUSTE SEIS PÄRAST KAHT JA ENNE VIIMAST ETAPPI
1.05 | 8.05 | Kokku | |
1. Aigi Orro | 40 | 26 | 66 |
1. Kalle Orro | 40 | 26 | 66 |
3. Boriss Klubov | 34 | 30 | 64 |
3. Rene Kundla | 34 | 30 | 64 |
5. Ivar Viljaste | 22 | 40 | 62 |
5. Tanel Vähk | 22 | 40 | 62 |
7. Elmo Lageda | 40 | 20 | 60 |
8. Vladimir Ogneðtðikov | 34 | 20 | 54 |
9. Priit Purka | 26 | 22 | 48 |
9. Mait Metsla | 24 | 24 | 48 |
11. Rutt Voldek | 30 | 16 | 46 |
12. Tiina Küttis | 30 | 14 | 44 |
12. Aarne Välja | 30 | 14 | 44 |
12. Lemmit Toomra | 26 | 18 | 44 |
12. Hugo Müüdla | 26 | 18 | 44 |
12. German Terehhov | 20 | 24 | 44 |
17. Sirje Viljaste | 22 | 16 | 38 |
18. Tõnis Neiland | – | 34 | 34 |
18. Enno Konsa | – | 34 | 34 |
20. Ilmar Taluste | 20 | 10 | 30 |
21. Polina Lobovikova | 26 | – | 26 |
22. Andres Veski | 24 | – | 24 |
22. Matti Vinni | 24 | – | 24 |
24. Tõnu Kapper | – | 22 | 22 |
25. Tõnu Kortel | 20 | – | 20 |
26. Paavel Vähk | – | 12 | 12 |
26. Pjotr Nikkar | – | 12 | 12 |
28. Rene Roosimägi | – | 10 | 10 |
Sportiv.ee