- 29.03.2009 Mõttesport
Mäetaguse võitis ka kolmanda etapi
Ida-Virumaa sporditeemalise mälumängu meistrivõistluste on kõik kolm etappi võitnud Mäetaguse.
Pühapäeval Kohtla-Nõmmel toimunud etapil kogus Mäetaguse võitjana 25st võimalikust 23 punkti. Järgnesid: 2. Toila 20, 3. Ferrel 18, 4. Karru Klubi 13, 5.-6. Kohtla-Nõmme SK I ja Kohtla-Nõmme SK II 12,5, 7. SHK I 12, 8.-10.Aunamäe, SHK II, Olümpia 11 punkti.
Individuaalvõistlusel sai esikoha Andrus Alamaa, kes lisaküsimustega alistas Aivar Pahka, kolmas oli Rait Murutalu. Naiste kolm edukamat olid Eevi Paasmäe, Aime Luuk ja Piret Niglas.
Kolmanda etapi pildid: http://pildid.sportiv.ee/thumbnails.php?album=731
Viimane, neljas etapp peetakse 26. aprillil kell 16 Kohtla-Järve hotellis Alex.
Tabeliseis (3/4)
Võistkond | 1 | 2 | 3 | Kokku | |
1 | Mäetaguse | 21,5 | 21 | 23 | 65,5 |
2 | Ferrell | 16 | 20,5 | 18 | 54,5 |
3 | Karru Klubi | 18 | 19,5 | 13 | 50,5 |
4 | SHK II | 14 | 12 | 11 | 37 |
5 | SHK I | 12 | 11 | 12 | 35 |
6 | Aunamäe | 11 | 10 | 11 | 32 |
7 | Toila | 20 | 20 | ||
8 | K-Nõmme SK I | 12,5 | 12,5 | ||
8 | K-Nõmme SK II | 12,5 | 12,5 | ||
10 | Olümpia | 11 | 11 |
1 | 2 | 3 | Kokku | ||
1 | Andrus Alamaa | 7 | 7 | 8 | 22 |
2 | Aivar Pahka | 7 | 6,5 | 8 | 21,5 |
3 | Jaan Sepp | 6 | 5 | 6 | 17 |
4 | Eevi Paasmäe | 6 | 5 | 4 | 15 |
4 | Raivo Murd | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | Harri Kallas | 5 | 4 | 4 | 13 |
7 | Rait Murutalu | – | 5 | 7,5 | 12,5 |
8 | Tõnu Kortel | 5 | 5 | 2 | 12 |
8 | Aime Luuk | 6 | 3 | 3 | 12 |
10 | Ivar Rooks | 6 | 2 | 2,5 | 10,5 |
11 | Ilmar Taluste | 6 | – | 3 | 9 |
11 | Boriss Klubov | 6 | – | 3 | 9 |
11 | Harry Paasmäe | 6 | 2 | 1 | 9 |
11 | Kaido Kooga | – | 4 | 5 | 9 |
15 | Viiu Felicia Aun | 5 | 2 | 1 | 8 |
16 | Rita Lepik | 5 | – | 2,5 | 7,5 |
17 | Rainer Puur | 7 | – | – | 7 |
17 | Lembit Pärnamets | – | – | 7 | 7 |
19 | Rein Pärna | – | – | 6 | 6 |
19 | Arvo Kruus | – | 2 | 4 | 6 |
21 | Arvo Aun | 4 | 1 | 0 | 5 |
22 | Vello Sillak | – | 3 | – | 3 |
22 | Piret Niglas | – | – | 3 | 3 |
22 | Mait Metsla | – | – | 3 | 3 |
25 | Marek Pragi | – | – | 2 | 2 |
26 | Marko Rooden | – | – | 1 | 1 |
Sportiv.ee