- 25.09.2010 Male
Kaks vooru enne lõppu juhub Vjatðeslav Koop
Ida-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel juhib viie vooru järel Vjatðeslav Koop 4,5 punktiga. ühapäeval peetakse otsustavad kaks vooru.
A-turniir
Score Buch. Progr.
1 Koop, Vjatseslav 4.5 17.0 18.0
2 Neff, Sergei 4 21.0 17.0
3 Jakovlev, Juri 4 14.0 15.0
4 Jeþov, Roman 3.5 18.0 16.0
5 Rõþkov, Vjatseslav 3 15.5 13.0
6 Hansumäe, Jaan 3 15.0 12.0
7 Golubenko, Valeri 3 13.0 9.0
8 Rauk, Tõnu 2.5 9.5 9.5
9 Korban, Katrina 2 18.0 9.0
10 Kruus, Urve 2 15.0 8.0
11 Zaitsev, Boriss 2 13.5 8.0
12 Orlov, Georgi 2 10.5 6.5
13 Smoljar, Roman 1.5 14.5 7.0
14 Tolmatsjov, Juri 1 15.5 6.0
15 Võsu, Aare 1 15.5 2.0
16 Rõbaltðenko, Vladimir 1 14.0 4.0
B-turniir (12-16aastased)
Loc Score Buch. Progr.
1 Aleksandrov, Kirill 1850 4 18.5 17.0
2 Kireev, Maksim 1700 4 18.5 16.0
3 Petrov, Dmitri 1605 4 18.0 14.0
4 Sirosh, Ilja 1946 3.5 20.0 16.0
5 Grinblat, Artemii 1750 3.5 17.5 16.0
6 Gubal, Daniil 1832 3.5 15.5 13.0
7 Laherand, Kristjan 1269 3 19.0 12.0
8 Jurtov, Aleksei 1484 3 16.0 12.0
9 Kireev, Veniamin 1750 2.5 17.5 12.0
10 Terebunskaja, Alina 1360 2.5 16.0 10.0
11 Krushatina, Anna 1418 2.5 15.0 10.5
12 Laherand, Artur 1306 2.5 14.5 9.0
13 Borodavin, Maksim 1426 2.5 14.0 11.0
14 Moissejeva, Anastasia 1299 2.5 12.5 9.0
15 Olmann, Maria 1345 2 16.0 8.5
16 Klevtsov, Daniil 1500 2 14.5 8.0
17 Baburin, Mark 2 11.5 6.0
18 Litvinova, Darja 1387 2 10.5 5.0
19 Rattik, Artjom 1348 1.5 11.5 6.0
20 Lalin, Dmitri 1200 1 12.5 5.0
21 Laabe, Anna 1246 1 9.5 4.0
22 Künnapuu, Theodor 0 11.5 0.0
C-turniir (kuni 10aastased)
Loc Score Buch. Progr.
1 Garanin, Aleksei 1317 4.5 21.0 18.0
2 Zubehhin, Aleksei 1345 4 21.0 18.0
3 Skladtsikov, Andrei 1550 4 20.5 17.0
4 Zukov, Sergei 1429 4 19.0 16.0
5 Orlov, Roman 1263 3.5 17.0 16.0
6 Bogdanov, Aleksei 1212 3.5 16.5 14.5
7 Tsamjan, Maria 1205 3.5 15.5 13.5
8 Skripitsin, Maksim 1200 3.5 15.0 13.5
9 Golubenko, Aleksandra 1240 3 19.0 12.0
10 Ganyavin, Artem 3 17.0 12.0
11 Anmann, Erik 1201 3 16.0 13.0
12 Pritulin, Vladimir 1211 3 15.5 11.0
13 Kolessova, Jekaterina 1208 3 14.0 11.0
14 Tkatsenko, Jekaterina 1242 3 12.5 11.0
15 Kuldmaa, Tanel 2.5 17.5 12.5
16 Gubal, Mark 2.5 14.0 9.5
17 Butuzkin, Deniss 2.5 12.5 10.5
18 Panfilov, Andrei 1265 2 15.5 9.0
19 Pavlenko, Ruslan 2 14.5 7.0
20 Kurotskin, Aleksandr 2 13.5 7.0
21 Nazarova, Veronika 2 13.0 7.0
22 Shvedov, Andrei 2 11.0 5.0
23 Olmann, Karl-Olaf 1.5 14.0 6.5
24 Derevjanko, Dmitri 1.5 14.0 5.5
25 Kuznetsov, Dmitri 1.5 11.0 4.0
Lip, Allan 1.5 11.0 4.0
27 Vishnevskii, Mihhail 1 14.5 5.0
28 Avakjan, German 1 13.5 6.0
29 Gusev, German 1 10.0 5.0
Sportiv.ee