- 21.09.2007 Firmasisesed
Jõhvi/Toila alustas võiduga
Jõhvi/Toila meeskond alistas Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliigas koduväljakul BC Kalev II meeskonna 80:64.
Avaveerand võideti 17:12 ja poolajaks juhtisid väljakuperemehed 43:25. Kolmanda veerandaja lõpuks oli vahe 19 punkti – 64:45. Suurim vahe oli neljanda veerandaja keskel, kui Jõhvi/Toila oli ees 29 punktiga (78:49), kuid lõpuks oli vahe vaid 16 punkti – 80:64.
| Jõhvi/Toila | nr | vead | vv | 3p | punktid | |
| Marek Vinni | 4 | x | 5 | – | 0 | |
| Roman Skipin | 12 | x | 0 | 1 | 7 | |
| Dmitri Nazarov | 11 | x | 0 | – | 16 | |
| Riho Unt | 9 | x | 4 | 2 | 12 | |
| Taivo Toomel | 6 | x | 2 | 2 | 8 | |
| Janar Urres | 15 | x | 0 | 1 | 3 | |
| Sergei Senedjak | 14 | x | 1 | – | 0 | |
| Jano Kunts | 10 | x | 3 | 2/2 | 2 | 12 |
| Mikk Põdra | 8 | x | 3 | – | 2 | |
| Veiko Simm | 13 | x | 3 | – | 20 | |
| Jõhvi/Toila kokku | 21 | 2/2 | 8 | 80 | ||
| BC Kalev II kokku | 6 | 18/13 | 6 | 64 |
Sportiv.ee