11.08.2010
Orienteerumine

Idavirulased osalesid veteranide MMil

Ðveitsis toimusid vteranide maailmameistrivõistlused orienteerumiseskus ligi 4000 osaleja seas olid ka RSK Jõhvikas esindajad. Eelvõistluste järgi jagati võistlejad erinevatesse finaalidesse, A-finaali pääsesid idavirulastest Kadre Maalma ja Richard Rooden.

RSK Jõhvikas esindajate kohad veteranide orienteerumise MMil

Sprindi finaal 1.08. Neuchatel – Ðveits 

M50-D: 4. Mihkel Nahkur
M50-A               ( 2.0 km,  70 m, 13 Kp)         79 võistlejat
M50-B               ( 1.8 km,  60 m, 14 Kp)         79 võistlejat
M50-C               ( 2.0 km,  40 m, 15 Kp)         79 võistlejat
M50-D               ( 1.7 km,  50 m, 12 Kp)         50 võistlejat
M50-E               ( 1.7 km,  35 m, 15 Kp)          7 võistlejat
 
M60-B: 66. Väino Aul
M60-A               ( 1.6 km,  65 m, 12 Kp)         83 võistlejat
M60-B               ( 1.7 km,  50 m, 12 Kp)         84 võistlejat
M60-C               ( 1.7 km,  30 m, 15 Kp)         82 võistlejat
M60-D               ( 1.5 km,  45 m, 11 Kp)         81 võistlejat
M60-E               ( 1.5 km,  45 m, 10 Kp)         68 võistlejat
M60-F               ( 1.6 km,  30 m, 11 Kp)         12 võistlejat

M70-C: 38. Kaarel Koitmets
M70-A               ( 1.5 km,  45 m, 11 Kp)         80 võistlejat
M70-B               ( 1.4 km,  25 m, 12 Kp)         78 võistlejat
M70-C               ( 1.3 km,  25 m,  9 Kp)         57 võistlejat
M70-D               ( 1.1 km,  20 m, 10 Kp)         31 võistlejat

W40-B: 10. Piret Niglas
W40-A               ( 1.8 km,  60 m, 14 Kp)         76 võistlejat
W40-B               ( 1.7 km,  35 m, 15 Kp)         66 võistlejat

Erinevates vanuseklassides kokku oli osalejaid 3709.

Pikk rada 6.08. Le Cernil – Ðveits

M45-B 43. Urmas Sulaoja
M45-A               ( 7.3 km, 310 m, 22 Kp)         80 võistlejat
M45-B               ( 6.5 km, 235 m, 18 Kp)         80 võistlejat
M45-C               ( 5.3 km, 200 m, 14 Kp)         70 võistlejat
M45-D               ( 4.3 km, 140 m, 12 Kp)         54 võistlejat

M50-C 16. Mihkel Nahkur
M50-A               ( 6.6 km, 245 m, 18 Kp)         84 võistlejat
M50-B               ( 6.1 km, 210 m, 16 Kp)         84 võistlejat
M50-C               ( 5.1 km, 215 m, 14 Kp)         84 võistlejat
M50-D               ( 4.5 km, 190 m, 13 Kp)         75 võistlejat

M60-B 66. Väino Aul
M60-C 82. Arne Kolk
M60-A               ( 5.3 km, 205 m, 18 Kp)         84 võistlejat
M60-B               ( 5.1 km, 180 m, 16 Kp)         84 võistlejat
M60-C               ( 4.5 km, 180 m, 14 Kp)         84 võistlejat
M60-D               ( 4.1 km, 165 m, 13 Kp)         84 võistlejat
M60-E               ( 3.6 km, 160 m, 13 Kp)         55 võistlejat
M60-F               ( 3.6 km, 120 m, 13 Kp)         54 võistlejat

M70-C 38. Kaarel Koitmets
M70-A               ( 4.3 km, 150 m, 14 Kp)         80 võistlejat
M70-B               ( 3.4 km, 150 m, 12 Kp)         80 võistlejat
M70-C               ( 2.5 km, 145 m,  9 Kp)         50 võistlejat
M70-D               ( 2.0 km, 100 m,  9 Kp)         56 võistlejat

M85-A 7. Richard Rooden
M85-A               ( 2.3 km,  90 m, 11 Kp)         15 võistlejat

W40-A 57. Kadre Maalma
W40-B 30. Piret Niglas
W40-A               ( 5.2 km, 160 m, 14 Kp)         76 võistlejat
W40-B               ( 4.0 km, 155 m, 14 Kp)         73 võistlejat

W60-C 12. Anne Jundas
W60-A               ( 3.3 km, 130 m, 11 Kp)         80 võistlejat
W60-B               ( 2.8 km, 120 m, 10 Kp)         80 võistlejat
W60-C               ( 2.5 km,  90 m, 10 Kp)         64 võistlejat
W60-D               ( 2.3 km,  75 m,  9 Kp)         44 võistlejat

Erinevates vanuseklassides kokku oli osalejaid 3937.

PIRET NIGLAS

Eelmine:
Järgmine: