- 18.02.2013 Suusatamine
42. Tartu maratonil Ida-Virumaa parim Timo Juursalu
Maratoni võidu nimel võitlesid pingelises lõpuheitluses 17 parimat meest, kellest esimesena ületas finiðijoone Simen Oestensen (NOR) ajaga 2:45:01. Napilt jäi teiseks eelmise aasta Tartu Maratoni võitja Joergen Brink (SWE) ajaga 2:45:02.1, kolmanda koha võttis kahekordne Tartu Maratoni võitja Anders Aukland (NOR) ajaga 2:45:02.3.
Parima eestlasena finiðeeris grupifiniðis 11. kohal Algo Kärp ajaga 2:45:07.
Estoloppeti liidrisärgis sõitnud Timo Juursalu lõpetas maratoni 28. kohaga, tema aeg 2:54,01.
Parim eestlanna oli naistest neljandana lõpetanud Tatjana Mannima.
Teiste Ida-Virumaa suusatajate kohad ja ajad 63km distantsilolid järgmised:
33.koht Avo Sambla (2:55,36) M21 27
55.koht Janari Rajas (3:00,36) M21 37
144.koht Annes Välk (2:40,38) M21 71
164.koht Tatjana Mannima (3:10,59) N 4
177.koht Peep Kivil (3:12,09) M40 39
222.koht Mihkel Laur (3:15,27) M21 91
294.koht Jevgeni Voloshin (3:20,06) M60 3
356.koht Viktor Bõkov (3:22,56) M45 41
473.koht Riho Keerme (3:28,01) M21 141
479.koht Rene Alberi (3:28,17) M40 112
531.koht Indrek Virumäe (3:30,51) M35 101
537.koht Andrus Sojone (3:31,04) M40 125
551.koht Arvo Sala (3:31,41) M40 128
575.koht Argo Maasikmäe (3:33,09) M40 130
645.koht Margus Lepp (3:35,58) M40 147
655.koht Jevgeni Sokolov (3:36,10) M70 1
728.koht Illart Jool (3:38,17) M45 98
760.koht Vassili Shihranov (3:39,16) M60 18
773.koht Viktor Zaloznõhh (3:39,39) M60 19
803.koht Erik Kirikmäe (3:41,00) M21 218
876.koht Sergei Zinovev (3:44,18) M50 46
900.koht Allan Roosimägi (3:45,21) M21 251
949.koht Andrey Roop (3:47,11) M55 25
1116.koht Sergei Jurlov (3:52,20) M45 164
1207.koht Margus Normak (3:55,13) M45 174
1317.koht Viktor Shemarin (3:58,46) M45 187
1332.koht Mihail Zujev (3:59,02) M55 41
1354.koht Igor Sulemenkov (3:59,43) M45 193
1420.koht Kalle Kroon (4:01,37) M45 203
1443.koht Rait Karri (4:02,10) M21 380
1585.koht Aleksandr Pugatsov (4:06,47) M55 58
1700.koht Mikk Rooden (4:09,37) M20 49
1713.koht Ago Võhmar (4:09,55) M35 321
1716.koht Marko Rooden (4:10,04) M21 453
1729.koht Jevgeni Vsivtsev (4:10,29) M60 44
1735.koht Mihhail Gorlovits (4:10,39) M45 243
1762.koht Aldo Koppel (4:11,35) M40 365
1809.koht Allar Pere (4:12,40) M21 475
1828.koht Kristjan Roosvald (4:13,09) M21 481
1888.koht Jaanus Altoja (4:15,19) M40 390
1924.koht Vladimir Tshaikin (4:16,43) M65 15
1963.koht Vjatseslav Umrihhin (4:17,59) M50 124
2224.koht Aleksandr Pimenov (4:25,08)M55 99
2241.koht Andrus Virumäe (4:25,35) M40 438
2258.koht Üllar Kustala (4:25,54) M40 440
2288.koht Anatoly Efimov (4:26,56) M65 22
2329.koht Mariethe-Piret Niglas (4:28,26) N17 1 (Nüld 102)
2459.koht Nikolay Nesterov (4:32,10) M55 109
2461.koht Andreas Tooming (4:32,12) M35 459
2470.koht Rainer Punga (4:32,25) M21 661
2547.koht Sergei Gavrilin (4:34,44) M45 315
2711.koht Ago Bachmann (4:40,05) M40 513
2793.koht Valeri Gorbatsjov (4:43,06) M21 762
2892.koht Aleksei Lavrovski (4:45,41) M70 15
2902.koht Rasmus Rooden (4:45,58) M21 792
3099.koht Urmas Reidla (4:50,40) M35 576
3169.koht Peivo Talviste (4:53,06) M21 866
3178.koht Indrek Põld (4:53,20) M21 870
3207.koht Kalev Kallemets (4:54,12) M21 878
3236.koht Lauri Räbin (4:55,20) M21 890
3241.koht Andres Leinbock (4:55,28) M21 892
3390.koht Tõnis Tamm (4:59,46) M70 20
3577.koht Raivo Kalamees (5:04,57) M50 229
3669.koht Andrei Solovjov (5:08,21) M45 425
3697.koht Kaur Kübarsepp (5:09,19) M21 1012
3730.koht Alo Talviste (5:10,21) M35 681
3836.koht Gennadi Jakovlev (5:13,26) M60 115
3849.koht Hannes Karri (5:13,44) M50 251
4060.koht Tarmo Tomson (5:19,59) M45 460
4071.koht Anatoli Gerasimov (5:20,19) M60 121
4073. kohjt Ilja Grigorjev (5:20,21) M20 91
4075.koht Ahto Altoja (5:20,24) M20 92
4084.koht Arno Proode (5:20,39) M50 272
4091.koht Andrei Nesterov (5:20,59) M50 274
4128.koht Anatoli Stõkailo (5:22,01) M60 122
4134.koht Urmas Veske (5:22,17) M35 737
4200.koht Raido Tamme (5:24,25) M21 1161
4258.koht Annika Altoja (5:26,01) N17 3 (Nüld 327)
4286.koht Andry Pärnpuu (5:26,49) M35 763
4342.koht Teet Enok (5:29,05) M35 768
4362.koht Georgi Shuleiko (5:29,51) M70 30
4430.koht Aleksander Batkin (5:32,24) M70 33
4578.koht Alexandr Pushkin (5:37,38) M65 65
4632.koht Arles Pertman (5:39,38) M21 1296
4689.koht Igor Petrovitski (5:41,56) M40 764
4713.koht Edvard Lall (5:42,59) M20 104
4714.koht Vitaly Kuzmin (5:43,00) M20 105
4807.koht Lilian Karp (5:46,49) N35 86 (Nüld 414)
4808.koht Annely Oone (5:46,09) N35 87 (Nüld 415)
4809.koht Riina Karri (5:46,49) N45 50 (Nüld 416)
5054.koht Katrin Veber (5:58,11) N35 98 (Nüld 464)
5316.koht Taavi Arro (6:12,45) M35 906
5328.koht Toomas Vernik (6:13,24) M40 835
5466.koht Urmas Mägi (6:23,01) M45 560
5584.koht Hillevi Velba (6:34,07) N35 115 (Nüld 585)
5687.koht Asko Võhmar (6:46,59) M21 1592
5691.koht Priidu Priks (6:47,25) M75 13
Lühemal distantsil osalesid:
Peeter Priks (2:03,56)
Marten Kuusmann (2:08,27)
Kaspar Kuusmann (2:12,16)
Karmel Virkus (2:14,37)
Ivar Rooma (2:15,40)
Heigo Pikkor (2:21,57)
Janno Kasemaa (2:28,41)
Aleksandr Puchkov (2:28,55)
Valentin Petrov (2:30,20)
Herko-Ardi Virumäe (2:30,46)
Vladimir Nikitin (2:30,53)
Katrel Virkus (2:31,11)
Raiko Jool (2:36,56)
Natalja Popova (2:43,11)
Kadre Maalma (2:49,23)
Arvo Rausi (2:51,12)
Vladimir Gribkov (2:51,17)
Juhan Bachmann (2:51,21)
Aksel Ers (2:51,37)
Marko Viimsalu (2:53,35)
Lev Migdalski (2:54,24)
Dmitri Gridin (2:55,46)
Artjom Karja (2:58,33)
Veiko Erm (2:59,24)
Merle Lepp (3:00,40)
Ruslan Djomin (3:07,50)
Aleksandr Gnidenko (3:08,16)
Piret Kruusimägi (3:11,44)
Tarmo Rajasaar (3:11,44)
Kristi Võhmar (3:13,45)
Kulla Kroon (3:16,55)
Anna Lille (3:33,35)
Liisbet Lamp (3:34,36)
Hilda Rütter (3:39,56)
Tanel Vichterpal (3:48,25)
Arvi Lemendik (4:00,01)
MARIS NURM
Sportiv.ee