Joostes Tippu 1. Etapp Sinivoore mägi
Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2010
2. etapp
19.05.2010
Number Koht T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
161 1 Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:49,5
288 2 Susanna Apri 2002 Lüganuse   00:51,3
199 3 Berit Marie Sügis 26.04.2002   LPK Kalevipoeg 00:58,6
279 4 Janete Post 21.07.2003   LA Kirju-Mirju 01:13,5
169 5 Kerda Parts 2005     01:29,3
  6 Adely Tarum 7.01.2007 Kohtla-Nõmme   01:38,1
261 7 Gloria Lehmus 29.08.2007     02:09,7
             
Number Koht P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
162 1 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   00:46,5
259 2 Martin Müüdla 2002 Jõhvi   00:49,4
269 3 Rodion Lehmus 22.10.2001 Kohtla-Järve SK Mitš 00:53,2
264 4 Kristjan Petersell 25.02.2003 Narva-Jõesuu   00:57,3
258 5 Ravel Leisalu 2005     01:14,6
296 6 Andrei Suslov 1.09.2006 Sillamäe Sillamäe poksiliit 01:31,6
             
Number Koht T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
189 1 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK 00:45,0
291 2 Aveli Uustalu 2000 Illuka   00:46,8
174 3 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   00:47,7
193 4 Helen Meier 2001 Kohtla-Järve   00:48,5
             
Number Koht P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
158 1 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   00:42,3
155 2 Jürmo Rooma 2000 Toila   00:43,6
253 3 Robert Tarum 1998 Toila Toila G 00:44,7
117 4 Alo Koppel 2000 Rakvere   00:45,9
295 5 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   00:48,5
176 6 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   00:49,5
             
Number Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
172 1 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   00:38,9
184 2 Anastassia Lobatšjeva 3.04.1999     00:40,5
260 3 Triinu Tohver 1998 Püssi Püssi SK 00:42,5
233 4 Hele Koppel 1998 Rakvere   00:46,8
154 5 Nastja Berazovskaja 17.09.1999 Kohtla-Järve SK Mitš 00:47,0
177 6 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:47,4
188 7 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 00:47,7
198 8 Helen Orel 1999     01:03,0
             
Number Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
160 1 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 00:30,2
272 2 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 00:35,4
197 3 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 00:37,3
149 4 Kaivo-Mart Kangro 1998 Illuka   00:38,4
272 5 Marten Kuusmann 1999 Kohtla-Nõmme  Kohtla-Nõmme SK 00:41,0
256 6 Viktor Sitala 14.03.1999     00:41,8
165 7 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   00:44,3
173 8 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   00:48,5
41 9 Edvin Kuzmenkov 05.08.1999     00:54,6
             
Number Koht T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
300 1 Jonne Rooma 1997 Toila   00:38,5
151 2 Liis Palgi 16.04.1997 Kohtla-Järve   00:40,4
  3 Bireta Saksladu 1997 Püssi Püssi SK 00:42,8
195 4 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi Püssi SK 00:47,2
             
Number Koht P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
157 1 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 00:32,0
168 2 Martin Küüsmaa 1997 Illuka   00:33,8
299 3 Mihhail Pirogov 23.09.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 00:34,7
152 4 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 00:35,2
257 5 Brett Jörgen Sügis 26.12.1996   Jõhvi G 00:35,8
293 6 Artur Jakovlev 14.02.1997     00:36,6
156 7 Herko-Hardi Virumäe 14.11.1997 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:40,9
             
Number Koht T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
268 1 Ave Uusatalu 05.05.1994 Illuka   00:34,4
263 2 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi Püssi SK 00:38,6
163 3 Kätlin Tops 1995 Püssi Püssi SK 00:43,5
284 4 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   00:49,2
275 5 Getter Tamm 14.07.1993 Jõhvi   00:55,2
             
Number Koht P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
281 1 Kirill Kotšerevski-Vassiljev 09.06.1995   SK Mitš 00:26,5
187 2 Martin Vomm 1995   SK Mitš 00:26,8
41 3 Mikk Rooden 1995 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:27,1
270 4 Silver Selliov 1994 Illuka   00:27,3
254 5 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse Alutaguse SuKL 00:28,2
             
Number Koht D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
40 1 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   00:37,6
277 2 Karin Baumer 1991 Jõhvi   00:42,3
             
Number Koht H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
117 1 Riho Unt 1985 Toila KK Hito 00:28,4
272 2 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:31,0
179 3 Reigo Koppel 1984 Rakvere   00:38,1
             
Number Koht D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
200 1 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:40,7
171 2 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   00:46,4
190 3 Heli Meier 1972 Kohtla-Järve   00:51,4
             
Number Koht H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
274 1 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 0:27,02
182 2 Heiki Meier 1972   Püha Üritus 0:27,95
192 3 Roland Tarum 1980 Kohtla-Nõmme   0:28,70
  4 Jevgeni Sarri 8.11.1980 Püssi Püssi SK 0:29,36
287 5 Olar Petersell 23.03.1975 Narva-Jõesuu PV SKK 0:29.57
170 6 Sergei Tasimov 1974     0:30,10
282 7 Vadim Aboljanin 1.06.1975 Kohtla-Järve Püssi SK 0:31,04
196 8 Üllar Kustala 1971 Püssi Püssi SK 0:31,82
186 9 German Terehhov 1972   SVK 0:37,36
             
Number Koht D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
153 1 Piret Niglas 1968 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 00:42,0
159 2 Laine Tops 14.03.1967 Püssi Püssi SK 00:43,6
278 3 Nadežda Kalk 23.03.1965 Kohtla-Järve SK Mitš 00:48,1
185 4 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   00:56,1
             
Number Koht H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
292 1 Juri Sobolev 1966 Olgina   00:31,0
175 2 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 00:32,0
194 3 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 0:32,86
191 4 Olev Mihkelson 1964 Kohtla   0:33,70
180 5 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 0:34,32
285 6 Vjatšeslav Suslov 12.11.1970 Sillamäe Poksiliit 0:35,29
164 7 Randy Orel 1968 Jõhvi   0:36,29
             
Number Koht D50+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
271 1 Nadežda Poljakova 15.07.1946 Narva   00:59,4
             
Number Koht H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
289 1 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 0:35,7
273 2 Grigori Salmijanov 29.12.1956 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 0:38,3
35 3 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 0:38,8
280 4 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   0:42,4
             
Number Koht H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
290 1 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 0:48,9
181 2 Vladimir Ogneštšikov 1948 Kohtla-Järve   1:00,3
             
Number Koht H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
283 1 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   0:42,7
286 2 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   1:36,3
Liikumisharrastajad    
Ene Post 9.09.1972 Jõhvi
Janne Jaanhold 5.09.1979 Kohtla-Järve
Einar Vaino 15.10.1951 Kohtla-Järve
Reet Rebban 23.05.1905 Mäetaguse
Uku Post 27.10.1974 Kohtla-Järve
Henri Marten Mihkelson 2009 Kohtla-Järve
Aime Luuk 3.06.1950 Jõhvi
Külli Laur 1989 Voka
Rene Kundla 1975 Kiikla
Maarika Raja 1964 Toila
Jaak Rooden 1978 Kohtla-Nõmme