IDA-VIRUMAA ARGIPÄEVA RULLUISUÕHTUD, I etapp
JÕHVI RAHVARULL 1.etapp 2.06.2009.a. Uikala tee
Tüdrukud 1 km
1 Martina Jõeäär 1997 Voka 3.30
2 Laura Kuusemets 1996 Jõhvi Spordikool 3.31
3 Anett Leann Saks 2001 Jõhvi Spordikool 4.00
4 Brigita Kasemets 2001 Jõhvi Spordikool 4.03
5 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi Spordikool 4.07
6 Lisaette Villers 1997 Jõhvi Gümnaasium 4.27
7 Eliisabet Veri 2001 Jõhvi Gümnaasium 6.17
8 Sireli Veri 2003 Jõhvi Sipsik 9.40
Poisid 1 km
1 Siim-Markus Post 1997 Jõhvi Spordikool 3.00
2 Martin Aller 2000 Jõhvi Spordikool 4.39
3 Sander Sojane 2001 Jõhvi  5.17
4 Kermo Kaasik 2001 Jõhvi 5.20
Tüdrukud 6 km
1 Getter Niido 1995 Kohtla-Järve 17.13
2 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve 18.24
3 Mirjam Endjärv 1996 Jõhvi 20.33
4 Meriliin Urbala 1996 Jõhvi 20.33
5 Martina Jõeäär 1997 Voka 24.30
Naised 6 km Rahvarull
1 Sille Kaasik 1969 Jõhvi 18.43
2 Ivika Villers 1971 Jõhvi 20.43
3 Luule Luuk 1956 Kohtla-Nõmme 20.43
4 Liina Rand 1989 Toila 21.07
5 Marve Varmo 1975 Jõhvi 21.36
6 Kaja Vahter 1973 Jõhvi 22.55
7 Kerli Kullamäe 1977 Jõhvi 24.33
8 Kristi Ruusamäe 1979 Jõhvi 24.50
Naised 12 km
1 Krista Kallavus 1994 Avinurme 28.55
2 Maarika Raja 1964 Toila Gümnaasium 30.59
3 Mari Luuk 1982 Kohtla-Nõmme 31.27
4 Ele Luuk 1985 Kohtla-Nõmme 34.07
5 Tiina Kullamä 1967 Jõhvi  35.09
6 Aide Müllerson 1981 Voka 36.06
7 Reelika Vallas 1995 Jõhvi Spordikool 38.22
8 Viive Peets 1958 Voka 39.15
9 Kristiina Ernits 1979 Kohtla Järve 42.15
Mehed 12 km
1 Andres Kallavus 1960 Avinurme 23.30
2 Robert Peets 1984 Alutaguse SuKl 23.31
3 Peep Kivil 1973 Jõhvi Spordikool 23.32
4 Priit Kaasik 1969 Jõhvi 26.00
5 Tanel Leisalu 1979 Pyhayritus 26.01
6 Avo Kiir 1952 Iisaku 26.03
7 Kaspar Räitsak 1989 Kohtla-Nõmme 28.56
8 Ago Bachmann 1970 Eesti Põlevkivi 29.04
9 Jevgeni Olt 1967 Jõhvi 29.24
10 Vello Tõnisson 1966 Jõhvi Auto 30.51
11 Ain Luuk 1952 Kohtla-Nõmme 31.31
12 Tiit Kaldvee 1964 Jõhvi 32.32