RICHARD ROODENI NIMELINE KOHTLA-NÕMME NELIKÜRITUS 2010
Seis pärast 3. etappi
N-11 1999+  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Orel Helen 1999 Jõhvi 34 40 34 108
2 Müüdla Helin 2000 Alutaguse SK/Jõhvi 40     40
2 Org Alexandra 1999 Kohtla-Nõmme     40 40
4 Virumäe Hermeli-Ann 2002 Kohtla-Nõmme     30 30
 
M-11 1999+  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooma Jürmo 2000   24 34 30 88
2 Kuusmann Marten 1999 Kohtla PK 34   40 74
2 Orel Helger 2002 Jõhvi   40 18 58
4 Jool Raiko 2001 Kohtla PK 26   24 50
5 Jõeäär Marten 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi 40     40
6 Jool Reigo 2003 Kohtla-Nõmme 16   20 36
7 Mägi Joosep 2000 Kohtla-Nõmme     34 34
8 Karp Karl-Joosep 1999 SuKL Margus 30     30
8 Niglas Sven-Andres 2004 Kohtla-Nõmme 14   16 30
10 Tarum Robert 2000 Toila     26 26
11 Aller Martin 2000 Alutaguse SUKL/Jõhvi 22     22
11 Org Robin 2000 Kohtla-Nõmme     22 22
13 Kask Jaak 1999 Alutaguse SUKL/Jõhvi 20     20
14 Sojone Sander 2001 Alutaguse SUKL/Jõhvi 18     18
15 Türkson Hugo 2005 Tallinn     14 14
 
N12-13 1997-1998  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooma Jonne 1997 Alutaguse SUKL/Toila 40 40 40 120
2 Kurs Marielle 1998 Kohtla-Nõmme 22 34 34 90
3 Virkus Karmel 1998 Alutaguse SUKL/Toila 34     34
4 Käen Kaireen 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi 30     30
5 Aller Kirke 1997 Alutaguse SUKL/Jõhvi 26     26
6 Rastvorov Kristin 1998 Kohtla-Nõmme 24     24
 
M12-13 1997-1998  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Saatman Tanel 1998 Mäetaguse 34   40 74
2 Virumäe Herko Ardi 1997 Kohtla PK 26   34 60
3 Kuslap Madis 1998 SuKL Margus 40     40
4 Petrovitski Robert 1998 Alutaguse SUKL/Jõhvi 30     30
 
N14-15 1995-1996
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Niglas Mariethe-Piret 1996 Kohtla PK 40 40 40 120
2 Abel Maarja 1995 Kohtla-Järve   34   34
2 Sojone Janely 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi 34     34
4 Vallas Reelika 1995 Alutaguse SUKL/Jõhvi 30     30
 
M14-15 1995-1996  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooden Mikk 1995 Alutaguse SK/Kohtla PK 40 40 40 120
2 Pikkor Heigo 1995 Alutaguse SUKL/K-Nõmme 26 30 30 86
3 Onton Kristjan 1995 Alutaguse SK/Kohtla PK 24 34 22 80
4 Saatman Marko 1996 Alutaguse SUKL 30   26 56
5 Rebban Argo 1995 Alutaguse SK/Mäetaguse PK 34     34
5 Press Taavi 1995 KJK Visa     34 34
7 Metsküla Rainer 1996 Kohtla-Nõmme     24 24
 
N16-17 1993-1994
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Seli Anu 1993 Toila 40   40 80
 
M16-17 1993-1994  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Kuusmann Kaspar 1994 Alutaguse SK/Kohtla-Nõmme 34 34 40 108
2 Nestor Paul 1993 Alutaguse SK/Jõhvi 40 40   80
 
N18-19 1991-1992  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Saulep Maarja 1991 SK Järve 34 40 40 114
2 Virkus Katrel 1992 Alutaguse SK 40     40
 
M18-19 1991-1992  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Velba Heiki 1991 Jõhvi 40     40
2 Järvelaid Rainer 1992 Avinurme SuKL 34     34
3 Keerme Allar 1991 Alutaguse SK/Jõhvi 30     30
 
N20-34 1976-1990  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Romanenko Anna 1985 Jõhvi/Narva 34 34 40 108
2 Abel Signe 1976 Kohtla-Järve   40   40
2 Luuk Ele 1985 Kohtla-Nõmme SK 40     40
 
M20-34 1976-1990
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooden Marko 1989 Kohtla-Nõmme SK 34 40 26 100
2 Leisalu Tanel 1979 Pyhayritus.org 30 34 34 98
3 Ahu Ülari 1989 Illuka 40     40
3 Kivil Allar 1976     40 40
5 Kuusmik Kaido 1988 Lüganuse     30 30
6 Punga Rainer 1986 Kohtla-Järve 26     26
7 Karpelin Gert 1978 Pyhayritus.org 24     24
7 Sarri Jevgeni 1980 Püssi SK     24 24
9 Tarum Roland 1980 Kohtla-Nõmme     22 22
10 Räitsak Kaspar 1989 Kohtla-Nõmme Sk     20 20
11 Saatman Üllar 1977 Mäetaguse     18 18
12 Mägi Jaanus 1977 Kohtla-Nõmme     16 16
 
N35-44 1966-1975  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Niglas Piret 1968 K-Nõmme 40 40 34 114
2 Maalma Kadre 1969 Toila 30 34 40 104
3 Kurs Mariliis 1974 Kohtla-Nõmme 34 30 30 94
4 Saatman Maarja 1973 Mäetaguse 26     26
4 Jool Ege 1975 Kohtla-Nõmme     26 26
 
M35-44 1966-1975  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooden Priit 1975 Tartu 34 40   74
2 Orel Randy 1968 Jõhvi 20 26 18 64
3 Jool Illart 1966 Kohtla-Nõmme   30 24 54
4 Saatman Ainar 1970 Mäetaguse 24   26 50
5 Press Aivar 1966 Jõhvi 16   30 46
6 Sala Arvo 1970 Alutaguse SUKL/Jõhvi 40     40
6 Valk Allan 1975 Jõhvi     40 40
8 Ilves Peeter 1973 RSK Jõhvikas 14 24   38
8 Petrovitski Igor 1970 Söögitakso 18 20   38
10 Poom Imre 1974 Kohtla-Nõmme   34   34
10 Hallik Hannes 1968 Jõhvi     34 34
12 Dudarev Andrei 1966 Äkke SK 30     30
13 Sojone Andrus 1972 Alutaguse SUKL/Jõhvi 26     26
14 Altoja Jaanus 1971 Iisaku 22     22
14 Abel Alo 1970 Kohtla-Järve   22   22
14 Kundla Rene 1975 Mäetaguse     22 22
17 Terehhov German 1972 Kohtla-Järve     20 20
18 Tšusas Vladimir 1970     18   18
 
N45-54 1956-1965  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Räitsak Moonika 1965 Kohtla-Nõmme SK 40 34 34 108
2 Raja Maarika 1967 Toila   40 40 80
3 Aul Maire 1957 Voka 30 30   60
4 Punga Urve 1960 Kohtla-Järve 34     34
 
M45-54 1956-1965  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooma Ivar 1962 Toila 22   24 46
2 Nestor Toomas       40   40
2 Borisov Sergei 1964 Jõhvi 40     40
2 Linnart Heiki 1964 Kohtla vald     40 40
5 Sellik Margus 1959 Iisaku 34     34
5 Tamme Aivar 1965 Kohtla-Nõmme SK     34 34
7 Sidorov Vladimir 1959 Sillamäe SK 30     30
7 Räitsak Raul 1965 Kohtla-Nõmme SK     30 30
9 Bõkov Viktor 1965 Jõhvi 26     26
9 Metsla Mait 1958 Kohtla-Nõmme SK     26 26
11 Parfojev Aivar 1958 Avinurme SuKL 24     24
12 Smirnov Sergei 1959       22 22
13 Komšin Aleksandr 1964 Sekundomer.ee 20     20
14 Pimenov Aleksandr 1958 Seven Oil Estoil 18     18
 
N55-64 1946-1955  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Luuk Aime 1950 Jõhvi   40 34 74
2 Suuk Helme 15.11.1947 Kohtla-Järve SHK 30 34   64
3 Lille Esmeralda 1951 Avinurme SK 40     40
3 Kärner Luule 1955 Kiviõli     40 40
5 Mõik Aime 1952 RSK Jõhvikas 34     34
6 Kullamägi Valentina 1946 Kohtla-Järve     30 30
 
M55-64 1946-1955  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Aul Väino 1948 Voka 30 40   70
2 Männi Anatoli 1949 Püssi 20 30   50
3 Vološin Jevgeni 1951 Narva 40     40
4 Kuusik Enn 1948     34   34
4 Kivil Allan 1946 Kohtla-Järve 34     34
6 Talviste Peedu 1951 Iisaku 26     26
7 Kiir Avo 1952 Iisaku 24     24
8 Lopsik Andrei 1955   22     22
 
N65+ -1945  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Schmidt Mall 1944 SK Järve 30 40 34 104
2 Novikova Aida 11.02.1942 K-Järve 34   40 74
3 Kivil Reet 1943 K-Järve 40     40
 
M65-74 1936-1945  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Tuur Ülo 1945 Püssi 40 40   80
2 Ilves Martin 1942 RSK Jõhvikas 30 34   64
3 Klubov Boriss 1941 Kohtla-Järve     40 40
4 Põldma Villu 1943 Kohtla vald     34 34
4 Rausi Arvo 1937 SK Järve 34     34
 
M75+ -1935  
KOHT Perekonna ja eesnimi Sünni Klubi I et II et III et Kokku
      aasta   Suusk Orient Heited  
1 Rooden Richard 1923 Kohtla-Nõmme SK 34 40 40 114
2 Elonen Heikki 1934 Jõhvi 40     40