ARGIPÄEVA RATTAÕHTU V ETAPP
Pannjärve 16.september 2009
N14 6km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg Aeg  
1 156 Janely Sojone 1995 Sundstrand 0:07:12 0:07:33 0:14:45 40
2 17 Laura Kuusemets 1996 Sundstrand 0:07:11 0:07:44 0:14:55 34
3 6 Maarja Abel 1995 K-Järve 0:09:50 0:10:47 0:20:37 30
M14 6km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg Aeg  
1 1228 Kaspar Tamm 1995 Sundstrand 0:07:02 0:07:36 0:14:38 40
2 198 Heigo Pikkor 1995 Kohtla-Nõmme 0:07:33 0:08:50 0:16:23 34
3 2087 Marten Jõeäär 1999 Sundstrand 0:07:40 0:09:34 0:17:14 30
NAISED 6km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg Aeg  
1 1 Maris Nurm 1985 Sundstrand 0:06:36 0:07:31 0:14:07 40
M50 6km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg Aeg  
1 4 Vladimir Sidorov 1959 Sillamäe suusaklubi 0:06:38 0:07:07 0:13:45 40
2 43 Vladimir Vesselov 1951 Sundstrand 0:07:13 0:07:31 0:14:46 34
M60 6km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg Aeg  
1 111 Anatoli Männi 1949 Viru Reisid/ Püssi 0:07:20 0:07:37 0:14:57 40
2 47 Tõnis Tamm 1939 Kauksi 0:08:20 0:09:13 0:17:33 34
N40 6km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg Aeg  
1 129 Maarika Raja 1964 Toila 0:08:55 0:09:31 0:18:26 40
2 61 Kadre Maalma 1969 Toila 0:08:55 0:09:31 0:18:26 34
3 65 Moonika Räitsak 1964 K-Nõmme 0:09:30 0:09:38 0:19:08 30
4 121 Rutt Kaasik 1962 Jõhvi 0:10:50 0:11:39 0:22:29 26
MEHED 9km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi III ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg aeg Aeg  
1 50 Tauri Selder 1988 Sundstrand 0:05:38 0:05:55 0:05:43 0:17:16 40
2 60 Peep Kivil 1973 Sundstrand 0:05:38 0:05:55 0:05:52 0:17:25 34
3 30 Reijo Peenema 1987 Sundstrand 0:05:38 0:06:13 0:06:26 0:18:17 30
4 1201 Deniss Kondajev 1988 SK Energia 0:05:38 0:06:13 0:06:35 0:18:26 26
5 31 Kaspar Räitsak 1989 Sundstrand 0:05:43 0:07:17 0:07:00 0:20:00 24
6 1156 Heiki Meier 1972 Püha Üritus Org 0:06:23 0:06:52 0:06:46 0:20:01 22
7 1182 Tanel Leisalu 1979 Püha Üritus Org 0:06:28 0:07:07 0:07:01 0:20:36 20
8 1212 Marek Metsla 1980 Püha Üritus Org 0:06:50 0:07:01 0:07:26 0:21:17 18
9 11 Andrei Semenkov 1976 Sundstrand 0:06:45 0:07:25 0:07:18 0:21:28 16
10 831 Andrus Sojone 1972 Sundstrand 0:06:50 0:07:16 0:07:27 0:21:33 14
11 103 Mihhail Nemiro 1979 Püha Üritus Org 0:06:37 0:07:05 0:08:15 0:21:57 12
12 199 Marko Viimsalu 1972 Püha Üritus Org 0:07:56 0:08:53 0:08:40 0:25:29 10
13 21 Argo Saks 1973 Jõhvi 0:08:13 0:08:54 0:08:53 0:26:00 8
14 127 Petrovitski Igor 1970 Jõhvi 0:08:00 0:08:44 0:09:18 0:26:02 6
15 55 Andres Tärno 1979 Püha Üritus Org 0:09:01 0:11:26 2 ringi 4
M40 9km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi III ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg aeg Aeg  
1 1174 Viktor Shemarin 1966 Narva Hotell EUR 0:06:23 0:06:58 0:07:15 0:20:36 40
2 200 Indro Vallas 1969 Sundstrand 0:06:35 0:07:00 0:07:02 0:20:37 34
3 105 Illar Kaasik 1962 Sundstrand 0:06:40 0:07:04 0:06:56 0:20:40 30
4 197 Arno Proode 1961 Jõhvi 0:06:41 0:07:03 0:06:57 0:20:41 26
5 117 Urmas Sulaoja 1963 Jõhvikas 0:07:37 0:07:48 0:07:53 0:23:18 24
6 25 Ivar Rooma 1962 Toila 0:07:45 0:08:01 0:08:09 0:23:55 22
7 1191 Aleksandr Komshin 1964 K-Järve/ sekundomer 0:07:45 0:08:20 0:08:19 0:24:24 20
8 34 Randi Orel 1968 Jõhvi 0:07:47 0:08:19 0:08:20 0:24:26 18
9 123 Aivar Press 1966 Jõhvi 0:08:04 0:08:41 0:08:50 0:25:35 16
M16 9km
KOHT Nr Nimi Sünni Klubi I ringi II ringi III ringi Läbimise Punktid
        aasta   aeg aeg aeg Aeg  
1 19 Paul Nestor 1993 Sundstrand 0:06:15 0:06:58 0:07:05 0:20:18 40
2 113 Madis Kolli 1993 Sundstrand 0:08:55 0:09:16 0:09:47 0:27:58 34
Lastesõit 2km
POISID 1997-1999    
Koht Nr Nimi   Sünni Klubi Läbimise Punktid
        aasta   aeg  
1 126 Matthias Männik 1998 Sundstrand 0:05:42 40
2 128 Robert Petrovitski 1998 Jõhvi 0:05:44 34
3 130 Daniel Proode 1998 Jõhvi 0:05:49 30
4 40 Karl Joosep Karp 1999 Iisaku G 0:06:01 26
POISID 2000 ja nooremad
Koht Nr Nimi   Sünni Klubi Läbimise Punktid
        aasta   aeg  
1 9 Martin Aller 2000 Sundstrand 0:06:25 40
2 23 Jürmo Rooma 2000 Toila 0:06:37 34
3 2 Lauri Lausvee 2000 Jõhvi 0:07:00 30
4 12 Mario Kivil 2003 Sundstrand 0:07:05 26
5 78 Sander Sojone 2001 Sundstrand 0:07:09 24
6 45 Karl-Johannes Rattasepp 2002 Jõhvi 0:10:03 22
7 62 Kaur Kullamäe 2002 Jõhvi 0:10:14 20
8 44 Kermo Vinkler 2003 Jõhvi 0:12:04 18
TÜDRUKUD 1997-1999    
Koht Nr Nimi   Sünni Klubi Läbimise Punktid
        aasta   aeg  
1 24 Jonne Rooma 1997 Toila 0:05:29 40
2 7 Kirke Aller 1997 Sundstrand 0:05:34 34
3 104 Kaireen Käen 1998 Sundstrand 0:05:50 30
4 33 Helen Orel 1999 Jõhvi 0:08:48 26
5 36 Ketlin Vinkler 1999 Sundstrand 0:09:42 24
TÜDRUKUD 2000 ja nooremad
Koht Nr Nimi   Sünni Klubi Läbimise Punktid
        aasta   aeg  
1 67 Pia Kivil 2001 Sundstrand 0:06:56 40
2 20 Anett-Leann Saks 2001 Sundstrand 0:06:57 34
3 10 Mirell Semenkova 2001 Sundstrand 0:06:58 30
4 49 Elisabeth Veri 2001 Jõhvi 0:07:30 26
5 48 Sirely Veri 2003 Jõhvi 0:09:06 22
6 41 Johanna Karp 2003 Jõhvi 0:09:27 20