XXVIII Püssi seeriajooks 2009
4. etapp   18.09.2009
Ida-Virumaa aastajooksud 2009 15. etapp
1,3km
Koht Number T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 87 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi   05:40
2 86 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   05:42
3 80 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   05:45
4 320 Anett Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   07:33
5 144 Helena Kunn 2001     07:43
6 304 Susanna Kaukes 2001 Püssi   07:57
  89 Ira Jefimova 2002 Püssi   DNF
             
            1,3km
Koht Number P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 97 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   05:09
2 301 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   05:10
3 76 Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš 05:49
4 81 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   06:02
5 84 Danil Vorobjov 2002 Püssi   07:11
             
            1,3km
Koht Number T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 94 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK 05:18
2 280 Kätlin Sõber 1999 Lüganuse   05:23
3 225 Käbi Kreisman 11.08.1999 Kiviõli   06:12
4 75 Julija Kidjajeva 2000 Püssi   07:39
5 83 Helen Orel 1999     08:15
6 317 Aleksandra Petrova 1999 Püssi   08:17
7 79 Alina Želepova 2000 Püssi   08:42
             
            1,3km
Koht Number P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 68 Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 04:30
2 33 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   04:37
3 332 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   04:40
4 70 Deniss Zolotarevski 1999 Kohtla-Järve SK Mitš 04:51
5 282 Alo Koppel 2000 Rakvere   05:29
6 298 Jürmo Rooma 2000 Toila   05:41
             
            3km
Koht Number T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 319 Laura Kallas 1997 Rakvere   11:27
2 243 Jonne Rooma 1997 Toila   12:22
3 262 Ksjuša Savtšenko 7.10.1997 Sillamäe Kalev   12:32
4 296 Biretta Saksladu 1998 Püssi   13:18
5 254 Gertrud Sildnik 1998 Jõhvi   13:28
6 178 Hele Koppel 1998 Rakvere   13:54
7 188 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   15:27
8 261 Triinu Tohver 1998 Püssi   15:49
9 253 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   15:52
10 330 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi   16:22
11 245 Triin Saaremägi 1998 Püssi   18:35
12 258 Liis Saaremägi 1998 Püssi   19:57
13 255 Sandra Deilid 1998 Püssi   06:53 1,3 km
14 264 Julja Artjuhovskaja 1998 Püssi   08:13 1,3 km
             
            3km
Koht Number P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 299 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 11:01
2 217 Nikita Hromkov 30.03.1997 Sillamäe   11:49
3 297 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 12:13
4 279 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   12:27
5 229 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 12:40
6 269 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   13:25
7 309 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi   13:42
8 89 Steven Innos 21.06.1997 Lüganuse   14:18
9 240 Herko-Hardi Virumäe 14.11.1998 Kohtla-Nõmme   15:33
             
            3km
Koht Number T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 295 Sandra Schmidt 21.06.1995 Viru SK   11:41
2 331 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   11:43
3 287 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 11:51
4 232 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   13:34
5 278 Kätlin Tops 1995 Püssi   14:01
6 274 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   14:24
7 234 Kelly Imakson 1996 Püssi   17:36
8 236 Erika Naur 1995 Püssi   20:04
             
            3km
Koht Number P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 338 Argo Rebban 23.09.1995   Alutaguse SuKL 11:06
2 263 Kirill Kotšerevski 09.06.1995   SK Mitš 11:34
3 275 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 11:35
4 276 Ervin Kattai 10.08.1995     15:26
             
            3km
Koht Number T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 289 Anastassia Jeskina 15.06.1994 Sillamäe KJK Kalev 11:28
2 224 Margarita Rõssenkova 18.06.1992 Sillamäe KJK Kalev 12:11
3 50 Karin Kallas 1994 Rakvere   12:50
4 241 Ave Uustalu 1994 Illuka   13:41
5 249 Carolin Mesi 21.04.1994 Illuka   13:56
6 216 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   14:13
             
            6km
Koht Number P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 158 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve SK Mitš 19:17
2 195 Mart Hodõrev 28.03.1994 Sillamäe   21:24
3 267 Janar Jakovlev 4.03.1992   SK Walter 25:50
4 192 Aleksandr Hruškov 21.12.1993 Sillamäe KJK Kalev 26:47
5 242 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi G 31:51
             
            3km
Koht Number D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 260 Helen Schmidt 1988 Voka Viru SK 10:43
2 277 Julia Bulina 22.10.1988 Sillamäe KJK Kalev 10:51
3 256 Kairi Schmidt 1990 Voka Viru SK 11:26
4 290 Anna Elonen 16.02.1985   SK Mitš 13:04
5 288 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   14:30
6 205 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   15:55
             
            6km
Koht Number H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 175 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 19:19
2 146 Alexey Markov 14.04.1986   SK Mitš 19:20
3 128 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 21:50
4 166 Andrei Ionov 5.12.1981 Sillamäe KJK Kalev 21:57
5 115 Martin Vinni 3.10.1987   SK Walter 26:14
6 162 Martin Kilumets 1985 Püssi   26:30
             
            3km
Koht Number D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 226 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   13:37
2 268 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   13:40
3 218 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   16:07
             
            6km
Koht Number H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 323 Jaanus Bauman 1976 Uhtna   21:06
2 107 German Terehhov 1972   SVK 21:44
3 165 Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku   22:13
4 315 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 22:51
5 167 Sergei Tassimov 1974     23:27
6 133 Vadim Aboljanin 1.06.1975   Aseri SK 23:41
7 168 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi   23:54
8 197 Aivar Luud 1971   Stamina 31:05
             
            3km
Koht Number D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 294 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   11:48
2 222 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   14:04
3 273 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila   14:38
             
            6km
Koht Number H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 186 Vjatšeslav Košelev 20.01.1968 Sillamäe KJK Kalev 18:30
2 176 Aleksander Toots 1969 Tallinn   22:03
3 102 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 22:11
4 194 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   24:17
5 111 Randy Orel 1968 Jõhvi   27:00
6 336 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 30:16
8 337 Arvo Rebban 1962 Mäetaguse   30:52
             
            6km
Koht Number H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 171 Igor Škubel 12.07.1959   SK Mitš/EP 22:17
2 159 Sergei Urb 1959   SK Mitš 22:46
3 187 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 24:45
4 191 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   26:44
5 134 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 27:11
             
            3km
Koht Number H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 208 Vladimir Ait 6.07.1947 Kunda   11:54
2 247 Ülo Tuur 1945 Püssi   12:07
3 172 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 12:14
4 284 Jüri Kustala 1947 Püssi   13:45
             
            3km
Koht Number H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg
1 308 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   13:36
2 252 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 16:29
3 212 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   17:03
4 283 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   19:12
Tillujooks
314 Milana Lubnevskaja 2005
50 Kermo Parts 2000
35 Kerda Parts 2000
319 Deniss Pakujev 2004
315 Mario Saksladu 2003
320 Breta Mandel 2003
309 Liisu Tohver 2003
338 Maria-Helene Kriisa 2007
308 Liisbet Kilumets 2004
337 Evely Palu 2005
323 Emily Palu 2005
248 Hanna Roosimägi 2004
265 Marta Roosimägi 2006
313 Johannes Kaukes 2006
205 Kevin Kozenkov 2005
330 Milana Golubeva 2003
291 Ksenja Lebedeva 2003
331 Jana Pivorotova 2003
336 Jelizaveta Päll 2004
306 Igor Jefimov 2004
314 Carmen-Kirsika Kuusmik 2003