Mäkkejooksusari "Joostes tippu 2008" 4. etapp | ||||||
Kiviõli, 6.08.2008 | ||||||
Koht | T-8 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | Tulemus | Üldkoht |
1. | Helin Müüdla | 21.01.2000 | Jõhvi | KJK Visa | 3.26,9 | 29 |
2. | Reesi Külmhallik | 5.02.2002 | Jõhvi | LPK Kalevipoeg | 5.01,9 | 63 |
3. | Janete Post | 21.07.2003 | Kohtla-Järve | LPK Kirju-Mirju | 5.26,6 | 66 |
4. | Breta Mandel | 26.04.2003 | Püssi | 5.58,5 | 67 | |
Koht | P-8 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Vane Vähk | 11.02.2000 | Illuka | 3.13,9 | 24 | |
2. | Alo Koppel | 2000 | Rakvere | 3.47,2 | 46 | |
3. | Jürmo Rooma | 15.05.2000 | Toila | 4.03,9 | 50 | |
4. | Helger Orel | 17.01.2002 | Jõhvi | 4.42,7 | 60 | |
Koht | T-10 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Biretta Saksladu | 1998 | Püssi | 3.34,9 | 36 | |
2. | Hele Koppel | 1998 | Rakvere | 3.50,6 | 48 | |
3. | Tiiu Hallik | 05.05.1998 | Jõhvi | 4.59,6 | 62 | |
Koht | P-10 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Deniss Salmijanov | 3.11.1998 | Sillamäe | Sillamäe Poksiliit | 2.53,6 | 16 |
2. | Ragnar Dietrich | 24.07.1998 | Illuka | 3.27,5 | 31 | |
3. | Martin Hiiesalu | 11.01.1999 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 3.58,6 | 49 |
4. | Christopher Esula | 7.07.1998 | Püssi | 4.52,4 | 61 | |
Koht | T-12 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Kristi Tomingas | 29.04.1996 | Püssi | 3.36,1 | 38 | |
2. | Jonne Rooma | 21.01.1997 | Toila | Alutaguse SuKl | 3.41,5 | 42 |
3. | Birgit Mandel | 14.11.1996 | Püssi | 3.46,7 | 45 | |
Koht | P-12 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Siim-Markus Post | 13.02.1997 | Jõhvi | Jõhvi Gümnaasium | 3.07,9 | 20 |
2. | Steven Ziljov | 1996 | Jõhvi | 3.09,4 | 22 | |
3. | Mark Dorošenko | 5.12.1996 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 3.15,3 | 26 |
4. | Roman Dermeljov | 29.11.1997 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 3.24,8 | 28 |
5. | Daniel Veinbergs | 5.06.1996 | Jõhvi | 3.49,2 | 47 | |
6. | Marek Hiiesalu | 23.12.1996 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 4.12,6 | 53 |
7. | Tanel Uttendorf | 29.06.1997 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 4.15,4 | 54 |
Koht | T-14 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Ave Uustalu | 05.05.1994 | Illuka | 3.11,1 | 23 | |
2. | Anastassia Aboljanina | 06.02.1995 | Kohtla-Järve | VSK | 3.24,6 | 27 |
3. | Kairit Tops | 12.08.1994 | Püssi | 3.39,8 | 40 | |
4. | Darja Dermeljova | 30.03.1994 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 4.23,3 | 57 |
5. | Kätlin Tops | 19.12.1995 | Püssi | 5.02,6 | 64 | |
Koht | P-14 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Argo Rebban | 23.09.1995 | Mäetaguse | Alutaguse SuKl | 2.52,6 | 15 |
2. | Joonatan Hallik | 1995 | Jõhvi | 3.26,9 | 30 | |
3. | Ervin Kattai | 10.08.1995 | Püssi | 3.34,6 | 35 | |
4. | Peeter Priks | 3.11.1994 | Jõhvi | Jõhvi Gümnaasium | 3.36,1 | 39 |
Koht | T-17 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Anu Seli | 9.09.1993 | Toila | Alutaguse SuKl | 2.44,9 | 10 |
2. | Liisu Tasa | 15.02.1991 | Illuka | 4.04,6 | 51 | |
Koht | P-17 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Dmitri Aristov | 20.04.1993 | SK Mitš | 2.10,4 | 3 | |
2. | Heiki Velba | 1991 | Jõhvi | Alutaguse SuKl | 2.14,9 | 5 |
Koht | D18 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Aide Müllerson | 21.09.1981 | Voka | 3.40,3 | 41 | |
2. | Eve Müüdla | 10.03.1979 | Jõhvi | 4.18,9 | 56 | |
Koht | H18 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Aleksei Markov | 14.04.1986 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 1.59,0 | 1 |
2. | Heinrich Sillang | 30.11.1987 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 2.06,3 | 2 |
3. | Sergei Malahhov | 18.08.1985 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 2.12,1 | 4 |
4. | Tanel Leisalu | 6.01.1979 | Jõhvi | 2.23,9 | 6 | |
5. | Lennart Maala | 19.03.1990 | Voka | 2.32,2 | 7 | |
6. | Andrei Ionov | 1981 | 2.45,5 | 11 | ||
7. | Ainar Tops | 18.02.1989 | Püssi | 3.42,6 | 43 | |
Koht | D30 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Viivi Saksladu | 2.10.1970 | Püssi | 4.38,0 | 58 | |
Koht | H30 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Aleksander Toots | 1969 | Kohtla-Järve | 2.33,7 | 8 | |
2. | Tõnis Kalberg | 11.08.1975 | Sillamäe | Linnavalitsus | 2.39,2 | 9 |
3. | German Terehhov | 11.06.1972 | Kohtla-Järve | Kohtla-Järve SVK | 2.46,0 | 12 |
4. | Vadim Aboljanin | 1.06.1975 | Aseri | Aseri SK | 2.49,1 | 13 |
Koht | D40 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Kaja Jõemets | 22.07.1965 | Jõhvi | 3.44,5 | 44 | |
2. | Laine Tops | 14.03.1967 | Püssi | 4.05,5 | 52 | |
Koht | H40 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Sander Osvet | 31.12.1967 | Kohtla-Järve | Silsteve | 2.51,2 | 14 |
2. | Aleksandr Komšin | 1964 | Kohtla-Järve | Sekundomer | 2.54,9 | 17 |
3. | Hannes Hallik | 1968 | Jõhvi | Uus Maa | 3.01,4 | 18 |
4. | Olev Mihkelson | 1964 | Kohtla-Järve | 3.34,5 | 34 | |
5. | Randy Orel | 7.12.1968 | Jõhvi | 3.35,7 | 37 | |
Koht | H50 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Vladimir Vesselov | 24.06.1951 | Kohtla-Järve | SS Kalev | 3.02,2 | 19 |
2. | Anatoli Männi | 1949 | Püssi | Viru Reisid | 3.08,3 | 21 |
3. | Andrei Lopsik | 1955 | Kohtla-Järve | 3.34,1 | 33 | |
Koht | H60 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Ülo Tuur | 1945 | Püssi | 3.15,1 | 25 | |
2. | Tõnis Tamm | 30.05.1939 | Kauksi | 3.29,8 | 32 | |
3. | Vladimir Ogneštšikov | 15.09.1948 | Kohtla-Järve | 5.14,4 | 65 | |
Koht | H70+ | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | ||
1. | Priidu Priks | 30.03.1937 | Kohtla-Järve | Kohtla-Järve SHK | 4.18,5 | 55 |
2. | Arvo Rausi | 08.07.1937 | Kohtla-Järve | 4.40,6 | 59 | |
3. | Richard Rooden | 20.05.1923 | Kohtla-Nõmme | 6.15,7 | 68 | |
LIIKUMISHARRASTAJAD | ||||||
Uku Post | 27.10.1974 | Kohtla-Järve | ||||
Hugo Müüdla | 15.06.1968 | Jõhvi | ||||
Ants Kroon | 1938 | Kiviõli | ||||
Ravel Leisalu | 2.04.2005 | Voka | ||||
Jaan Hansumäe | 1945 | Kiviõli | ||||
Reet Rebban | 9.09.1970 | Mäetaguse | ||||
Martin Müüdla | 13.08.2002 | Jõhvi | ||||
Janne Jaanhold | 5.09.1979 | Kohtla-Järve | ||||
Ivi Külmhallik | 11.11.1968 | Jõhvi | ||||
Ene Post |