Pannjärve krossijooksukolmapäevakud 2009
3. etapp 09.09.2009 Pannjärve
Koht 1 km T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 77 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi   0:05:18  
2 24 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   0:05:19  
3 7 Helen Meier 2001 Kohtla-Järve   0:05:34  
4 66 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   0:05:40  
5 94 Anett Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   0:05:54  
6 284 Elizabeth Veri 2001 Jõhvi   0:06:43  
7 48 Marilii Juhkov 2001 Jõhvi   0:07:14  
8 5 Keldi Põld 2002 Jõhvi   0:09:42  
               
Koht 1 km P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 72 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   0:05:03  
2 59 Allain-Marco Anton 2001 Illuka   0:05:04  
3 69 Oliver Villers 2001 Jõhvi Jõhvi SK 0:05:38  
4 54 Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš 0:05:42  
5 217 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   0:05:57  
6 44 Sander Sojone 2002   Jõhvi RK 0:06:09  
7 74 Mario Kivil 2003 Jõhvi Jõhvi SK 0:06:12  
               
Koht 1 km T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 85 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK 0:05:16  
2 27 Aveli Uustalu 2000 Illuka   0:05:26  
3 49 Kristiin-Heleen Toovis 2000 Jõhvi Alutaguse SK 0:07:15  
4 45 Helen Orel 1999     0:07:20  
               
Koht 1 km P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 19 Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 0:04:20  
2 95 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   0:04:25  
3 7 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   0:04:28  
4 87 Deniss Zolotarevski 1999 Kohtla-Järve SK Mitš 0:04:36  
5 70 Robert Tarum 2000 Toila Toila G 0:04:58  
6 240 Alo Koppel 2000 Rakvere   0:05:13  
7 22 Richard Maala 2000 Voka   0:05:17  
8 23 Jürmo Rooma 2000 Toila   0:05:32  
               
Koht 1 km T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 246 Laura Kallas 1997 Rakvere   0:04:15  
2 56 Jonne Rooma 1997 Toila   0:04:37  
3 43 Gertrud Sildnik 24.07.1998 Jõhvi   0:04:45  
4 26 Biretta Saksladu 1998 Püssi   0:04:55  
5 210 Hele Koppel 1998 Rakvere   0:05:10  
6 32 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   0:05:14  
7 36 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   0:05:41  
8 4 Karolina Kustala 1998 Püssi   0:06:00  
               
Koht 3 km P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 86 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 0:11:17  
2 38 Siim-Markus Post 13.02.1997   Jõhvi G 0:12:43  
3 73 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 0:12:59  
4 42 Vitali Mihhailov 1998 Kohtla-Järve   0:13:26  
5 89 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   0:13:46  
6 25 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 0:13:56  
7 31 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   0:14:21  
8 47 Timo Kustala 1998 Püssi   0:14:47  
9 82 Kaivo-Mart Kangro 1998 Illuka   0:15:33  
10 29 Taivo Valdur 1997 Illuka   0:15:46  
11 65 Artur Silm 1997 Illuka   0:16:01  
               
Koht 3 km T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 83 Sandra Schmidt 21.06.1995 Viru SK   0:12:24  
2 218 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   0:12:32  
3 18 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 0:12:44  
4 96 Reelika Vallas 08.07.1995   Jõhvi Rk 0:14:35  
5 21 Aira Ferschel 9.11.1995 Alutaguse SK   0:14:41  
6 41 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   0:14:54  
7 237 Kätlin Tops 1995 Püssi   0:15:37  
8 202 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   0:15:40  
9 99 Kätlin Stepanitševa (Mesi) 05.06.1995 Illuka   0:17:34  
10 250 Nicole Šreiner 1995 Kohtla-Järve   0:18:40  
               
Koht 3 km P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 33 Argo Rebban 23.09.1995   Alutaguse SuKL 0:11:12  
2 86 Mikk Rooden 1995 Kohtla-Nõmme   0:11:32  
3 9 Kirill Kotšerevski 9.06.1995 Toila SK Mitš 0:12:07  
4 3 Kaspar Tamm 1995 Jõhvi   0:12:30  
5 76 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 0:12:37  
6 71 Heigo Pikkor 31.01.1995   Alutaguse SuKL 0:13:44  
               
Koht 3 km T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon    
1 68 Anu Seli 1993 Toila Alutaguse SK 0:12:31  
2 236 Karin Kallas 1994 Rakvere   0:13:37  
3 281 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   0:15:35  
               
Koht 6 km P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 39 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve SK Mitš 0:21:23  
2 207 Aleksandr Hruškov 1993 Sillamäe   0:23:33  
3 61 Silver Selliov 1994 Illuka   0:27:09  
3 243 Ranel Laht 31.12.1993 Kohtla-Nõmme   0:31:47  
5 10 Peeter Priks 3.11.1994 Jõhvi Jõhvi G 0:32:07  
               
Koht 3 km D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 98 Kairi Schmidt 1990 Voka Viru SK 0:12:11  
2 12 Anna Elonen 16.02.1985 Jõhvi SK Mitš 0:13:58  
3 28 Karis Niisuke 4.03.1981   Alutaguse SK 0:15:28  
4 1 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   0:16:36  
               
Koht 6 km H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 78 Alexey Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Mitš 0:21:20  
2 20 Sergei Malahhov 18.08.1985 Kohtla-Järve SK Mitš 0:22:03  
3 88 Andrei Ionov 5.12.1981 Sillamäe KJK Kalev 0:23:56  
4 16 Roland Tarum 1980 Kohtla-Nõmme   0:25:31  
5 293 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme   0:26:42  
               
Koht 3 km D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 52 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   0:13:36  
2 257 Heli Meier 1972 Kohtla-Järve   0:14:36  
3 241 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   0:14:38  
4 279 Kaja Vahter 1973 Jõhvi   0:17:10  
5 30 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   0:17:37  
               
Koht 6 km H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 100 Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku   0:24:30  
2 294 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 0:25:05  
3 37 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi   0:25:37  
4 40 Üllar Kustala 1971 Püssi   0:26:40  
5 221 Heiki Meier 1972   Püha Üritus 0:26:47  
6 60 Jaanus Mägi 1977     0:27:30  
7 211 Andrus Sojone 1972   Sundstrand 0:29:29  
               
Koht 3 km D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 62 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   0:13:07  
2 285 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   0:15:20  
3 46 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila   0:16:04  
               
Koht 6 km H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 8 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 0:23:26  
2 63 Juri Sobolev 1966 Olgina   0:23:43  
3 2 Toivo Tasa 1964 Iisaku   0:24:06  
4 242 Urmas Sulaoja 1963 Jõhvi   0:25:16  
5 14 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   0:25:46  
6 223 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 0:26:16  
7 93 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 0:28:27  
8 53 Randy Orel 1968 Jõhvi   0:28:49  
9 90 Ivar Rooma 1962 Toila   0:30:56  
10 58 Olev Mihkelson 1964 Kohtla   0:32:17  
11 84 Arvo Rebban 1962 Mäetaguse   0:34:46  
               
Koht 3 km D50+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 50 Leila Eensalu (Mägi) 30.11.1958 Kadrina   0:16:48  
2 201 Anne Jundas 1946 Jõhvi RSK Jõhvikas 0:17:19  
3 263 Maie Vahter 1951 Jõhvi   0:17:57  
               
Koht 3 km H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 75 Sergei Urb 1959   SK Mitš 0:11:27  
2 67 Kaarel Schmidt 1952 Voka Viru SK 0:11:36  
3 91 Igor Škubel 12.07.1959   SK Mitš/EP 0:11:55  
4 92 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 0:12:20  
5 81 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   0:13:18  
6 64 Andrei Nersterov 15.02.1959 Narva   0:13:40  
7 206 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 0:14:05  
               
Koht 3 km H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 260 Ülo Tuur 1945 Püssi   0:12:53  
2 35 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 0:13:01  
3 55 Vladimir Tšaikin 1948 Narva   0:13:35  
               
Koht 3 km H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg  
1 80 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   0:14:08  
2 79 Priidu Priks 30.03.1937 Kohtla-Järve SHK 0:18:00  
3 11 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   0:18:26  
4 51 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   0:21:33  
Tillujooks  
Kerda Parts  
Kermo Parts  
Breta Mandel  
Kaur Kullamäe 2002
Sirely Veri  
Andrei Suslov 2006