Lembit Olli X Mälestustuturniir, 4.-5.09.2010, Uusküla - Round 9

Standings

Place Name                   Loc  Club                         Score Buch. Progr.

  1   Sõskov, Vjatseslav     2360 SK Maletäht                  7.5    54.0   41.0
  2   Annenkov, Kirill       2298 Spasski MK, Sankt-Peterburg  7.0    56.0   37.0
  3   Jezov, Roman           2208 SK Maletäht                  7.0    51.5   35.0
  4   Malinin, Juri          2312 Venemaa                      7.0    50.0   34.5
  5   Holvason, Jüri         2243 MA Vabaettur                 6.5    56.0   37.5
  6   Aleksejev, Igor        2212 SK Maletäht                  6.5    50.0   33.5
  7   Tolmatsov, Eduard      2250 MK Kaissa                    6.5    49.0   33.5
  8   Tsõganova, Monika      2254 Tallinn                      6.5    48.5   33.5
  9   Vovk, Ilja             2383 MA Vabaettur                 6.0    51.5   33.0
 10   Volodin, Aleksandr     2449 MA Vabaettur, SK Valge Ratsu 6.0    50.5   31.0
 11   Fomina, Tatjana        2223 SK Reval-Sport               6.0    46.5   30.5
 12   Lapidus, Mark          2128 MA Vabaettur                 6.0    44.0   29.5
 13   Jeremejev, Artjom      2214 SK Diagonaal                 6.0    42.0   29.5
 14   Trohhelev, Boriss      2095 Tartu                        5.5    53.5   32.0
 15   Anjuhhin, Aleksei           Venemaa                      5.5    50.0   32.5
 16   Kovaljov, Deniss       2361 MA Vabaettur                 5.5    49.5   31.5
 17   Peleshev, Leonid       2196 SK Maletäht                  5.5    47.5   29.5
 18   Rumjantsev, Jevgeni    2199 MA Vabaettur                 5.5    45.5   30.5
 19   Korstin, Maris         2218 SK Maletäht                  5.5    44.5   29.0
 20   Lvov, Leonid           1946 SK Maletäht                  5.5    43.5   23.5
 21   Schmidt, Alexander     2138 Saksamaa                     5.5    41.5   26.0
 22   Makin, Kirill          2191 Sillamäe SK Kalev            5.5    37.5   25.5
 23   Orava, Aleksandr       1988 SK Maletäht                  5.0    50.0   28.0
 24   Zigailov, Sergei       2140 Sillamäe SK Kalev            5.0    48.5   27.5
 25   Moltsanov, Ivan        2255 MA Vabattur                  5.0    47.5   30.5
 26   Andrijanov, Ivan       1814 Spasski MK, Sankt-Peterburg  5.0    45.0   27.0
 27   Zaitsev, Boriss        2060 SK Diagonaal                 5.0    44.5   27.0
 28   Rauk, Tõnu             2203 MK Kadriorg                  5.0    43.5   30.0
 29   Orlov, Georgi          2046 SK Diagonaal                 5.0    41.0   25.0
 30   Gromov, Kirill         1636 SK Diagonaal                 5.0    40.5   22.5
 31   Koop, Vjatseslav       2178 SK Diagonaal                 5.0    39.0   25.0
 32   Zielinski, Werner      2167 Saksamaa                     5.0    39.0   23.0
 33   Belov, Leonid          2004 MK Kaissa                    5.0    37.0   22.5
 34   Rodkin, Viktor         2075 Sillamäe SK Kalev            5.0    36.5   22.0
 35   Korban, Katrina        1752 SK Maletäht                  5.0    33.5   18.0
 36   Nikulin, Oleg          1864 MK Kaissa                    4.5    43.0   23.0
 37   Virgus, Andrei         1890 SK Maletäht                  4.5    42.5   23.5
 38   Smolyr, Jakov          2055 SK Diagonaal                 4.5    38.5   23.0
 39   Zainetdinova, Svetlana 2082 SK Diagonnal                 4.5    35.5   22.0
 40   Ilves, Jüri            2033                              4.5    35.0   24.0
 41   Koljazin, Aleksandr    1850 SK Maletäht                  4.5    35.0   18.5
 42   Sumarok, Janis         1858 MK Kaissa                    4.5    33.5   18.0
 43   Kozlov, Sergei         1727 MA Vabaettur                 4.0    45.0   22.0
 44   Teemäe, Leo            2025 Hiiumaa MK                   4.0    43.0   23.5
 45   Shmatkov, Juri         1950 MK Kaissa                    4.0    43.0   23.0
 46   Holvason, Roman        1898 MA Vabaettur                 4.0    42.5   21.0
 47   Shukis, Viktor         1813 Tartu                        4.0    41.0   19.0
 48   Võsu, Aare             1880 Hiiumaa MK                   4.0    37.5   18.0
 49   Metsoja, Vello         1910 Tartu                        4.0    37.0   17.0
 50   Hanzatjan, Elvira      1645 MA Vabaettur                 4.0    36.5   19.0
 51   Obrastsov, Aleksei     1984 Sillamäe SK Kalev            4.0    36.0   21.5
 52   Novikov, Sergei        1758 Jõhvi, SK EPK                4.0    36.0   16.0
 53   Mirme, Heino           2040                              4.0    34.5   19.0
 54   Liiva, Ants            1772 Tartu                        4.0    31.5   14.0
 55   Shipilov, Vladimir     1926 MK Kaissa                    4.0    30.0   13.5
 56   Hanzatjan, Anaid       1753 MA Vabaettur                 3.5    40.5   21.0
 57   Gubal, Daniil          1585 Sillamäe SK Kalev            3.5    40.0   20.5
 58   Smolyr, Roman          1869 SK Diagonal                  3.5    40.0   18.5
 59   Kireev, Maxim               Spasski MK, Sankt-Peterburg  3.5    39.0   19.0
 60   Kireev, Veniamin            Spasski MK, Sankt-Peterburg  3.5    37.0   18.0
 61   Karassev, Vladislav    1604 MK Kaissa                    3.5    35.0   15.0
 62   Rõbaltsenko, Vladimir  1820 Kohtla-Järve                 3.5    35.0   12.0
 63   Petrov, Dmitri         1709 SK Diagonaal                 3.0    40.5   19.5
 64   Ivainen, Juhan         1803 Kalev, Tartu                 3.0    37.5   17.0
 65   Ivanov, Deniss              MK Kaissa                    3.0    36.0   16.0
 66   Dunajev, Nikolai       1910 Lootuse MK                   3.0    35.0   13.0
 67   Titov, Sergei               Lootuse MK                   3.0    34.5   14.0
 68   Petrov, Sergei         1628 Kotla-Järve                  3.0    30.5   12.0
 69   Ivanov, Platon         1462 MK Kaissa                    3.0    28.5   11.0
 70   Jurtov, Aleksei        1399 Lootuse MK                   3.0    25.0    8.5
 71   Uvarov, Vladimir       1924 Kohtla-Järve                 2.5    32.5   11.0
 72   Laabe, Anna            1200 Lootuse MK                   2.0    31.0    6.0
 73   Nael, Tõnu             2182 Kalev, Tartu                 2.0    29.5   11.0
 74   Borodavin, Maksim      1398 Lootuse MK                   2.0    27.0    8.5
 75   Pritulin, Vladimir     1200 SK Valge Ratsu               1.5    28.5    7.0
 76   Skripitsin, Maksim     1200 Lootuse MK                   1.0    30.0    2.0

Cross Table

No  Name                    1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Volodin, Aleksandr     39:1   20:1   10:0   18:1   15:0   31:1   16:1    6:0   21:1  
2.  Vovk, Ilja             40:1   22:1    9:1/2 17:1    3:1/2  4:0   18:1   15:0   36:1  
3.  Kovaljov, Deniss       41:1   24:1   14:1/2 16:1    2:1/2 15:0   10:0   23:1   18:1/2
4.  Sõskov, Vjatseslav     42:1   23:1   11:1    8:1   10:1/2  2:1   15:1    5:1/2  6:1/2
5.  Malinin, Juri          43:1   26:0   59:1   29:1   16:1   10:1    6:1/2  4:1/2 17:1  
6.  Annenkov, Kirill       44:1   25:1   15:1   10:0    9:1   26:1    5:1/2  1:1    4:1/2
7.  Moltsanov, Ivan        45:1   28:1   16:0   30:1   19:1   72:0   17:1/2 13:1/2 25:0  
8.  Tsõganova, Monika      46:1   29:1   26:1    4:0   23:1/2 17:1/2 52:1   72:1/2 12:1  
9.  Tolmatsov, Eduard      47:1   30:1    2:1/2 14:1    6:0   18:1/2 23:1   26:1/2 72:1  
10. Holvason, Jüri         48:1   31:1    1:1    6:1    4:1/2  5:0    3:1   14:1   15:0  
11. Fomina, Tatjana        49:1   32:1    4:0   31:1   25:1/2 23:1/2 26:0   34:1   16:1  
12. Korstin, Maris         50:1/2 37:1   72:1/2 44:1   26:0   36:1/2 33:1   29:1    8:0  
13. Jeremejev, Artjom      51:1   36:0   39:1   34:1   72:0   57:1   29:1/2  7:1/2 52:1  
14. Aleksejev, Igor        52:1   33:1    3:1/2  9:0   21:1   25:1   72:1   10:0   26:1  
15. Jezov, Roman           53:1   38:1    6:0   36:1    1:1    3:1    4:0    2:1   10:1  
16. Rauk, Tõnu             54:1   57:1    7:1    3:0    5:0   38:1    1:0   37:1   11:0  
17. Rumjantsev, Jevgeni    55:1   59:1/2 36:1    2:0   75:1    8:1/2  7:1/2 45:1    5:0  
18. Peleshev, Leonid       56:1   72:1/2 35:1    1:0   52:1    9:1/2  2:0   38:1    3:1/2
19. Makin, Kirill          57:0   75:1   43:1   47:1    7:0   52:0   44:1/2 48:1   33:1  
20. Nael, Tõnu             58:1    1:0   44:0   50:1   38:0   54:-   61:-     :      :   
21. Koop, Vjatseslav       59:0   54:1   45:1/2 73:1   14:0   65:1   34:1/2 28:1    1:0  
22. Zielinski, Werner      60:1    2:0   47:0   51:1   39:0   50:1   46:1   52:0   38:1  
23. Zigailov, Sergei       61:1    4:0   49:1   48:1    8:1/2 11:1/2  9:0    3:0   53:1  
24. Schmidt, Alexander     62:1    3:0   46:1   52:0   44:1   48:1/2 36:0   59:1   45:1  
25. Lapidus, Mark          63:1    6:0   53:1   60:1   11:1/2 14:0   48:1   36:1/2  7:1  
26. Trohhelev, Boriss      64:1    5:1    8:0   62:1   12:1    6:0   11:1    9:1/2 14:0  
27. Zainetdinova, Svetlana 65:0   55:1   60:0   53:1   47:1   34:1/2 45:0   39:0   57:1  
28. Rodkin, Viktor         66:1    7:0   48:0   54:0   56:1   58:1   53:1   21:0   61:1  
29. Zaitsev, Boriss        67:1    8:0   61:1    5:0   54:1   39:1   13:1/2 12:0   31:1/2
30. Smolyr, Jakov          68:1    9:0   50:1    7:0   48:0   47:1/2 60:1   44:1   39:0  
31. Orlov, Georgi          69:1   10:0   65:1   11:0   59:1    1:0   62:1/2 74:1   29:1/2
32. Mirme, Heino           70:1   11:0   52:0   56:1   57:0   53:0   63:1   58:0   54:1  
33. Ilves, Jüri            71:1   14:0   73:1/2 59:1/2 60:1/2 75:1   12:0   65:1   19:0  
34. Teemäe, Leo            72:0   56:1   57:1   13:0   61:1   27:1/2 21:1/2 11:0   58:0  
35. Belov, Leonid          73:1/2 65:1   18:0   75:0   49:1   45:0   47:1   62:1/2 56:1  
36. Orava, Aleksandr       74:1   13:1   17:0   15:0   62:1   12:1/2 24:1   25:1/2  2:0  
37. Obrastsov, Aleksei     75:1/2 12:0   40:1/2 55:1   65:1/2 60:1/2 54:1   16:0   62:0  
38. Shmatkov, Juri         76:1   15:0   62:0   58:1   20:1   16:0   57:1   18:0   22:0  
39. Lvov, Leonid            1:0   58:1   13:0   64:1   22:1   29:0   59:1/2 27:1   30:1  
40. Shipilov, Vladimir      2:0   60:0   37:1/2 61:0   70:1   73:1/2 56:0   68:1   63:1  
41. Uvarov, Vladimir        3:0   62:0   64:0   68:1/2 66:1   74:0   70:1   49:0   55:0  
42. Dunajev, Nikolai        4:0   61:0   67:1   57:0   73:1   59:0   58:0   55:0   70:1  
43. Metsoja, Vello          5:0   64:1   19:0   74:1/2 76:1/2 62:0   73:1/2 75:1/2 66:1  
44. Holvason, Roman         6:0   63:1   20:1   12:0   24:0   61:1   19:1/2 30:0   59:1/2
45. Virgus, Andrei          7:0   66:1   21:1/2 72:0   74:1   35:1   27:1   17:0   24:0  
46. Võsu, Aare              8:0   67:1   24:0   65:0   55:1   76:1   22:0   56:0   60:1  
47. Smolyr, Roman           9:0   68:1   22:1   19:0   27:0   30:1/2 35:0   64:1/2 75:1/2
48. Nikulin, Oleg          10:0   69:1   28:1   23:0   30:1   24:1/2 25:0   19:0   64:1  
49. Sumarok, Janis         11:0   70:1   23:0   76:1/2 35:0   51:1   74:0   41:1   65:1  
50. Koljazin, Aleksandr    12:1/2 73:1/2 30:0   20:0   63:1   22:0   76:1   57:1/2 74:1  
51. Rõbaltsenko, Vladimir  13:0   74:0   66:1   22:0   58:0   49:0   67:1   76:1/2 68:1  
52. Andrijanov, Ivan       14:0   71:1   32:1   24:1   18:0   19:1    8:0   22:1   13:0  
53. Shukis, Viktor         15:0   76:1   25:0   27:0   64:1   32:1   28:0   60:1   23:0  
54. Ivainen, Juhan         16:0   21:0   68:1   28:1   29:0   20:+   37:0   61:0   32:0  
55. Liiva, Ants            17:0   27:0   70:1   37:0   46:0   66:1   64:0   42:1   41:1  
56. Novikov, Sergei        18:0   34:0   69:1   32:0   28:0   67:1   40:1   46:1   35:0  
57. Hanzatjan, Anaid       19:1   16:0   34:0   42:1   32:1   13:0   38:0   50:1/2 27:0  
58. Korban, Katrina        20:0   39:0   71:1   38:0   51:1   28:0   42:1   32:1   34:1  
59. Kozlov, Sergei         21:1   17:1/2  5:0   33:1/2 31:0   42:1   39:1/2 24:0   44:1/2
60. Petrov, Dmitri         22:0   40:1   27:1   25:0   33:1/2 37:1/2 30:0   53:0   46:0  
61. Hanzatjan, Elvira      23:0   42:1   29:0   40:1   34:0   44:0   20:+   54:1   28:0  
62. Gromov, Kirill         24:0   41:1   38:1   26:0   36:0   43:1   31:1/2 35:1/2 37:1  
63. Petrov, Sergei         25:0   44:0   76:0   69:1   50:0   68:1   32:0   70:1   40:0  
64. Karassev, Vladislav    26:0   43:0   41:1   39:0   53:0   69:1   55:1   47:1/2 48:0  
65. Gubal, Daniil          27:1   35:0   31:0   46:1   37:1/2 21:0   75:1   33:0   49:0  
66. Ivanov, Platon         28:0   45:0   51:0   71:1   41:0   55:0   69:1   73:1   43:0  
67. Jurtov, Aleksei        29:0   46:0   42:0   70:1/2 68:1/2 56:0   51:0   69:1   71:1  
68. Borodavin, Maksim      30:0   47:0   54:0   41:1/2 67:1/2 63:0   71:1   40:0   51:0  
69. Laabe, Anna            31:0   48:0   56:0   63:0   71:1   64:0   66:0   67:0     :1  
70. Pritulin, Vladimir     32:0   49:0   55:0   67:1/2 40:0   71:1   41:0   63:0   42:0  
71. Skripitsin, Maksim     33:0   52:0   58:0   66:0   69:0   70:0   68:0     :1   67:0  
72. Anjuhhin, Aleksei      34:1   18:1/2 12:1/2 45:1   13:1    7:1   14:0    8:1/2  9:0  
73. Ivanov, Deniss         35:1/2 50:1/2 33:1/2 21:0   42:0   40:1/2 43:1/2 66:0   76:1/2
74. Kireev, Veniamin       36:0   51:1   75:0   43:1/2 45:0   41:1   49:1   31:0   50:0  
75. Kireev, Maxim          37:1/2 19:0   74:1   35:1   17:0   33:0   65:0   43:1/2 47:1/2
76. Titov, Sergei          38:0   53:0   63:1   49:1/2 43:1/2 46:0   50:0   51:1/2 73:1/2
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com