VIII Lembit Olli mälestusturniir kiirmales, 6.-7.09.2008 - Round 9
Standings
Place Name Rtg Club Score Buch.
1 Neff, Sergei 2351 SK Diagonaal 8 52.0
2 Makin, Kirill 2150 Sillamäe SK Kalev 7.5 49.0
3-4 Sõskov, Vjatšeslav 2344 SK Maletäht 6.5 53.0
Annenkov, Kirill 2248 Peterburi 6.5 41.5
5-6 Fomina, Tatjana 2230 SK Reval-Sport 6 49.5
Zhigailov, Sergei 2054 Sillamäe SK Kalev 6 43.5
7-14 Peebo, Kalle 2286 Tartumaa 5.5 53.0
Koop, Vjatšeslav 2222 SK Diagonaal 5.5 52.5
Rauk, Tõnu 2265 Kadrioru MK 5.5 49.5
Korstin, Maris 2252 SK Maletäht 5.5 49.0
Tolmatšov, Eduard 2245 MK Kaissa 5.5 48.5
Jezhov, Roman 2151 SK Maletäht 5.5 47.0
Shmatkov, Juri 1905 MK Kaissa 5.5 46.0
Rooks, Ivar 2150 Kohtla-Järve 5.5 43.0
15-20 Pelešev, Leonid 2215 SK Maletäht 5 42.5
Lvov, Leonid 1918 SK Maletäht 5 42.5
Orava, Aleksandr 1949 SK Maletäht 5 41.5
Rodkin, Viktor 2085 Sillamäe SK Kalev 5 36.5
Zaitsev, Boriss 2072 SK Diagonaal 5 36.5
Uvarov, Vladimir 1959 Kohtla-Järve 5 36.5
21-27 Petrov, Aleksandr 2113 Kadrioru MK 4.5 47.5
Smoljar, Jakov SK Diagonaal 4.5 45.0
Nikulin, Oleg 1791 Narva 4.5 44.0
Zainetdinova, Svetlana 2109 SK Diagonaal 4.5 37.5
Metsoja, Vello 1932 Tartumaa 4.5 36.0
Virgus, Andrei 1877 SK Maletäht 4.5 36.0
Shipilov, Vladimir 1964 MK Kaissa 4.5 35.5
28-35 Korban, Katrina 1693 SK Maletäht 4 45.5
Pritulina, Svetlana 2026 SK Valge Ratsu 4 41.0
Zdankevitch, Michel 1924 Tallinn 4 39.0
Siroš, Ilja 1605 Sillamäe SK Kalev 4 36.0
Sumaroks, Janis 1858 MK Kaissa 4 35.5
Kajak, Kalju 1932 Keila MK 4 35.0
Harujõe, Toivo 1976 Tartumaa 4 34.5
Prišetnikova, Olga 1870 Sillamäe SK Kalev 4 32.5
36-39 Smoljar, Roman 1779 SK Diagonaal 3.5 44.0
Andriyanov, Ivan Peterburi 3.5 41.5
Orlov, Georgi 2067 SK Diagonaal 3.5 35.5
Baloban, Lilia 1677 Sillamäe SK Kalev 3.5 29.5
40-42 Rumjantseva, Olga 1767 Sillamäe SK Kalev 3 35.5
Meškov, Viktor 2050 Sillamäe SK Kalev 3 34.5
Ivanov, Gleb 1615 Sillamäe SK Kalev 3 29.0
43-44 Ivanov, Platon 1251 Sillamäe SK Kalev 2.5 33.5
Sorokina, Aleksandra 1561 Sillamäe SK Kalev 2.5 29.0
45 Pritulin, Vladimir SK Valge Ratsu 1 33.5
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Neff, Sergei 2351 8 27:W 14:W 2:W 3:W 8:W 9:W 7:D 10:W 5:D
2 Makin, Kirill 2150 7.5 21:W 36:W 1:L 28:W 11:W 7:W 3:W 5:D 8:W
3 Sõskov, Vjatšeslav 2344 6.5 20:W 18:W 11:W 1:L 10:W 12:W 2:L 8:D 9:W
4 Annenkov, Kirill 2248 6.5 30:W 41:W 13:D 12:L 37:W 8:L 23:W 24:W 7:W
5 Fomina, Tatjana 2230 6 13:L 28:W 25:W 33:W 7:L 6:W 21:W 2:D 1:D
6 Zhigailov, Sergei 2054 6 31:W 7:W 10:L 11:L 36:W 5:L 28:W 21:W 17:W
7 Peebo, Kalle 2286 5.5 17:W 6:L 22:W 23:W 5:W 2:L 1:D 12:W 4:L
8 Koop, Vjatšeslav 2222 5.5 26:W 37:W 9:D 13:W 1:L 4:W 12:D 3:D 2:L
9 Rauk, Tõnu 2265 5.5 33:W 38:W 8:D 10:W 12:D 1:L 14:D 13:W 3:L
10 Korstin, Maris 2252 5.5 25:W 29:W 6:W 9:L 3:L 22:W 17:W 1:L 11:D
11 Tolmatšov, Eduard 2245 5.5 16:W 34:W 3:L 6:W 2:L 17:L 29:W 15:W 10:D
12 Jezhov, Roman 2151 5.5 32:W 22:D 15:W 4:W 9:D 3:L 8:D 7:L 16:W
13 Shmatkov, Juri 1905 5.5 5:W 15:W 4:D 8:L 21:D 23:D 22:W 9:L 24:W
14 Rooks, Ivar 2150 5.5 23:W 1:L 30:W 37:L 29:W 34:W 9:D 16:L 25:W
15 Pelešev, Leonid 2215 5 35:W 13:L 12:L 25:W 20:W 21:L 33:W 11:L 30:W
16 Lvov, Leonid 1918 5 11:L 31:W 18:D 21:L 35:W 38:D 19:W 14:W 12:L
17 Orava, Aleksandr 1949 5 7:L 40:W 28:L 30:W 38:W 11:W 10:L 18:W 6:L
18 Rodkin, Viktor 2085 5 40:W 3:L 16:D 22:L 43:W 37:D 34:W 17:L 28:W
19 Zaitsev, Boriss 2072 5 28:L 32:W 26:D 36:W 22:L 29:D 16:L 23:W 31:W
20 Uvarov, Vladimir 1959 5 3:L 23:L 24:W 45:W 15:L 30:D 31:D 32:W 29:W
21 Petrov, Aleksandr 2113 4.5 2:L 27:W 29:D 16:W 13:D 15:W 5:L 6:L 22:D
22 Smoljar, Jakov 4.5 0:W 12:D 7:L 18:W 19:W 10:L 13:L 30:D 21:D
23 Nikulin, Oleg 1791 4.5 14:L 20:W 38:W 7:L 33:W 13:D 4:L 19:L 36:W
24 Zainetdinova, Svetlana 2109 4.5 36:L 35:D 20:L 42:W 26:W 41:W 37:W 4:L 13:L
25 Metsoja, Vello 1932 4.5 10:L 42:W 5:L 15:L 45:W 27:W 41:D 37:W 14:L
26 Virgus, Andrei 1877 4.5 8:L 43:W 19:D 34:L 24:L 28:L 0:W 39:W 38:W
27 Shipilov, Vladimir 1964 4.5 1:L 21:L 35:L 39:W 44:W 25:L 40:W 36:D 37:W
28 Korban, Katrina 1693 4 19:W 5:L 17:W 2:L 34:L 26:W 6:L 41:W 18:L
29 Pritulina, Svetlana 2026 4 43:W 10:L 21:D 35:W 14:L 19:D 11:L 33:W 20:L
30 Zdankevitch, Michel 1924 4 4:L 44:W 14:L 17:L 42:W 20:D 38:W 22:D 15:L
31 Siroš, Ilja 1605 4 6:L 16:L 39:W 32:L 40:D 43:W 20:D 34:W 19:L
32 Sumaroks, Janis 1858 4 12:L 19:L 42:D 31:W 41:L 35:D 44:W 20:L 0:W
33 Kajak, Kalju 1932 4 9:L 39:W 45:W 5:L 23:L 36:W 15:L 29:L 41:W
34 Harujõe, Toivo 1976 4 45:W 11:L 36:L 26:W 28:W 14:L 18:L 31:L 40:W
35 Prišetnikova, Olga 1870 4 15:L 24:D 27:W 29:L 16:L 32:D 36:L 44:W 45:W
36 Smoljar, Roman 1779 3.5 24:W 2:L 34:W 19:L 6:L 33:L 35:W 27:D 23:L
37 Andriyanov, Ivan 3.5 42:W 8:L 41:W 14:W 4:L 18:D 24:L 25:L 27:L
38 Orlov, Georgi 2067 3.5 39:W 9:L 23:L 40:W 17:L 16:D 30:L 43:W 26:L
39 Baloban, Lilia 1677 3.5 38:L 33:L 31:L 27:L 0:W 40:D 45:W 26:L 43:W
40 Rumjantseva, Olga 1767 3 18:L 17:L 44:W 38:L 31:D 39:D 27:L 0:W 34:L
41 Meškov, Viktor 2050 3 44:W 4:L 37:L 43:D 32:W 24:L 25:D 28:L 33:L
42 Ivanov, Gleb 1615 3 37:L 25:L 32:D 24:L 30:L 0:W 43:L 45:W 44:D
43 Ivanov, Platon 1251 2.5 29:L 26:L 0:W 41:D 18:L 31:L 42:W 38:L 39:L
44 Sorokina, Aleksandra 1561 2.5 41:L 30:L 40:L 0:W 27:L 45:W 32:L 35:L 42:D
45 Pritulin, Vladimir 1 34:L 0:W 33:L 20:L 25:L 44:L 39:L 42:L 35:L
List of Players
No Name Rtg Club Born
1. Neff, Sergei 2351 SK Diagonaal 14-04-1954
2. Sõskov, Vjatšeslav 2344 SK Maletäht 09-01-1987
3. Peebo, Kalle 2286 Tartumaa 09-12-1949
4. Rauk, Tõnu 2265 Kadrioru MK 28-03-1970
5. Korstin, Maris 2252 SK Maletäht 18-11-1981
6. Annenkov, Kirill 2248 Peterburi 01-02-1970
7. Tolmatšov, Eduard 2245 MK Kaissa 24-03-1963
8. Fomina, Tatjana 2230 SK Reval-Sport 26-04-1954
9. Koop, Vjatšeslav 2222 SK Diagonaal 01-08-1979
10. Pelešev, Leonid 2215 SK Maletäht 03-09-1951
11. Jezhov, Roman 2151 SK Maletäht 11-07-1990
12. Makin, Kirill 2150 Sillamäe SK Kalev 23-02-1985
13. Rooks, Ivar 2150 Kohtla-Järve 08-02-1933
14. Petrov, Aleksandr 2113 Kadrioru MK 08-04-1941
15. Zainetdinova, Svetlana 2109 SK Diagonaal 19-10-1962
16. Rodkin, Viktor 2085 Sillamäe SK Kalev 25-10-1956
17. Zaitsev, Boriss 2072 SK Diagonaal 01-06-1950
18. Orlov, Georgi 2067 SK Diagonaal 08-04-1938
19. Zhigailov, Sergei 2054 Sillamäe SK Kalev 16-04-1986
20. Meškov, Viktor 2050 Sillamäe SK Kalev 10-10-1930
21. Pritulina, Svetlana 2026 SK Valge Ratsu 10-03-1971
22. Harujõe, Toivo 1976 Tartumaa 06-07-1944
23. Shipilov, Vladimir 1964 MK Kaissa 10-04-1940
24. Uvarov, Vladimir 1959 Kohtla-Järve 28-10-1954
25. Orava, Aleksandr 1949 SK Maletäht 20-04-1993
26. Kajak, Kalju 1932 Keila MK 29-03-1929
27. Metsoja, Vello 1932 Tartumaa 02-12-1937
28. Zdankevitch, Michel 1924 Tallinn 23-06-1933
29. Lvov, Leonid 1918 SK Maletäht 16-11-1986
30. Shmatkov, Juri 1905 MK Kaissa 27-06-1945
31. Virgus, Andrei 1877 SK Maletäht 25-04-1994
32. Prišetnikova, Olga 1870 Sillamäe SK Kalev 27-01-1988
33. Sumaroks, Janis 1858 MK Kaissa 11-09-1940
34. Nikulin, Oleg 1791 Narva 16-10-1996
35. Smoljar, Roman 1779 SK Diagonaal 24-10-1995
36. Rumjantseva, Olga 1767 Sillamäe SK Kalev 08-02-1990
37. Korban, Katrina 1693 SK Maletäht 28-05-1997
38. Baloban, Lilia 1677 Sillamäe SK Kalev 15-09-1989
39. Ivanov, Gleb 1615 Sillamäe SK Kalev 01-03-1996
40. Siroš, Ilja 1605 Sillamäe SK Kalev 19-03-1998
41. Sorokina, Aleksandra 1561 Sillamäe SK Kalev 01-10-1989
42. Ivanov, Platon 1251 Sillamäe SK Kalev 27-06-2000
43. Andriyanov, Ivan Peterburi 10-01-1996
44. Pritulin, Vladimir SK Valge Ratsu 04-12-2001
45. Smoljar, Jakov SK Diagonaal 06-11-1960