VII Lembit Olli mälestusturniir kiirmales - Round 9

Standings

Place Name                     Rtg  Club                        Score M-Buch. Buch.

 1-5  Aleksejev, Igor          2175 Narva SK Maletäht           7        43.0  54.0
      Volodin, Aleksandr       2352 Kohtla-Järve SK Valge Ratsu 7        42.0  53.0
      Sõskov, Vjatsheslav      2281 Narva SK Maletäht           7        41.5  53.0
      Fomina, Tatjana          2259 SK Reval Sport              7        40.5  50.0
      Firstov, Juri            2239 Narva SK Maletäht           7        40.0  50.5
  6   Tolmatshov, Eduard       2226 Narva MK Kaissa             6        38.5  49.0
7-13  Neff, Sergei             2315 Kohtla-Järve                5.5      41.5  53.0
      Makin, Kirill            2104 Sillamäe                    5.5      37.5  47.5
      Nigmatullin, Sergei      2241 Kohtla-Järve SK Diagonaal   5.5      37.0  47.5
      Sööt, Margus             2225 MA Vabaettur                5.5      36.5  46.0
      Rauk, Tõnu               2230 Kadrioru MK                 5.5      33.5  42.0
      Jeremejev, Artjom        2216 Kohtla-Järve SK Diagonaal   5.5      32.5  42.5
      Korstin, Maris           2258 Narva SK Maletäht           5.5      30.5  38.5
14-20 Tsõganova, Monika        2267 Kaido Külaotsa MK           5        38.5  49.0
      Shmatkov, Juri           1828 Narva MK Kaissa             5        36.5  47.0
      Narva, Regina            2152 SK Reval Sport              5        33.0  41.5
      Zaitsev, Boriss          2054 Kohtla-Järve SK Diagonaal   5        32.5  42.5
      Peleshev, Leonid         2228 Narva SK Maletäht           5        31.5  41.5
      Zhigailov, Sergei        2054 Sillamäe                    5        31.0  41.0
      Abozenko, Georg          1858 T. Truusi MKK               5        29.0  36.5
21-26 Jezhov, Roman            2147 Narva SK Maletäht           4.5      34.0  44.0
      Mändmets, Rein           2014 Sillamäe                    4.5      32.5  43.0
      Orlov, Georgi            2075 Kohtla-Järve                4.5      32.0  41.0
      Ogneshtshikov, Vladimir  1829 Kohtla-Järve                4.5      29.0  38.0
      Meshkov, Viktor          2084 Sillamäe                    4.5      27.0  35.0
      Pritulina, Svetlana      2031 Kohtla-Järve SK Valge Ratsu 4.5      27.0  35.0
27-34 Rooks, Ivar              2138 Kohtla-Järve                4        33.0  43.5
      Medar, Marti             1529 T. Truusi MKK               4        30.5  38.0
      Tsitlis, Igor            1952 Narva MK Kaissa             4        30.0  37.5
      Orava, Aleksandr         1927 Narva SK Maletäht           4        28.5  37.5
      Virgus, Andrei           1881 Narva MK Maletäht           4        27.5  35.5
      Korban, Katrina          1646 Narva SK Maletäht           4        26.0  33.5
      Tshistokletov, Aleksandr 1808 Kohtla-Järve                4        25.0  32.0
      Rumjantseva, Olga        1757 Sillamäe                    4        25.0  32.0
35-38 Rodkin, Viktor           2089 Sillamäe                    3.5      36.5  45.5
      Shipilov, Vladimir       1992 Narva MK Kaissa             3.5      28.5  37.0
      Morozov, Artjom          1751 Sillamäe                    3.5      27.5  35.5
      Sirosh, Ilja             1529 Sillamäe                    3.5      26.0  33.0
39-42 Kruus, Urve              1892 Kohtla-Järve                3        28.0  35.0
      Karmazõn, Oleg           1991 Narva SK Maletäht           3        26.0  36.0
      Sumaroks, Janis          1858 Narva MK Kaissa             3        25.5  33.5
      Pritshetnikova, Olga     1904 Sillamäe                    3        21.5  29.0
43-45 Zdankevitch, Michel      1952 Tallinn                     2.5      27.0  35.5
      Sorokina, Aleksandra     1554 Sillamäe                    2.5      26.0  32.5
      Baloban, Lilia           1697 Sillamäe                    2.5      25.5  32.5

Cross Table

No  Name                     Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Volodin, Aleksandr       2352 7     23:W 12:W 10:W  8:L  5:L 17:W 18:W 14:W  3:W
2.  Neff, Sergei             2315 5.5   24:W 13:W  9:W 18:W  8:L 11:L  5:D 15:W 14:L
3.  Sõskov, Vjatsheslav      2281 7     25:W 14:L 22:W 13:W 12:W 18:W 11:W  8:W  1:L
4.  Tsõganova, Monika        2267 5     26:W 17:W 11:D  5:L 15:W 14:L 16:W 37:D  8:L
5.  Fomina, Tatjana          2259 7     27:W 16:W 14:D  4:W  1:W  8:L  2:D 11:W  7:W
6.  Korstin, Maris           2258 5.5   28:W 19:L 26:W 15:D 37:D 21:D 10:D 17:W 13:D
7.  Nigmatullin, Sergei      2241 5.5   29:W 18:L 23:W 16:W 14:L 12:D 19:W  9:W  5:L
8.  Firstov, Juri            2239 7     30:W 21:W 19:W  1:W  2:W  5:W 14:L  3:L  4:W
9.  Rauk, Tõnu               2230 5.5   31:W 20:W  2:L 17:W 18:L 37:D 21:W  7:L 16:W
10. Peleshev, Leonid         2228 5     32:W 45:W  1:L 19:L 25:W 16:D  6:D 18:D 15:D
11. Tolmatshov, Eduard       2226 6     33:W 22:W  4:D 14:D 19:W  2:W  3:L  5:L 37:W
12. Sööt, Margus             2225 5.5   34:W  1:L 28:W 21:W  3:L  7:D 37:L 22:W 25:W
13. Jeremejev, Artjom        2216 5.5   35:W  2:L 30:W  3:L 22:D 19:D 29:W 23:W  6:D
14. Aleksejev, Igor          2175 7     36:W  3:W  5:D 11:D  7:W  4:W  8:W  1:L  2:W
15. Narva, Regina            2152 5     37:L 33:W 32:W  6:D  4:L 25:W 30:W  2:L 10:D
16. Jezhov, Roman            2147 4.5   38:W  5:L 40:W  7:L 23:W 10:D  4:L 21:W  9:L
17. Rooks, Ivar              2138 4     39:W  4:L 42:W  9:L 26:W  1:L 33:W  6:L 18:L
18. Makin, Kirill            2104 5.5   40:W  7:W 37:W  2:L  9:W  3:L  1:L 10:D 17:W
19. Rodkin, Viktor           2089 3.5   41:W  6:W  8:L 10:W 11:L 13:D  7:L 25:L 21:L
20. Meshkov, Viktor          2084 4.5   42:W  9:L 45:D 37:L 39:D 34:L 40:D 28:W 26:W
21. Orlov, Georgi            2075 4.5   43:W  8:L 44:W 12:L 42:W  6:D  9:L 16:L 19:W
22. Zaitsev, Boriss          2054 5     44:W 11:L  3:L 45:W 13:D 29:D 42:W 12:L 30:W
23. Zhigailov, Sergei        2054 5      1:L 34:W  7:L 35:W 16:L 32:W 44:W 13:L 33:W
24. Pritulina, Svetlana      2031 4.5    2:L 37:D 27:W 25:L 44:W 30:L 32:D 35:W 36:D
25. Mändmets, Rein           2014 4.5    3:L 36:D 38:W 24:W 10:L 15:L 34:W 19:W 12:L
26. Shipilov, Vladimir       1992 3.5    4:L 35:W  6:L 36:W 17:L 33:L 45:W 30:D 20:L
27. Karmazõn, Oleg           1991 3      5:L 38:D 24:L 39:L 31:D 35:L   :W 40:W 42:L
28. Zdankevitch, Michel      1952 2.5    6:L 39:W 12:L 42:L 35:W 44:L 31:D 20:L 45:L
29. Tsitlis, Igor            1952 4      7:L 40:L 36:D 38:W 43:W 22:D 13:L 42:W 34:L
30. Orava, Aleksandr         1927 4      8:L 41:W 13:L 43:D 40:W 24:W 15:L 26:D 22:L
31. Pritshetnikova, Olga     1904 3      9:L 42:L 35:L 33:D 27:D 41:D 28:D 43:W 38:L
32. Kruus, Urve              1892 3     10:L 43:W 15:L 40:D 45:W 23:L 24:D 36:L 39:L
33. Virgus, Andrei           1881 4     11:L 15:L 39:D 31:D 41:W 26:W 17:L 44:W 23:L
34. Abozenko, Georg          1858 5     12:L 23:L 41:W 44:L 36:W 20:W 25:L 38:W 29:W
35. Sumaroks, Janis          1858 3     13:L 26:L 31:W 23:L 28:L 27:W 39:W 24:L 44:L
36. Ogneshtshikov, Vladimir  1829 4.5   14:L 25:D 29:D 26:L 34:L   :W 43:W 32:W 24:D
37. Shmatkov, Juri           1828 5     15:W 24:D 18:L 20:W  6:D  9:D 12:W  4:D 11:L
38. Tshistokletov, Aleksandr 1808 4     16:L 27:D 25:L 29:L   :W 43:D 41:W 34:L 31:W
39. Rumjantseva, Olga        1757 4     17:L 28:L 33:D 27:W 20:D 42:L 35:L   :W 32:W
40. Morozov, Artjom          1751 3.5   18:L 29:W 16:L 32:D 30:L 45:D 20:D 27:L   :W
41. Baloban, Lilia           1697 2.5   19:L 30:L 34:L   :W 33:L 31:D 38:L 45:D 43:D
42. Korban, Katrina          1646 4     20:L 31:W 17:L 28:W 21:L 39:W 22:L 29:L 27:W
43. Sorokina, Aleksandra     1554 2.5   21:L 32:L   :W 30:D 29:L 38:D 36:L 31:L 41:D
44. Medar, Marti             1529 4     22:L   :W 21:L 34:W 24:L 28:W 23:L 33:L 35:W
45. Sirosh, Ilja             1529 3.5     :W 10:L 20:D 22:L 32:L 40:D 26:L 41:D 28:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com