Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2009
Mäkkejooksusarja "Joostes tippu" 2. etapp, Jõhvi 03. juuni 2009
Koht T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Anette Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   01:02,6 16
2 Pia Kivil 21.03.2001 Jõhvi   01:03,3 88
3 Mirell Semenkova 2001 Jõhvi SK   01:11,0 40
4 Brigitta Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   01:13,3 81
5 Hermeli-Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme   01:18,5 97
6 Berit Marie Sügis 26.04.2002   LPK Kalevipoeg 01:22,9 80
7 Breta Mandel 26.04.2003 Püssi   01:30,6 47
8 Reesi Külmhallik 5.02.2002   LA Kalevipoeg 01:32,8 75
9 Janete Post 21.07.2003   LA Kirju-Mirju 01:35,1 19
       
             
Koht P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Alain-Marco Anton 2001 Illuka   01:02,5 44
2 Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   01:08,7 20
3 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   01:12,1 31
4 Sander Sojone 2002   Jõhvi RK 01:16,6 100
5 Ravel Leisalu 2005     01:19,7 48
6 Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš 01:19,9 92
7 Silver Piirsalu 2001 Jõhvi   01:23,5 46
             
Koht T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Helin Müüdla 21.01.2000   Jõhvi SK 00:59,1 79
2 Helen Orel 1999     01:08,1 12
             
Koht P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 00:49,6 32
2 Joonas Männi 27.06.1999 Purtse   00:49,8 87
3 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   00:51,4 66
4 Deniss Zolotarevski 1999 Kohtla-Järve SK Mitš 00:55,8 33
5 Marten Kuusmann 1999 Kohtla PK   00:57,9 17
6 Erik Päslane 2000 Kohtla-Järve   01:00,6 61
7 Magnus Mihkelson 2000 Kohtla-Järve   01:00,9 10
7 Martin Hiiesalu 11.01.1999 Kohtla-Järve   01:00,9 39
9 Jürmo Rooma 2000 Toila   01:02,5 43
10 Daniel Kazõrov 2000 Illuka   01:02,9 85
11 Robert Tarum 2000 Toila G   01:03,5 13
12 Alo Koppel 2000 Rakvere   01:04,1 84
13 Karl Mägi 2000 Jõhvi SK   01:16,4 8
             
Koht T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Laura Kallas 1997 Rakvere   00:49,7 15
2 Gertrud Sildnik 24.07.1998 Jõhvi   00:53,6 37
3 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   00:54,4 9
4 Diana Päslane 1997 Kohtla-Järve SK Viru 00:54,5 68
5 Jonne Rooma 1997 Toila   00:54,7 67
6 Alina Kapotina 29.09.1997 Aseri   00:54,9 78
7 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   00:59,5 4
8 Biretta Saksladu 1998 Püssi   01:00,0 77
9 Jekaterina Beljajeva 06.08.1997 Aseri   01:00,7 42
10 Karina Nizinkaja 01.10.1997 Aseri   01:04,9 69
11 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi   01:19,1 38
12 Hele Koppel 1998 Rakvere   01:19,2 28
             
Koht P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Denis Salmijanov 03.11.1998   Sillamäe Poksiliit 00:38,9 2
2 Siim-Markus Post 13.02.1997   Jõhvi G 00:42,8 70
3 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 00:44,8 3
4 Mihhail Suslov 06.01.1998   Sillamäe Poksiliit 00:47,6 34
4 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi   00:47,6 45
6 Marek Hiiesalu 23.12.1996   SK Mitš 00:54,0 27
7 Artur Silm 28.07.1997 Illuka   00:55,1 74
8 Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   00:55,6 41
9 Herko-Ardi Virumäe 1998 Kohtla-Nõmme   00:56,2 58
10 Sven Špakov 02.11.1998   SK Mitš 01:03,3 59
11 Allar Aun 15.06.1998 Illuka   01:04,2 24
12 Aleksandr Šugajev 12.01.1998 Aseri   01:08,5 90
             
Koht T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   00:45,1 23
2 Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 00:46,4 19
3 Reelika Vallas 08.07.1995   Jõhvi Rk 00:50,2 99
4 Kätlin Stepanitševa 05.06.1995 Illuka   00:51,6 22
5 Inge Jegorenkov 01.04.1996 Toila   00:57,7 49
6 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   00:59,1 55
7 Maarja Abel 1995 Kohtla-Järve   01:01,1 52
8 Getter Niido 1995 Kohtla-Järve   01:08,9 56
             
Koht P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Kirill Kotšerevski 09.06.1995   SK Mitš 00:34,7 1
2 Argo Rebban 23.09.1995   Alutaguse SuKL 00:36,3 73
3 Brett Jörgen Sügis 26.12.1996   Jõhvi G 00:45,3 60
4 Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 00:46,7 76
5 Mark Piirits 27.11.1995 Illuka   00:51,4 35
6 Marmo Hein 11.09.1996 Jõhvi   00:51,6 18
7 Sergei Davõdov 19.12.1995 Aseri   01:00,9 14
             
Koht T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Anu Seli 1993 Alutaguse SK   00:37,3 63
2 Leena Listova 17.02.1994 SK Mitš   00:45,4 98
3 Karin Kallas 1994 Rakvere   00:49,2 62
             
Koht P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Dmitri Aristov 20.04.1993   SK Mitš 00:31,8 51
2 Nikolai Morozov 01.11.1992   Sillamäe Kalev 00:35,6 65
3 Andrei Tsvetkov 10.12.1992 Aseri   00:38,2 94
4 Ranel Laht 31.12.1993 Kohtla-Nõmme   00:38,6 64
5 Vitali Tunjov 31.10.1993 Aseri   00:41,6 53
6 Maksim Kljujev 09.07.1993 Aseri   00:43,7 57
             
Koht D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Aide Müllerson 21.09.1981 Voka   00:48,9 29
2 Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   00:50,6 54
3 Anna Elonen 16.02.1985   SK Mitš 00:57,8 6
             
Koht H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Riho Unt 1985 Toila KK Hito 00:33,2 72
2 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 00:33,4 83
3 Roland Tarum 1980 Kohtla-Nõmme   00:36,1 5
4 Jevgeni Sarri 08.11.1980 Püssi Viru JP 00:36,2 30
5 Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme   00:36,9 7
6 Viljar Nurm 1986 Jõhvi   00:38,1 36
7 Kaspar Räitsak 1989 Kohtla-Nõmme   00:39,7 86
8 Andrei Ionov 5.12.1981     00:39,8 91
             
Koht D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   00:53,5 82
2 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   01:11,3 71
3 Pille Saks 02.11.1974 Jõhvi   01:33,6 93
             
Koht H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Tanel Leisalu 6.01.1979   Püha Üritus 00:29,9 95
2 Heiki Meier 1972   Püha Üritus 00:33,4 17
3 Andrei Semenkov 1976 Jõhvi   00:36,7 21
4 Tõnis Kalberg 1975 Sillamäe   00:36,8 89
5 Janno Kasemaa 26.02.1979 Kohtla-Järve   00:37,5 84
6 Gert Karpelin 1978   Püha Üritus 00:39,4 96
7 Üllar Kustala 1971 Püssi   00:40,7 75
8 Allan Valk 27.06.1975 Jõhvi vald   00:41,2 11
9 Tarvi Männi 29.07.1971 Purtse   00:42,0 92
10 Vadim Aboljanin 1.06.1975   Aseri SK 00:43,5 25
11 Andrus Sojone 1972   Sundstrand 00:45,0 61
12 Aivar Luud 22.10.1971   Stamina 00:48,5 39
13 Ahti Leppik 1978 Kohtla-Järve Püha Üritus 00:49,6 66
             
Koht D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Kadre Maalma 1969 Toila   00:57,0 10
2 Laine Tops 14.03.1967 Püssi   00:59,8 79
3 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   01:00,8 87
4 Eerika Mägimaa 22.12.1966 Kalina küla   01:05,1 42
5 Moonika Räitsak 1964   Kohtla-Nõmme SK 01:08,9 78
6 Ivi Külmhallik 11.11.1968 Jõhvi   01:22,3 12
             
Koht H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Aleksander Toots 1969 Tallinn   00:37,3 9
2 Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   00:38,4 33
3 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 00:38,9 37
4 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 00:41,1 48
5 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 00:41,3 26
6 Olev Mihkelson 1964 Kohtla   00:42,4 13
7 Randy Orel 1968 Jõhvi   00:49,1 69
8 Arvo Rebban 1962 Mäetaguse   01:01,0 67
             
Koht H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Sergei Smirnov 1959   EPSK 00:40,2 4
2 Grigori Salmijanov 29.12.1956   Sillamäe Poksiliit 00:40,8 46
3 Sergei Urb 1959   SK Mitš 00:42,5 15
4 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 00:44,3 97
5 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve SS Kalev 00:45,1 27
6 Rein Eensalu 16.05.1957 Kadrina   00:58,2 43
             
  D50+          
1 Leila Mägi 30.11.1958 Kadrina   01:04,8 32
2 Aivi Kuldmets 1957 Jõhvi   01:35,4 100
             
Koht H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Ülo Tuur 1945 Püssi   00:46,1 85
2 Jüri Kustala 1947 Püssi   00:48,2 24
3 Anatoli Männi 1949 Püssi Viru Reisid 00:50,4 41
             
Koht H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Aeg Number
1 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   00:53,7 59
2 Arvo Rausi 08.07.1937 Kohtla-Järve   01:15,7 88
3 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   01:43,3 8
4 Richard Rooden 20.05.1923 Kohtla-Nõmme   01:49,9 80
  Liikumisharrastajad Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon
  Liina Mihkelson 14.11.1972 Jõhvi  
  Henri Marten Mihkelson 30.03.2009    
  Marek Metsla 31.07.1980 Jõhvi Püha Üritus
  Lisann Metsla 14.06.2006 Jõhvi Püha Üritus
  Martti Metsla 27.07.2009 Kohtla-Järve  
  Ene Post 9.09.1972 Jõhvi  
  Janne Jaanhold 5.09.1979 Kohtla-Järve  
  Uku Post 27.10.1974 Kohtla-Järve  
  Reet Rebban 9.09.1970 Mäetaguse