Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2009 | |||||||||||||||
Mäkkejooksusari Joostes Tippu | |||||||||||||||
4. etapp | Jõhvi 2. mägi 29.07.2009 | ||||||||||||||
Koht | T-8 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | Aeg | ||||||||||
1 | Pia Kivil | 21.03.2001 | Jõhvi | 01:47,8 | |||||||||||
2 | Anett Leann Saks | 22.02.2001 | Jõhvi | 01:49,3 | |||||||||||
3 | Hermeli-Ann Virumäe | 2002 | Kohtla-Nõmme | 01:50,1 | |||||||||||
4 | Brigitta Kasemets | 29.08.2001 | Jõhvi | 01:51,0 | |||||||||||
5 | Mirell Semenkova | 2001 | Jõhvi SK | 01:56,0 | |||||||||||
6 | Janete Post | 21.07.2003 | LA Kirju-Mirju | 02:29,3 | |||||||||||
Koht | P-8 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Alain-Marco Anton | 2001 | Illuka | 01:33,3 | |||||||||||
2 | Danny-Rocco Anton | 2001 | Illuka | 01:35,9 | |||||||||||
3 | Robert Pekin | 13.06.2002 | SK Mitš | 01:43,9 | |||||||||||
4 | Helger Orel | 17.01.2002 | Jõhvi | 01:49,3 | |||||||||||
5 | Kris Viira | 2002 | Jõhvi | 02:16,9 | |||||||||||
6 | Ravel Leisalu | Voka | 02:24,3 | ||||||||||||
7 | Hanno Vesse Mihkelson | 2004 | K-Järve | 02:27,6 | |||||||||||
8 | Kristjan Kundla | 04:15,4 | |||||||||||||
Koht | T-10 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Liis Roosvald | 01:16,8 | |||||||||||||
2 | Helin Müüdla | 21.01.2000 | Jõhvi SK | 01:31,4 | |||||||||||
3 | Aveli Uustalu | 2000 | Illuka | 01:34,2 | |||||||||||
4 | Helen Orel | 1999 | 02:00,8 | ||||||||||||
Koht | P-10 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Vladik Manjak | 13.09.2000 | SK Mitš | 01:17,3 | |||||||||||
2 | Joonas Männi | 27.06.1999 | Purtse | 01:21,3 | |||||||||||
3 | Vane Vähk | 15.02.2000 | Illuka | 01:23,9 | |||||||||||
4 | Magnus Mihkelson | 2000 | Kohtla-Järve | 01:33,1 | |||||||||||
5 | Erik Päslane | 2000 | Kohtla-Järve | 01:44,8 | |||||||||||
6 | Martin Hiiesalu | 11.01.1999 | Kohtla-Järve | 01:44,8 | |||||||||||
7 | Alo Koppel | 2000 | Rakvere | 01:47,9 | |||||||||||
Koht | T-12 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Gertrud Sildnik | 24.07.1998 | Jõhvi | 01:25,3 | |||||||||||
2 | Biretta Saksladu | 1998 | Püssi | 01:30,8 | |||||||||||
3 | Tiiu Hallik | 05.05.1998 | Jõhvi | 01:31,9 | |||||||||||
4 | Diana Päslane | 1997 | Kohtla-Järve | SK Viru | 01:36,9 | ||||||||||
5 | Marielle Kurs | 1998 | Kohtla-Nõmme | 01:41,1 | |||||||||||
6 | Hele Koppel | 1998 | Rakvere | 01:44,2 | |||||||||||
Koht | P-12 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Deniss Salmijanov | 03.11.1998 | Sillamäe | Sillamäe Poksiliit | 01:04,3 | ||||||||||
2 | Roman Dermeljov | 29.11.1997 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 01:13,4 | ||||||||||
3 | Mihhail Suslov | 06.01.1998 | Sillamäe | Sillamäe Poksiliit | 01:16,8 | ||||||||||
4 | Robert Rande | 1998 | Jõhvi | 01:22,4 | |||||||||||
5 | Taivo Valdur | 1997 | Illuka | 01:24,8 | |||||||||||
6 | Artur Silm | 28.07.1997 | Illuka | 01:32,0 | |||||||||||
7 | Herko-Aardi Virumäe | 14.11.1998 | Kohtla-Nõmme | 01:34,1 | |||||||||||
8 | Sven Špakov | 02.11.1998 | SK Mitš | 01:48,1 | |||||||||||
Koht | T-14 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Karina Manjak | 12.10.1996 | SK Mitš | 01:13,2 | |||||||||||
2 | Anastassia Aboljanina | 05.02.1995 | Aseri | 01:16,2 | |||||||||||
3 | Reelika Vallas | 08.07.1995 | Jõhvi Rk | 01:24,9 | |||||||||||
4 | Birgit Mandel | 14.11.1996 | Püssi | 01:29,2 | |||||||||||
5 | Kätlin Tops | 1995 | Püssi | 01:36,8 | |||||||||||
6 | Maarja Abel | 1995 | Kohtla-Järve | 01:42,1 | |||||||||||
7 | Nicole Šreiner | 1995 | Kohtla-Järve | 02:15,0 | |||||||||||
Koht | P-14 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Kirill Boržitski | 28.01.1995 | Sillamäe | KJK Kalev | 00:57,8 | ||||||||||
2 | Argo Rebban | 23.09.1995 | Alutaguse SuKL | 01:02,7 | |||||||||||
3 | Heigo Pikkor | 31.01.1995 | Alutaguse SuKL | 01:06,2 | |||||||||||
4 | Mark Piirits | 27.11.1995 | Illuka | 01:13,7 | |||||||||||
5 | Mark Dorošenko | 5.12.1996 | SK Mitš | 01:15,7 | |||||||||||
Koht | T-17 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Kairit Tops | 12.08.1994 | Püssi | 01:16,4 | |||||||||||
Koht | P-17 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Dmitri Aristov | 20.04.1993 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 00:55,5 | ||||||||||
2 | Siim Naarits | 7.06.1992 | Kohtla-Nõmme | 01:09,8 | |||||||||||
Koht | D18 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Aide Müllerson | 21.09.1981 | Voka | 01:17,9 | |||||||||||
2 | Liisu Tasa | 15.02.1991 | Illuka | 01:23,4 | |||||||||||
3 | Anna Elonen | 16.02.1985 | SK Mitš | 01:23,9 | |||||||||||
Koht | H18 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Tõnis Tulp | 1990 | Viru JVP | 00:49,5 | |||||||||||
2 | Harpo Stroo | Iisaku | 00:53,2 | ||||||||||||
3 | Jevgeni Sarri | 08.11.1980 | Püssi | Viru JP | 00:53,8 | ||||||||||
4 | Jaan Kekišev | 1989 | Viru JVP | 00:54,6 | |||||||||||
5 | Kaspar Kasepõld | 1987 | Viru JVP | 00:56,3 | |||||||||||
6 | Roland Tarum | 1980 | Kohtla-Nõmme | 00:56,9 | |||||||||||
7 | Priit Sannamees | 1989 | Viru JVP | 00:57,9 | |||||||||||
8 | Madis Kollo | 1987 | Viru JVP | 00:58,9 | |||||||||||
9 | Andrei Škubel | 20.06.1990 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 00:59,7 | ||||||||||
10 | Virgo Kaselo | 1988 | Viru JVP | 01:00,2 | |||||||||||
11 | Marko Rooden | 16.03.1989 | Kohtla-Nõmme | 01:00,4 | |||||||||||
12 | Mihkel Heidelberg | 1987 | Viru JVP | 01:01,2 | |||||||||||
13 | Aldeksander Kiviselg | 1988 | Viru JVP | 01:01,6 | |||||||||||
14 | Aleksandr Aleksejev | 1988 | Viru JVP | 01:02,1 | |||||||||||
15 | Kaspar Räitsak | 1989 | Kohtla-Nõmme | 01:02,8 | |||||||||||
16 | Sander Keskpalu | 1989 | Viru JVP | 01:03,0 | |||||||||||
17 | Nils Norralt | 1990 | Viru JVP | 01:03,3 | |||||||||||
18 | Marko Levtšenko | 1989 | Viru JVP | 01:03,6 | |||||||||||
19 | Matt Rammo | 1988 | Viru JVP | 01:04,1 | |||||||||||
20 | Timo Saare | 1990 | Viru JVP | 01:04,1 | |||||||||||
21 | Ott Reimets | 1988 | Viru JVP | 01:04,7 | |||||||||||
22 | Ats Linomaa | 1987 | Viru JVP | 01:04,7 | |||||||||||
23 | Ivar Laur | 1988 | Viru JVP | 01:05,3 | |||||||||||
24 | Leo Väät | 1987 | Viru JVP | 01:05,9 | |||||||||||
25 | Mirgo Kask | 1987 | Viru JVP | 01:08,7 | |||||||||||
26 | Andrei Ionov | 5.12.1981 | Sillamäe | KJK Kalev | 01:11,3 | ||||||||||
27 | Viljar Nurm | 1986 | Jõhvi | 01:13,4 | |||||||||||
Koht | D30 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Mariliis Kurs | 1974 | Kohtla-Nõmme | 01:18,8 | |||||||||||
2 | Janika Apri | 26.01.1974 | Lüganuse | 01:34,5 | |||||||||||
3 | Viivi Saksladu | 2.10.1970 | Püssi | 02:00,9 | |||||||||||
4 | Pille Saks | 02.11.1974 | Jõhvi | 02:25,1 | |||||||||||
Koht | H30 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Tanel Leisalu | 6.01.1979 | Püha Üritus | 00:49,2 | |||||||||||
2 | Heiki Meier | 1972 | Püha Üritus | 00:55,1 | |||||||||||
3 | Tõnis Kalberg | 1975 | Sillamäe | 00:59,8 | |||||||||||
4 | Andrei Semenkov | 1976 | Jõhvi | 01:02,3 | |||||||||||
5 | Üllar Kustala | 1971 | Püssi | 01:08,2 | |||||||||||
6 | Eiki Kast | 15.01.1979 | Iisaku | 01:10,8 | |||||||||||
7 | Tarvi Männi | 29.07.1971 | Purtse | 01:16,1 | |||||||||||
Koht | D40 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Kaja Jõemets | 22.07.1965 | Jõhvi | 01:33,7 | |||||||||||
2 | Laine Tops | 14.03.1967 | Püssi | 01:36,4 | |||||||||||
3 | Moonika Räitsak | 1964 | Kohtla-Nõmme SK | 01:45,5 | |||||||||||
Koht | H40 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Aleksander Toots | 1969 | Tallinn | 01:00,4 | |||||||||||
2 | Tiit Sootalu | 16.04.1967 | Iisaku | 01:02,1 | |||||||||||
3 | Sergei Grigorjev | 17.12.1961 | Kohtla-Järve | SK Mitš/EP | 01:05,0 | ||||||||||
4 | Aleksandr Komšin | 1964 | Kohtla-Järve | Sekundomer | 01:06,2 | ||||||||||
5 | Hannes Hallik | 1968 | Jõhvi | Uus Maa | 01:06,9 | ||||||||||
6 | Olev Mihkelson | 1964 | Kohtla | 01:07,8 | |||||||||||
7 | Randy Orel | 1968 | Jõhvi | 01:17,9 | |||||||||||
8 | Arvo Rebban | 1962 | Mäetaguse | 01:34,5 | |||||||||||
Koht | D50+ | ||||||||||||||
1 | Leila Eensalu (Mägi) | 30.11.1958 | Kadrina | 01:41,0 | |||||||||||
Koht | H50 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Igor Škubel | 12.07.1959 | SK Mitš/EP | 01:05,2 | |||||||||||
2 | Vladimir Lapin | 22.01.1957 | Kohtla-Järve | SK Mitš | 01:10,4 | ||||||||||
3 | Vladimir Vesselov | 24.06.1951 | Kohtla-Järve | SS Kalev | 01:12,8 | ||||||||||
4 | Grigori Salmijanov | 29.12.1956 | Sillamäe | Sillamäe Poksiliit | 01:16,2 | ||||||||||
Koht | H60 | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Ülo Tuur | 1945 | Püssi | 01:16,9 | |||||||||||
2 | Jüri Kustala | 1947 | Püssi | 01:24,1 | |||||||||||
Koht | H70+ | Sünniaeg | Omavalitsus | Organisatsioon | |||||||||||
1 | Tõnis Tamm | 30.05.1939 | Kauksi | 01:23,0 | |||||||||||
2 | Aleksander Pükkonen | 13.07.1930 | Jõhvi | 02:38,0 | |||||||||||
3 | Richard Rooden | 20.05.1923 | Kohtla-Nõmme | 02:42,9 | |||||||||||
Liikumisharrastajad | |||||||||||||||
Mario Kivil | 2003 | Sundstrand | |||||||||||||
Ene Post | Jõhvi | ||||||||||||||
Uku Post | Kohtla-Järve | ||||||||||||||
Reet Rebban | |||||||||||||||
Annika Vallas | |||||||||||||||
Sirje Vallas |