Pannjärve krossijooksukolmapäevakud
II etapp, 12.08.2009
Eelregistreerunud jooksjad
nr VK Dist Ees- ja perekonnanimi Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon Stardiaeg
1 T-8 1 km Elizabeth Veri 2001 Jõhvi   0:30:00
2 T-8 1 km Hermeli Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme   1:00:00
3 T-8 1 km Mirell Semenkova 2001 Jõhvi Jõhvi SK 1:30:00
4 T-8 1 km Anett-Leann Saks 22.02.2001 Jõhvi   2:00:00
5 T-8 1 km Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   2:30:00
6 T-8 1 km Pia Kivil 2001 Jõhvi Jõhvi SK 3:00:00
7             3:30:00
8 P-8 1 km Oliver Villers 2001   Jõhvi SK 4:00:00
9 P-8 1 km Mario Kivil 2003 Jõhvi Jõhvi SK 4:30:00
10 P-8 1 km Helger Orel 2002 Jõhvi   5:00:00
11 P-8 1 km Robert Pekin 13.06.2002   SK Mitš 5:30:00
12 P-8 1 km Danny-Rocco Anton 2001 Illuka   6:00:00
13 P-8 1 km Alain-Marco Anton 2001 Illuka   6:30:00
14             7:00:00
15 T-10 1 km Helin Müüdla 21.01.2000 Jõhvi   7:30:00
16 T-10 1 km Helen Orel 1999 Jõhvi   8:00:00
17 T-10 1 km Aveli Uustalu 2000 Illuka   8:30:00
18             9:00:00
19 P-10 1 km Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   9:30:00
20 P-10 1 km Jürmo Rooma 2000 Toila   10:00:00
21 P-10 1 km Daniel Kazõrov 2000 Illuka   10:30:00
22 P-10 1 km Magnus Mihkelson 2000     11:00:00
23 P-10 1 km Joonas Männi 27.06.1999     11:30:00
24 P-10 1 km Vladik Manjak 13.09.2000   SK Mitš 12:00:00
25             12:30:00
26 T-12 1 km Karmel Virkus 1998     13:00:00
27 T-12 1 km Tiinu-Marii Müllerson 1998 Vändra   13:30:00
28 T-12 1 km Biretta Saksladu 1998 Püssi   14:00:00
29 T-12 1 km Jonne Rooma 1997 Toila   14:30:00
30 T-12 1 km Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme   15:00:00
31 T-12 1 km Laura Kallas 1997 Rakvere   15:30:00
32             16:00:00
33 P-12 3 km Ragnar Dietrich 24.07.1998 Illuka   16:30:00
34 P-12 3 km Christopher Talli 21.12.1998     17:00:00
35 P-12 3 km Siim-Markus Post 13.02.1997   Jõhvi SK 17:30:00
36 P-12 3 km Taivo Valdur 1997 Illuka   18:00:00
37 P-12 3 km Herko-Ardi Virumäe 1997 Kohtla-Nõmme Kohtla PK 18:30:00
38 P-12 3 km Allar Aun 15.06.1998 Illuka   19:00:00
39 P-12 3 km Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 19:30:00
40 P-12 3 km Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 20:00:00
41 P-12 3 km Ljoša Gerasimtšik 1998   SK Mitš 20:30:00
42 P-12 3 km Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 21:00:00
43             21:30:00
44 T-14 3 km Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi   22:00:00
45 T-14 3 km Maarja Abel 1995     22:30:00
46 T-14 3 km Kätlin Stepaništševa (Mesi) 1995 Illuka   23:00:00
47 T-14 3 km Kätlin Tops 1995 Püssi   23:30:00
48 T-14 3 km Rahel Kallas 19.01.1996 Rakvere   24:00:00
49 T-14 3 km Karina Manjak 12.10.1996   SK Mitš 24:30:00
50 P-14 3 km Heigo Pikkor 21.01.1995 Kohtla-Nõmme Alutaguse SK 25:00:00
51 P-14 3 km Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse Alutaguse SK 25:30:00
52 P-14 3 km Mark Piirits 27.11.1995 Illuka   26:00:00
53 P-14 3 km Mark Dorošenko 5.12.1996   SK Mitš 26:30:00
54             27:00:00
55 T-17 3 km Ave Uustalu 1994     27:30:00
56 T-17 3 km Anu Seli 1993     28:00:00
57 T-17 3 km Katrel Virkus 1992     28:30:00
58 T-17 3 km Carolin Mesi 21.04.1994 Illuka   29:00:00
59 T-17 3 km Kairit Tops 12.08.1994 Püssi   29:30:00
60 T-17 3 km Karin Kallas 16.12.1994 Rakvere   30:00:00
61 D18 3 km Kairis Virkus 1981     30:30:00
62 D18 3 km Aide Müllerson 1981     31:00:00
63 D18 3 km Mariliis Tulit 1986 Toila   31:30:00
64 D18 3 km Anna Elonen 16.02.1985     32:00:00
65 D18 3 km Liisu Tasa 15.02.1991 Illuka   32:30:00
66 D30 3 km Heli Meier 1972 Kohtla-Järve   33:00:00
67 D30 3 km Kaja Vahter 1973 Jõhvi   33:30:00
68 D30 3 km Pille Saks 2.11.1974 Jõhvi   34:00:00
69 D30 3 km Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   34:30:00
70 D30 3 km Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   35:00:00
71 D30  3 km Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme   35:30:00
72 D40 3 km Kadre Maalma 1969 Toila   36:00:00
73 D40 3 km Laine Tops 14.03.1967 Püssi   36:30:00
74 D40 3 km Kaja Jõemets 22.07.1965     37:00:00
75             37:30:00
76 D50 3 km Maie Vahter 1951 Jõhvi   38:00:00
77 D50 3 km Anne Jundas 1946 Jõhvi   38:30:00
78 D50 3 km Leila Eensalu (Mägi) 30.11.1958 Kadrina   39:00:00
79             39:30:00
80             40:00:00
81 H50 3 km Sergei Urb 1958     40:30:00
82 H50 3 km Andrei Lopsik 1955 Kohtla-Järve   41:00:00
83 H50 3 km Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve   41:30:00
84 H60 3 km Ülo Tuur 5.08.1945 Püssi   42:00:00
85 H60 3 km Anatoli Männi 20.10.1949 Püssi Viru Reisid 42:30:00
86             43:00:00
87 H70 3 km Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   43:30:00
88 H70 3 km Priidu Priks 1937     44:00:00
89 H70 3 km Tõnis Tamm 1939     44:30:00
               
201             45:00:00
202             45:30:00
203 H-17 6 km Silver Selliov 1994 Illuka   46:00:00
204 H-17 6 km Peeter Priks 3.11.1994     46:30:00
205 H-17 6 km Dmitri Aristov 1993 Kohtla-Järve SK Mitš 47:00:00
206 H18 6 km 20 ajateenijat Viru JP       47:30:00
207             48:00:00
208             48:30:00
209             49:00:00
210             49:30:00
211             50:00:00
212             50:30:00
213             51:00:00
214             51:30:00
215             52:00:00
216             52:30:00
217             53:00:00
218             53:30:00
219             54:00:00
220             54:30:00
221             55:00:00
222             55:30:00
223             56:00:00
224             56:30:00
225             57:00:00
226 H18 6 km Janar Eero 1988     57:30:00
227 H18 6 km Marko Rooden 16.03.1989 Kohtla-Nõmme   58:00:00
228 H18 6 km Andrei Ionov 5.12.1981     58:30:00
229 H18 6 km Mihhail Lebedev 9.01.1981 Narva   59:00:00
230 H18 6 km Mikk Põdra 1984 Toila   59:30:00
231 H18 6 km Sergei Malahhov 1985 Kohtla-Järve SK Mitš 60:00:00
232 H18 6 km Aleksei Markov 1986 Kohtla-Järve SK Mitš 60:30:00
233             61:00:00
234 H30 6 km Allan Valk 27.06.1975 Jõhvi   61:30:00
235 H30 6 km Heiki Meier 1972 Kohtla-Järve   62:00:00
236 H30 6 km Tanel Leisalu 1979 Jõhvi   62:30:00
237 H30 6 km Andrei Semenkov 1976   Viru JP 63:00:00
238 H30 6 km Aivar Luud 1971   Stamina 63:30:00
239 H30 6 km Eiki Kast 15.01.1979 Iisaku   64:00:00
240             64:30:00
241             65:00:00
242 H40 6 km Arvo Rebban 1962 Mäetaguse   65:30:00
243 H40 6 km Toivo Tasa 1964 Iisaku SK Margus 66:00:00
244 H40 6 km Urmas Sulaoja 1963 Jõhvi   66:30:00
245 H40 6 km Olev Mihkelson 1964     67:00:00
246 H40 6 km Ivar Rooma 1962 Toila   67:30:00
247 H40 6 km Randy Orel 1968 Jõhvi   68:00:00
248 H40 6 km Arno Proode 1961 Jõhvi   68:30:00
249 H40 6 km Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer.ee 69:00:00
250 H40 6 km Tiit Sootalu 16.04.1967 Iisaku   69:30:00
251 H40 6 km Sergei Gavrilin 19.07.1968 Narva   70:00:00
252 H40 6 km Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš 70:30:00
253 H40 6 km Aleksander Toots 1969 Tallinn   71:00:00
               
  T   Hanno Vesse Mihkelson 2004      
  T   Sirely Veri 20.03.2003