Ida-Virumaa argipäeva jooksuõhtud 2010
Mäkkejooksusari Joostes Tippu 2010 4. etapp Kohtla-Nõmme mäkkejooks 16.08.2010
Koht   T-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 84 Susanna Apri 2002 Lüganuse   02:53,9
2 97 Hermeli Ann Virumäe 2002 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 03:02,2
3 151 Breta Mandel 26.04.2003 Püssi   03:46,5
4 98 Kerda Parts 2005 Püssi Püssi SK 04:28,7
             
Koht   P-8 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 186 Helger Orel 17.01.2002 Jõhvi   02:38,9
2 273 Martin Müüdla 2002 Jõhvi   02:43,3
             
Koht   T-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 81 Helin Müüdla 21.01.2000 Jõhvi Jõhvi SK 02:31,6
2 158 Aveli Uustalu 2000 Illuka   02:39,5
3 279 Kristina Andronova 22.12.2001 Kohtla-Järve Slaavi G 02:43,5
4 93 Helen Meier 2001 Kohtla-Järve   02:51,3
5 47 Brigita Kasemets 29.08.2001 Jõhvi   03:07,5
             
Koht   P-10 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 164 Vane Vähk 15.02.2000 Illuka   02:21,8
2 194 Joosep Mägi 2000 Kohtla-Nõmme   02:31,3
3 27 Raiko Jool 2001 Kohtla-Nõmme   02:34,0
4 97 Alo Koppel 2000 Rakvere   02:34,9
5 276 Oliver Villers 25.03.2001 Jõhvi   02:50,4
6 56 Aleksandr Turikin 2000 Kohtla-Järve SK Mitš 03:12,5
7 184 Sten Marten Raudver 2001 Kohtla-Nõmme   03:27,5
8 35 Juri Uit 2001 Kohtla-Järve SK Mitš 03:49,7
             
Koht   T-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 84 Hele Koppel 1998 Rakvere   02:30,6
2 272 Gertrud-Henna Sildnik 1998 Jõhvi   02:42,8
3 198 Marielle Kurs 1998 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 02:44,8
4 266 Tiiu Hallik 05.05.1998 Jõhvi   02:51,9
5 287 Helen Orel 1999 Jõhvi   03:02,7
6 55 Karolina Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 03:09,9
             
Koht   P-12 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 150 Deniss Salmijanov 03.11.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 01:57,0
2 289 Kaivo-Mart Kangro 1998 Illuka   02:12,1
3 155 Mihhail Suslov 06.01.1998 Sillamäe Sillamäe Poksiliit 02:17,6
4 263 Timo Kustala 08.01.1998 Püssi Püssi SK 02:31,9
5 285 Artur Näägo 1999 Kohtla-Nõmme SK Mitš 03:43,7
             
Koht   T-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 159 Biretta Saksladu 1997 Püssi Püssi SK 02:34,4
2 167 Milana Masagova 1997 Kohtla-Nõmme SK Mitš 02:52,4
3 52 Birgit Mandel 14.11.1996 Püssi Püssi SK 03:05,0
4 256 Janika Raud 1997 Kohtla-Järve SK Mitš 03:58,8
             
Koht   P-14 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 274 Martin Küüsmaa 1997 Illuka   02:00,4
2 265 Marko Saatman 1996 Mäetaguse   02:00,9
3 100 Roman Dermeljov 29.11.1997 Kohtla-Järve SK Mitš 02:05,8
4 96 Mark Dorošenko 5.12.1996 Kohtla-Järve SK Mitš 02:09,5
5 168 Herko-Ardi Virumäe 6.10.1997 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 02:19,9
6 262 Taivo Valdur 1997 Illuka   02:23,5
             
Koht   T-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 254 Ave Uusatalu 05.05.1994 Illuka   02:24,4
2 88 Kairit Tops 12.08.1994 Püssi Püssi SK 02:31,6
3 40 Kätlin Tops 1995 Püssi Püssi SK 02:49,7
             
Koht   P-17 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 2 Dmitri Aristov 20.04.1993 Kohtla-Järve KJK Atleetika 01:37,3
2 271 Argo Rebban 23.09.1995 Mäetaguse Alutaguse SuKL 01:41,4
3 95 Taavi Kruut 05.07.1993 Voka   01:44,6
4 94 Mikk Rooden 1995 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 01:48,9
5 83 Kirill Kotšerevski-Vassiljev 9.06.1995   SK Mitš 01:55,6
6 82 Martin Vomm 1995   SK Mitš 02:06,7
7 286 Joonatan Hallik 1995 Jõhvi   02:27,2
             
Koht   D18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 72 Ele Luuk 1985 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 02:57,9
2 57 Mari Luuk 1982 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 03:04,1
3 185 Pirjo Kaiva 1986 Kohtla-Nõmme   03:27,4
             
Koht   H18 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 4 Alexey Markov 14.04.1986 Kohtla-Järve SK Sportkeskus.ee 01:38,3
2 165 Andrei Škubel 20.06.1990 Kohtla-Järve SK Mitš 01:47,0
3 270 Mikk Põdra 24.06.1984 Toila   01:49,4
4 295 Siim Naarits 07.06.1992 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 01:52,6
5 37 Andris Lõoke 1991 Kiviõli   01:55,4
6 151 Kaspar Räitsak 1989 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 02:05,4
7 53 Reigo Koppel 1984 Rakvere   02:26,9
             
Koht   D30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 196 Mariliis Kurs 1974 Kohtla-Nõmme Kohtla-Nõmme SK 02:10,0
2 76 Janika Apri 26.01.1974 Lüganuse   02:12,2
             
Koht   H30 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 46 Sergei Tasimov 1974 Kohtla-Järve SK Mitš 01:48,3
2 175 Vadim Aboljanin 1.06.1975 Aseri Püssi SK 01:49,9
3 200 Tanel Leisalu 6.01.1979 Jõhvi Püha Üritus 01:52,0
4 92 Heiki Meier 1972   Püha Üritus 01:54,7
5 91 Üllar Kustala 1971 Püssi Püssi SK 01:58,7
6 70 Jevgeni Sarri 8.11.1980 Püssi Püssi SK 02:04,3
             
Koht   D40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 68 Laine Tops 14.03.1967 Püssi Püssi SK 02:11,3
2 261 Kaja Jõemets 22.07.1965 Jõhvi   02:31,5
3 253 Viivi Saksladu 2.10.1970 Püssi   03:03,3
             
Koht   H40 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 39 Aleksander Toots 1969 Tallinn   01:50,7
2 280 Juri Sobolev 1966 Olgina   01:51,7
3 87 Sergei Grigorjev 17.12.1961 Kohtla-Järve SK Mitš/EP 01:54,9
4 36 Aleksandr Komšin 1964 Kohtla-Järve Sekundomer 02:00,5
5 169 Hannes Hallik 1968 Jõhvi Uus Maa 02:02,0
6 181 Arno Proode 1961 Jõhvi   02:11,3
7 182 Randy Orel 1968 Jõhvi   02:16,6
8 179 Hugo Müüdla 1968 Jõhvi   02:44,3
             
Koht   D50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 74 Galina Gladõševa 5.11.1960   EP SK 02:12,5
             
Koht   H50 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 75 Igor Škubel 12.07.1959 Jõhvi SK Mitš/EP 02:06,2
2 86 Vladimir Lapin 22.01.1957 Kohtla-Järve SK Mitš 02:10,5
3 257 Vladimir Vesselov 24.06.1951 Kohtla-Järve K-Järve Kalev 02:14,5
4 154 Grigori Salmijanov 29.12.1956 Sillamäe Sillamäe PL 02:19,0
5 268 Andrei Lopsik 20.06.1955 Kohtla-Järve   02:35,5
             
Koht   D60+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 183 Nadežda Poljakova 1946 Narva   02:29,1
             
Koht   H60 Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 281 Aleksandr Lopatkin   Narva   02:22,5
2 187 Vladimir Tšaikin 1948 Narva   02:26,3
3 299 Jüri Kustala 1947 Püssi   02:30,9
             
Koht   H70+ Sünniaeg Omavalitsus Organisatsioon  
1 255 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi   02:52,2
2 117 Eino Tolga 29.12.1935 Kiviõli   03:51,7
3 73 Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Jõhvi   04:21,3