K-Jarve kiirmale 5 etapp 25.01.2009. - Round 7

Standings

Place Name                    Loc  Score Buch. Progr.

  1   Neff, Sergei            2386 7      30.5   28.0
  2   Rooks, Ivar             2168 6      30.0   24.0
 3-6  Zaitsev, Boriss         2064 4.5    32.0   21.0
      Vaino, Einar            2027 4.5    29.0   17.5
      Rybaltsenko, Vladimir   1706 4.5    26.0   18.0
      Smoljar, Roman          1804 4.5    24.5   17.0
 7-9  Kruus, Urve             1842 4      27.5   17.5
      Orlov, Georgi           2034 4      26.0   13.0
      Dunajev, Nikolai        1931 4      24.5   16.0
10-13 Jakubovits, Vladimir    1952 3.5    27.0   18.0
      Gromov, Kirill          1556 3.5    24.5   12.5
      Petrov, Sergei          1548 3.5    21.5   11.5
      Hansumae, Jaan          2026 3.5    20.0   11.5
14-18 Akulajev, Jevgeni       1859 3      27.0   15.5
      Tsistokletov, Aleksandr 1786 3      26.0   15.0
      Kruuza, Rein            1727 3      21.5   12.0
      Kruglov, Pjotr          1288 3      20.5   10.0
      Petrov, Dmitri          1505 3      19.0    7.0
19-20 Saruhhanov, Artjom      1507 2      26.0    8.0
      Skladtsikov, Andrei     1357 2      19.5    8.0
 21   Pritulin, Vladimir      1278 1      22.0    7.0

Cross Table

No  Name                    Club            1    2    3    4    5    6    7  

1.  Neff, Sergei            SK Diagonaal   11:W  8:W  7:W  2:W  3:W  4:W 10:W
2.  Rooks, Ivar             Kohtla-Jarve   12:W  9:W 14:W  1:L  5:W  7:W  3:W
3.  Zaitsev, Boriss         SK Diagonaal   13:W 10:D 15:W  5:W  1:L 11:W  2:L
4.  Orlov, Georgi           SK Diagonaal   14:L  5:L 18:W 17:W 13:W  1:L 12:W
5.  Vaino, Einar            SK Diagonaal   15:D  4:W 10:W  3:L  2:L  6:W  8:W
6.  Hansumae, Jaan          SK Diagonaal   16:D 14:L 17:L 21:W 15:W  5:L 13:W
7.  Jakubovits, Vladimir    Kohtla-Jarve   17:W 21:W  1:L 11:D 12:W  2:L 14:L
8.  Dunajev, Nikolai        Kohtla-Jarve   18:W  1:L 12:L 19:W 16:W  9:W  5:L
9.  Akulajev, Jevgeni       Kohtla-Jarve   19:W  2:L 20:W 14:D 10:D  8:L 11:L
10. Kruus, Urve             SK Diagonaal   20:W  3:D  5:L 16:W  9:D 12:W  1:L
11. Smoljar, Roman          SK Diagonaal    1:L 17:W 21:W  7:D 14:W  3:L  9:W
12. Tsistokletov, Aleksandr Kohtla-Jarve    2:L 19:W  8:W 15:W  7:L 10:L  4:L
13. Kruuza, Rein            Kohtla-Jarve    3:L 18:W 16:L 20:W  4:L 19:W  6:L
14. Rybaltsenko, Vladimir   Kohtla-Jarve    4:W  6:W  2:L  9:D 11:L 17:W  7:W
15. Gromov, Kirill          MK ABC          5:D 16:W  3:L 12:L  6:L 20:W   :W
16. Petrov, Sergei          Kohtla-Jarve    6:D 15:L 13:W 10:L  8:L   :W 21:W
17. Saruhhanov, Artjom      SK Valge Ratsu  7:L 11:L  6:W  4:L   :W 14:L 20:L
18. Petrov, Dmitri          SK Diagonaal    8:L 13:L  4:L   :W 20:L 21:W 19:W
19. Skladtsikov, Andrei     SK Diagonaal    9:L 12:L   :W  8:L 21:W 13:L 18:L
20. Kruglov, Pjotr          SK Diagonaal   10:L   :W  9:L 13:L 18:W 15:L 17:W
21. Pritulin, Vladimir      SK Valge Ratsu   :W  7:L 11:L  6:L 19:L 18:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com