JÕUDi MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
Sillamäe, 6.05.2007
Üldkokkuvõte Punkte Koht
Järvamaa 169 1.
Lääne-Virumaa 155 2.
Ida-Virumaa 103 3.
MEESTE 50 m vabalt                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Asko Pärl Järvamaa 16.07.1990 26,2 3 4 26,12 1  
Kristo Keiv Lääne-Virumaa 1992 27,1 3 5 27,35 2 1
Nikita Daineko Ida-Virumaa 1992 27,5 3 2 27,44 3 2
Mihkel Jago Järvamaa 29.04.1985 26,8 3 3 27,53 4  
Karl Laimets Järvamaa 21.10.1989 28,6 2 5 27,81 5  
Nikolai Morozov Ida-Virumaa 1992 28,17 2 3 28,50 6 3
Mart Hodõrev Ida-Virumaa 1994 28,12 2 4 28,66 7 4
Ralf Tribuntsov Lääne-Virumaa 1994 28,7 2 2 29,00 8 5
Aleksandr Guštšin Ida-Virumaa 08.10.1952 31,0 1 5 30,84 9  
Martin Ots Lääne-Virumaa 1993 31,0 1 3 31,10 10 6
Jarmo Holmberg Lääne-Virumaa 1989 30,0 1 4 31,69 11  
Wilhelm Jaaku Järvamaa 24.02.1994 31,4 1 2 31,75 12 7
NAISTE 50 m vabalt                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Anett Uska Lääne-Virumaa 1993 29,9 6 4 30,41 1 1
Marju Pettai Järvamaa 24.06.1989 30,8 6 3 31,78 2  
Laura Tatrik Järvamaa 25.05.1992 31,3 6 5 31,84 3 2
Loona Ljaš Lääne-Virumaa 1994 32,3 6 2 32,16 4 3
Mirjam Sindonen Järvamaa 5.12.1991 32,4 6 6 32,75 5  
Janne Eliise Kond Lääne-Virumaa 1993 33,2 5 5 33,22 6 4
Kaisa Lõhmus Järvamaa 7.04.1993 33,2 5 3 33,63 7 5
Kerli Keiv Lääne-Virumaa 1990 33,5 5 2 33,72 8  
Hanna Holmberg Lääne-Virumaa 1992 33,0 5 4 33,90 9 6
Gerli Kuldre Järvamaa 15.07.1994 35,0 4 4 34,25 10 7
Minna Rummi Lääne-Virumaa 1991 35,5 4 5 34,50 11  
Maris Vette Järvamaa 21.03.1992 35,1 4 3 34,66 12 8
Keiti Kleitz Lääne-Virumaa 1996 36,4 4 2 35,65 13 9
Karolin Peterson Järvamaa 8.07.1994 34,78 5 6 36,41 14 10
MEESTE 50 m rinnuli                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Jevgeni Kaev Ida-Virumaa 1988 30,2 8 6 33,69 1  
Reigo Tamm Järvamaa 11.08.1989 34,2 8 4 34,72 2  
Markus Viks Järvamaa 3.02.1992 38,2 8 5 37,75 3 1
Rait Klein Lääne-Virumaa 1987 39,7 7 3 37,84 4  
Aleksandr Guštšin Ida-Virumaa 08.10.1952 38,0 8 3 38,32 5  
Hans Luik Lääne-Virumaa 1991 39,7 7 4 39,82 6  
Helari Rahnik Järvamaa 12.10.1995 43,8 7 2 44,75 7 2
Pavel Pavlov Ida-Virumaa 24.08.93 40,0 7 5 47,00 8 3
NAISTE 50 m rinnuli                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Merlin Nerep Järvamaa 17.04.1992 39,0 9/10 4 39,60 1 1
Kaidi Kivioja Lääne-Virumaa 1993 41,3 9/10 3 41,50 2 2
Minna Rummi Lääne-Virumaa 1991 42,0 9/10 5 43,91 3  
Kätlin Pent Järvamaa 12.06.1995 44,2 9/10 2 44,28 4 3
Grete Uudeküll Lääne-Virumaa 1996 49,5 9/10 6 48,62 5 4
                   
MEESTE 100 m vabalt                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Jevgeni Kaev Ida-Virumaa 1988 54,0 13 6 54,81 1  
Asko Pärl Järvamaa 16.07.1990 58,2 13 4 58,60 2  
Kristo Keiv Lääne-Virumaa 1992 1.01,5 13 5 1.00,94 3 1
Nikolai Morozov Ida-Virumaa 1992 1.02,5 12 4 1.01,53 4 2
Mihkel Jago Järvamaa 29.04.1985 1.00,3 13 3 1.01,66 5  
Mart Hodõrev Ida-Virumaa 1994 1.02,2 13 2 1.02,19 6 3
Ralf Tribuntsov Lääne-Virumaa 1994 1.04,3 12 3 1.04,53 7 4
Karl Laimets Järvamaa 21.10.1989 1.05,6 12 5 1.04,84 8  
Rait Klein Lääne-Virumaa 1987 1.10,2 11 4 1.04,94 9  
Helari Rahnik Järvamaa 12.10.1995 1.12,6 11 5 1.11,18 10 5
Wilhelm Jaaku Järvamaa 24.02.1994 1.12,0 11 3 1.12,40 11 6
Jarmo Holmberg Lääne-Virumaa 1989 1.10,0 12 2 1.14,85 12  
NAISTE 100 m vabalt                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Anett Uska Lääne-Virumaa 1993 1.05,5 16 4 1.07,40 1 1
Loona Ljaš Lääne-Virumaa 1994 1.12,5 16 2 1.10,50 2 2
Laura Tatrik Järvamaa 25.05.1992 1.12,0 16 3 1.12,13 3 3
Janne Eliise Kond Lääne-Virumaa 1993 1.13,5 15 4 1.13,03 4 4
Mirjam Sindonen Järvamaa 5.12.1991 1.14,0 15 3 1.14,06 5  
Kätlin Pent Järvamaa 12.06.1995 1.15,0 15 2 1.15,44 6 5
Kaisa Lõhmus Järvamaa 7.04.1993 1.14,9 15 5 1.15,84 7 6
Hanna Holmberg Lääne-Virumaa 1992 1.12,0 16 5 1.17,56 8 7
Maris Vette Järvamaa 21.03.1992 1.22,0 14 3 1.19,06 9 8
Kerli Keiv Lääne-Virumaa 1990 1.20,0 14 4 1.19,72 10  
Keiti Kleitz Lääne-Virumaa 1996 1.30,0 14 2 1.25,50 11 9
Karolin Peterson Järvamaa 8.07.1994 1.22,9 14 5 1.26,07 12 10
MEESTE 100 m rinnuli                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Reigo Tamm Järvamaa 11.08.1989 1.17,0 17 4 1.17,71 1  
Nikita Daineko Ida-Virumaa 1992 1.21,20 17 3 1.20,87 2 1
Markus Viks Järvamaa 3.02.1992 1.26,8 17 5 1.22,50 3 2
Hans Luik Lääne-Virumaa 1991 1.33,4 17 2 1.28,30 4  
Martin Ots Lääne-Virumaa 1993 1.36,0 17 1 1.35,06 5 3
Pavel Pavlov Ida-Virumaa 24.08.93 1.35,0 17 6 1.44,97 6 4
NAISTE 100 m rinnuli                
    Maakond Sünniaeg Eelüles Vahetus Rada Aeg Koht Noorest
Merlin Nerep Järvamaa 17.04.1992 1.28,9 18 3 1.28,00 1 1
Marju Pettai Järvamaa 24.06.1989 1.27,3 18 4 1.28,09 2  
Kaidi Kivioja Lääne-Virumaa 1993 1.32,0 18 5 1.29,60 3 2
Gerli Kuldre Järvamaa 15.07.1994 1.42,6 18 2 1.42,72 4 3
Grete Uudeküll Lääne-Virumaa 1996 1.47,3 18 6 1.45,94 5 4
6x25 m teade Rada Aeg Koht          
Järvamaa I 4 1.21,44 1          
Laura Tatrik, Marju Pettai, Kätlin Pent, Mihkel Jago, Asko Pärl, Reigo Tamm    
Lääne-Viru I 5 1.24,41 2          
Rait Klein, Anett Uska, Kerli Keiv, Ralf Tribuntsov, Loona Ljaš, Kristo Keiv    
Järvamaa II 3 1.28,94 3          
Mirjam Sindonen, Kaisa Lõhmus, Gerli Kuldre, Helari Rahnik, Wilhelm Jaaku, Karl Laimets
Lääne-Viru II 6 1.29,47 4  
Janne Eliise Kond, Jarmo Holmberg, Kaidi Kivioja, Martin Ots, Hanna Holmberg, Hans Luik
Peakohtunik: Jevgeni Bugakov
Peasekretär: Rene Kundla