TABELIS ON KIRJAS
1-3 - osaletud turniiride arv
1 - üksikmängu (aastast 2008. ka tulistamise) turniire
2 - paarismängu turniire
3 - triode turniire
4 - võite
5 - esikolmikukohti
6 - aunimetuse punktid (kuld/hõbe/pronks)
* 1-5 rida + aasta petankeri aunimetus
Tabelisse on kantud vähemalt ühe turniirivõidu saanud mängijad.
  Norm 1 2 3 4 5 6
  Teemant 60 48 36 24 72 241*
  Plaatina 40 32 24 16 48 161*
  Kuld 20 16 12 8 24 81*
  Hõbe 10 8 6 4 12 40
  Pronks 5 4 3 2 6 20
KULDNORMI              
TÄITJAD
Enno Konsa (***) Üks-Teist 38 37 30 19 51 159
Tõnu Kapper (*) Üks-Teist 40 38 30 17 44 157
Ivar Viljaste (*) SHK 36 33 28 17 46 155
Juhan Neiland (*) SK Trio 35 32 24 11 32 134
Tõnis Neiland (*) SHK 26 26 19 11 27 110 2008
               
HÕBENORMI TÄITJAD              
Lemmit Toomra Üks-Teist 37 36 29 15 41 80
Sirje Viljaste Jõhvi 32 32 26 6 28 78
Elmo Lageda Kohtla-Järve 34 33 26 7 22 77
Rene Kundla SHK 34 35 28 5 25 77
Mait Metsla Kohtla-Nõmme 32 32 29 9 17 73
Karla Purgats Jõhvi 27 29 25 9 17 73
Hugo Müüdla Kahula 25 33 23 6 18 72
Kalle Orro Kohtla-Nõmme 32 33 28 5 18 71
Andres Veski Iisaku 29 27 23 7 14 69
Matti Vinni Toila 30 30 27 7 13 68
Aigi Orro Kohtla-Nõmme 27 33 28 4 15 67
Tanel Vähk Jõhvi 12 14 15 12 20 66 20.aug
               
PRONKSINORMI              
TÄITJAD
Hillar Neiland Jõhvi 29 25 13 2 18 68/38
German Terehhov SVK 34 34 26 2 10 60/38
Matti Kämärä Põhjarannik 11 16 9 2 11 49/36
Alari Keedus Põhjarannik 21 19 13 3 8 59/35
Andres Viisitam   22 21 14 3 7 58/35 15.juuli
Jaanus Külmhallik Kohtla-Nõmme 11 11 9 2 7 40/33
               
KANDIDAADID              
Boriss Klubov Kohtla-Järve 18 24 18 1 16 63/37/19
Vladimir Ogneštšikov   20 19 19 1 13 62/37/19 +
Aivar Metsar Põhjarannik 18 17 10 1 9 54/34/19
Tõnu Kortel SHK 26 22 22 1 5 54/30/18
Rutt Voldek   13 15 14 1 3 44/28/16 +
Heldur Niinepuu Kahula 8 7 6 1 3 25/25/16
Hristo Neiland SHK 5 7 4 1 3 20/20/16 +
Heldur Oksmaa   8 9 9 1 2 29/25/15 +
Tarmo Müür   7 8 7 1 2 25/24/15
Paavel Vähk   1 6 9 2 5 23/20/15
Tiit Nurm SK Trio 8 8 5 1 1 23/23/14
Elon Mäetaga Kohtla-Nõmme 1 2 6 2 5 16/16/14
Linda Ilmjärv Paide 3 2 1 2 5 13/13/13
Peeter Lüdig Türi 3 2 1 2 5 13/13/13
Hannes Konsa Jõhvi 2 5 1 2 2 12/12/11
Kalju Olmre Tallinn 2 3 1 3 3 12/12/11
Sten Olmre Tallinn 2 3 1 2 2 10/10/10
Leonid Sbitnev SHK 2 2 2 1 3 10/10/10
Marek Pragi   1 2 2 1 1 7/7/7 +
Urmas Jõeäär Voka 1 1 1 1 3 7/7/7
Aulis Paal Iisaku 1 0 4 1 1 7/7/6
Margus Limberg Tallinn 1 1 1 1 2 6/6/6
Janek Kiisk Tallinn 2 1 1 1 1 6/6/6
Gern Koha Tallinn 1 1 1 1 1 5/5/5
Oleg Frolov SVK 2 1 0 1 1 5/5/5
Andrus Virumäe   0 2 1 1 1 5/5/5
Hanno Liiva Tallinn 0 1 0 1 1 3/3/3
Rain Uusküla Tallinn 0 1 0 1 1 3/3/3
Arved Kobelik Jõhvi 0 0 1 1 1 3/3/3
               
  Kuld 20 16 12 8 24 81*
  Hõbe 10 8 6 4 12 40
  Pronks 5 4 3 2 6 20
  Norm 1 2 3 4 5 6
TABELIS ON KIRJAS
1-3 - osaletud turniiride arv
1 - üksikmängu turniire
2 - paarismängu turniire
3 - triode turniire
4 - võite
5 - esikolmikukohti
6 - aunimetuse punktid (kuld/hõbe/pronks)
* sh vähemalt 1 "Aasta petankeri" (AP) nimetus, mis antakse hooaja lõpus aasta jooksul enim reitingupunkte kogunud mängijale.
Aunimetuse normi täitmine aastate kaupa
2007
Kuldpetaker
Ivar Viljaste
Hõbepetanker
Matti Vinni (7.08)
Andres Veski (4.09)
Aigi Orro (1.05)
Pronkspetanker
Tanel Vähk (17.07)
2006
Kuldpetaker
Juhan Neiland (19.09)
Hõbepetanker
Karla Purgats (12.09)
Sirje Viljaste (3.09)
Tõnis Neiland (25.07)
Hugo Müüdla (25.07)
Ivar Viljaste (4.07)
Elmo Lageda (20.06)
Juhan Neiland (13.06)
Kalle Orro (23.05)
Pronkspetanker
Sirje Viljaste (22.08)
German Terehhov (16.03)
2005
Kuldpetanker
Tõnu Kapper
Enno Konsa
Hõbepetanker
Rene Kundla
Mait Metsla
Pronkspetanker
Matti Vinni
Andres Veski
Elmo Lageda
Karla Purgats
Juhan Neiland
Tõnis Neiland
2004
Pronkspetanker
Ivar Viljaste (26.09)
Hugo Müüdla (12.09)
Aigi Orro (29.06)
Jaanus Külmhallik (8.06)
Hillar Neiland (25.05)
2003
Hõbepetanker
Tõnu Kapper (1.07)
Enno Konsa (29.07)
Lemmit Toomra (12.08)
Pronkspetanker
Alari Keedus (1.07)
Mait Metsla (29.07)
Kalle Orro (12.08)
2002
Pronkspetanker
Lemmit Toomra
Tõnu Kapper
Rene Kundla
Enno Konsa
Matti Kämärä