IDA-VIRUMAA PETANGIREITING 2008 (13/16; kokkuvõttes läheb arvesse 10 paremat tulemust) | ||||||||||||||||||||
Pärast | 13.mai | 20.mai | 25.mai | 3.juuni | 10.juuni | 17.juuni | 1.juuli | 8.juuli | 15.juuli | 22.juuli | 5.aug | 14.aug | 20.aug | Pärast | 2. ja 4.09 | 7.sept | 21.sept | |||
13. etappi | K-Järve | K-Järve | K-Järve | Jõhvi | Toila | K-Nõmme | K-Järve | Kose | Voka | Jõhvi | K-Nõmme | K-Järve | Jõhvi | 13. etappi | Kose | K-Nõmme | K-Järve | |||
K | P12 | *** | ** | * | *** | **L | * | *** | ** | * | *T | ***L | ** | * | *** | ** | * | |||
1 | 1 | Ivar Viljaste | 342 | 34 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 34 | 30 | 34 | 30 | 342 | ||||||
2 | 2 | Tõnis Neiland | 328 | 18 | 22 | 24 | 40 | 34 | 30 | 30 | 40 | 40 | 34 | 34 | 328 | |||||
3 | 3 | Enno Konsa | 302 | 40 | 16 | 40 | 34 | 24 | 40 | 26 | 26 | 40 | 16 | 302 | ||||||
4 | 4 | Juhan Neiland | 299 | 40 | 34 | 26 | 22 | 24 | 40 | 19 | 30 | 40 | 24 | 299 | ||||||
5 | 8 | Tanel Vähk | 280 | 22 | 40 | 18 | 30 | 30 | 22 | 30 | 14 | 34 | 40 | 280 | ||||||
6 | 7 | Sirje Viljaste | 276 | 34 | 30 | 34 | 30 | 40 | 34 | 6 | 18 | 24 | 26 | 276 | ||||||
7 | 5 | Elmo Lageda | 274 | 24 | 40 | 22 | 30 | 24 | 22 | 22 | 34 | 34 | 22 | 274 | ||||||
8 | 6 | Vladimir Ogneštšikov | 266 | 30 | 40 | 30 | 34 | 22 | 18 | 24 | 24 | 22 | 22 | 266 | ||||||
9 | 9 | Rene Kundla | 220 | 30 | 26 | 14 | 34 | 34 | 12 | 12 | 6 | 26 | 26 | 220 | ||||||
10 | 11 | Aarne Välja | 216 | 26 | 18 | 26 | 18 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 216 | ||||||
11 | 10 | Andres Veski | 204 | 10 | 26 | 30 | 14 | 26 | 10 | 14 | 22 | 34 | 18 | 204 | ||||||
12 | 12 | German Terehhov | 203 | 24 | 20 | 16 | 34 | 14 | 18 | 26 | 19 | 16 | 16 | 203 | ||||||
13 | 13 | Andres Viisitam | 196 | 20 | 1 | 40 | 30 | 18 | 6 | 40 | 11 | 30 | 196 | |||||||
14 | 14 | Boriss Klubov | 193 | 30 | 26 | 22 | 14 | 4 | 1 | 34 | 12 | 24 | 26 | 193 | ||||||
15 | 15 | Tõnu Kapper | 190 | 34 | 12 | 10 | 30 | 40 | 20 | 6 | 14 | 10 | 14 | 190 | ||||||
16 | 16 | Kalle Orro | 180 | 24 | 20 | 22 | 16 | 26 | 22 | 24 | 14 | 12 | 180 | |||||||
17 | 17 | Karla Purgats | 179 | 40 | 12 | 34 | 24 | 10 | 24 | 20 | 4 | 10 | 1 | 179 | ||||||
18 | 18 | Hillar Neiland | 175 | 18 | 34 | 24 | 10 | 16 | 16 | 8 | 11 | 30 | 8 | 175 | ||||||
19 | 22 | Pjotr Nikkar | 170 | 16 | 6 | 16 | 24 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 170 | ||||||
20 | 19 | Matti Vinni | 168 | 16 | 10 | 26 | 26 | 26 | 10 | 16 | 18 | 18 | 2 | 168 | ||||||
21 | 21 | Mait Metsla | 163 | 16 | 18 | 26 | 22 | 1 | 26 | 24 | 20 | 10 | 163 | |||||||
22 | 20 | Rutt Voldek | 157 | 26 | 14 | 6 | 18 | 4 | 20 | 14 | 40 | 14 | 1 | 157 | ||||||
23 | 23 | Hristo Neiland | 142 | 18 | 34 | 40 | 20 | 30 | 142 | |||||||||||
24 | 24 | Tõnu Kortel | 136 | 14 | 24 | 1 | 16 | 2 | 1 | 14 | 26 | 22 | 16 | 136 | ||||||
25 | 25 | Tarmo Müür | 136 | 22 | 12 | 20 | 8 | 18 | 18 | 8 | 16 | 8 | 6 | 136 | ||||||
26 | 26 | Aigi Orro | 130 | 24 | 20 | 22 | 10 | 20 | 22 | 12 | 130 | |||||||||
27 | 27 | Heldur Oksmaa | 105 | 14 | 20 | 20 | 1 | 30 | 16 | 4 | 105 | |||||||||
28 | 28 | Lemmit Toomra | 104 | 22 | 1 | 20 | 12 | 1 | 18 | 8 | 18 | 4 | 104 | |||||||
29 | 29 | Tiina Küttis | 68 | 26 | 4 | 18 | 20 | 68 | ||||||||||||
30 | 30 | Paavel Vähk | 52 | 22 | 30 | 52 | ||||||||||||||
31 | 31 | Hugo Müüdla | 44 | 8 | 4 | 26 | 6 | 44 | ||||||||||||
32 | 32 | Jelena Scharonberg | 43 | 14 | 1 | 14 | 14 | 43 | ||||||||||||
33 | 34 | Marek Pragi | 41 | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
34 | 33 | Mehis Kiik | 41 | 24 | 16 | 1 | 41 | |||||||||||||
35 | 35 | Jaan Rooden | 35 | 1 | 34 | 35 | ||||||||||||||
36 | 36 | Priit Purka | 34 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||||
37 | 37 | Rauno Pensa | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
38 | 38 | Mikk Viisitam | 26 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||
38 | 38 | Marek Vou | 26 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||
40 | 40 | Mait Lehtsaar | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
40 | 40 | Erkki Moosel | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
42 | 42 | Ilmar Taluste | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 43 | Toomas Nõmmiste | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
44 | 44 | Heili Vasser | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
44 | 44 | Vello Vasser | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
44 | 44 | Margus Vasser | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
44 | 44 | Karl Rannamaa | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
48 | 48 | Ainar Soosalu | 15 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||
49 | 49 | Kalju Bogens | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
50 | 50 | Eve Müüdla | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
51 | 51 | Alari Keedus | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
52 | 52 | Mikk Põdra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
53 | 53 | Helin Müüdla | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
54 | 54 | Sten Järg | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
55 | 55 | Meelis Luud | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
56 | Tatjana Šumilo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 56 | Robert Klettenberg | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
56 | 56 | Jelena Steinberg | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
56 | 56 | Andrus Kurs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tumedalt aasta uustulnuka (pole viiel viimasel aastal (2003-2007)mahtunud edetabelis 30 parema hulka) tiitli kandidaadid |