IDA-VIRUMAA PETANGIREITING 2009 (2/16) | ||||||||||||||||||
2.05 | 5.05 | 17.05 | 31.05 | 2.06 | 9.06 | 21.06 | 7.07 | 14.07 | 21.07 | 4.08 | 11.08 | 20.08 | 8.09 | 20.09 | 27.09 | |||
** | *** | * | * | *** | ** | * | *** | ** | * | *** | ** | * | *** | ** | * | |||
1 | Hillar Neiland | 70 | 30 | 40 | ||||||||||||||
2 | Mait Metsla | 66 | 40 | 26 | ||||||||||||||
3 | Juhan Neiland | 64 | 40 | 24 | ||||||||||||||
4 | Tõnis Neiland | 58 | 18 | 40 | ||||||||||||||
5 | Ivar Viljaste | 58 | 24 | 34 | ||||||||||||||
6 | Karla Purgats | 56 | 22 | 34 | ||||||||||||||
7 | Andres Viisitam | 54 | 34 | 20 | ||||||||||||||
8 | Aigi Orro | 50 | 34 | 16 | ||||||||||||||
9 | Marko Rooden | 48 | 30 | 18 | ||||||||||||||
10 | Tõnu Kapper | 42 | 8 | 34 | ||||||||||||||
11 | Rene Kundla | 42 | 12 | 30 | ||||||||||||||
12 | Elmo Lageda | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||||
12 | Matti Vinni | 42 | 16 | 26 | ||||||||||||||
14 | Tõnu Kortel | 42 | 22 | 20 | ||||||||||||||
15 | Tanel Vähk | 40 | - | 40 | ||||||||||||||
16 | Pjotr Nikkar | 40 | 10 | 30 | ||||||||||||||
17 | Andres Veski | 40 | 14 | 26 | ||||||||||||||
18 | Enno Konsa | 40 | 16 | 24 | ||||||||||||||
19 | Kalle Orro | 36 | 20 | 16 | ||||||||||||||
20 | Hugo Müüdla | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
20 | Marek Pragi | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
22 | Sirje Viljaste | 32 | 10 | 22 | ||||||||||||||
23 | Boriss Klubov | 32 | 12 | 20 | ||||||||||||||
24 | Vladimir Ogneštšikov | 30 | - | 30 | ||||||||||||||
25 | Aarne Välja | 28 | 6 | 22 | ||||||||||||||
26 | Alari Keedus | 26 | 26 | - | ||||||||||||||
27 | Lemmit Toomra | 24 | - | 24 | ||||||||||||||
27 | Eve Müüdla | 24 | 24 | - | ||||||||||||||
29 | Tarmo Müür | 22 | - | 22 | ||||||||||||||
30 | Triin Rääsk | 20 | 20 | - | ||||||||||||||
31 | Hristo Neiland | 14 | 14 | - | ||||||||||||||
31 | Margo Tali | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
31 | Kristjan Kuningas | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
31 | Hannes Kruup | 14 | - | 14 | ||||||||||||||
35 | Rutt Voldek | 8 | 8 | - | ||||||||||||||
36 | Ilmar Taluste | 6 | 6 | - | ||||||||||||||
Tumedalt aasta uustulnuka tiitli kandidaadid (mängijad, kes pole kolmel eelmisel aastal mahtunud reitingus 30 parema hulka) |