IDA-VIRUMAA PETANGIREITING 2008 (14/16; kokkuvõttes läheb arvesse 10 paremat tulemust) | ||||||||||||||||||||
Pärast | 13.mai | 20.mai | 25.mai | 3.juuni | 10.juuni | 17.juuni | 1.juuli | 8.juuli | 15.juuli | 22.juuli | 5.aug | 14.aug | 20.aug | 2. ja 4.09 | Pärast | 7.sept | 21.sept | |||
14. etappi | K-Järve | K-Järve | K-Järve | Jõhvi | Toila | K-Nõmme | K-Järve | Kose | Voka | Jõhvi | K-Nõmme | K-Järve | Jõhvi | Kose | 14. etappi | K-Nõmme | K-Järve | |||
K | P13 | *** | ** | * | *** | **L | * | *** | ** | * | *T | ***L | ** | * | *** | ** | * | |||
1 | 2 | Tõnis Neiland | 346 | 24 | 40 | 34 | 30 | 30 | 40 | 40 | 34 | 34 | 40 | 346 | ||||||
2 | 1 | Ivar Viljaste | 342 | 34 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 34 | 30 | 34 | 30 | 342 | ||||||
3 | 3 | Enno Konsa | 320 | 40 | 40 | 34 | 24 | 40 | 26 | 26 | 40 | 16 | 34 | 320 | ||||||
4 | 4 | Juhan Neiland | 314 | 40 | 34 | 26 | 22 | 24 | 40 | 30 | 40 | 24 | 34 | 314 | ||||||
5 | 5 | Tanel Vähk | 306 | 22 | 40 | 18 | 30 | 30 | 22 | 30 | 34 | 40 | 40 | 306 | ||||||
6 | 6 | Sirje Viljaste | 294 | 34 | 30 | 34 | 30 | 40 | 34 | 18 | 24 | 26 | 24 | 294 | ||||||
7 | 7 | Elmo Lageda | 278 | 24 | 40 | 30 | 24 | 22 | 22 | 34 | 34 | 22 | 26 | 278 | ||||||
8 | 8 | Vladimir Ogneštšikov | 278 | 30 | 40 | 30 | 34 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 30 | 278 | ||||||
9 | 9 | Rene Kundla | 244 | 30 | 26 | 14 | 34 | 34 | 12 | 12 | 26 | 26 | 30 | 244 | ||||||
10 | 12 | German Terehhov | 219 | 24 | 20 | 16 | 34 | 18 | 26 | 19 | 16 | 16 | 30 | 219 | ||||||
11 | 11 | Andres Veski | 216 | 10 | 26 | 30 | 14 | 26 | 14 | 22 | 34 | 18 | 22 | 216 | ||||||
12 | 10 | Aarne Välja | 216 | 26 | 18 | 26 | 18 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 216 | ||||||
13 | 17 | Karla Purgats | 212 | 40 | 12 | 34 | 24 | 10 | 24 | 20 | 4 | 10 | 34 | 212 | ||||||
14 | 15 | Tõnu Kapper | 208 | 34 | 12 | 10 | 30 | 40 | 20 | 14 | 10 | 14 | 24 | 208 | ||||||
15 | 16 | Kalle Orro | 206 | 24 | 20 | 22 | 16 | 26 | 22 | 24 | 14 | 12 | 26 | 206 | ||||||
16 | 13 | Andres Viisitam | 196 | 20 | 1 | 40 | 30 | 18 | 6 | 40 | 11 | 30 | 196 | |||||||
17 | 14 | Boriss Klubov | 193 | 30 | 26 | 22 | 14 | 4 | 1 | 34 | 12 | 24 | 26 | 193 | ||||||
18 | 20 | Matti Vinni | 188 | 16 | 10 | 26 | 26 | 26 | 10 | 16 | 18 | 18 | 22 | 188 | ||||||
19 | 18 | Hillar Neiland | 187 | 18 | 34 | 24 | 10 | 16 | 16 | 11 | 30 | 8 | 20 | 187 | ||||||
20 | 21 | Mait Metsla | 185 | 16 | 18 | 26 | 22 | 1 | 26 | 24 | 20 | 10 | 22 | 185 | ||||||
21 | 22 | Rutt Voldek | 172 | 26 | 14 | 6 | 18 | 4 | 20 | 14 | 40 | 14 | 16 | 172 | ||||||
22 | 19 | Pjotr Nikkar | 170 | 16 | 6 | 16 | 24 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 170 | ||||||
23 | 26 | Aigi Orro | 156 | 24 | 20 | 22 | 10 | 20 | 22 | 12 | 26 | 156 | ||||||||
24 | 24 | Tõnu Kortel | 153 | 14 | 24 | 16 | 2 | 1 | 14 | 26 | 22 | 16 | 18 | 153 | ||||||
25 | 27 | Heldur Oksmaa | 145 | 14 | 20 | 20 | 1 | 30 | 16 | 4 | 40 | 145 | ||||||||
26 | 23 | Hristo Neiland | 142 | 18 | 34 | 40 | 20 | 30 | 142 | |||||||||||
27 | 25 | Tarmo Müür | 136 | 22 | 12 | 20 | 8 | 18 | 18 | 8 | 16 | 8 | 6 | 136 | ||||||
28 | 28 | Lemmit Toomra | 124 | 22 | 1 | 20 | 12 | 1 | 18 | 8 | 18 | 4 | 20 | 124 | ||||||
29 | 30 | Paavel Vähk | 92 | 22 | 30 | 40 | 92 | |||||||||||||
30 | 29 | Tiina Küttis | 68 | 26 | 4 | 18 | 20 | 68 | ||||||||||||
31 | 34 | Mehis Kiik | 61 | 24 | 16 | 1 | 20 | 61 | ||||||||||||
32 | 31 | Hugo Müüdla | 58 | 8 | 4 | 26 | 6 | 14 | 58 | |||||||||||
33 | 33 | Marek Pragi | 57 | 40 | 1 | 16 | 57 | |||||||||||||
34 | 37 | Rauno Pensa | 44 | 26 | 18 | 44 | ||||||||||||||
35 | 32 | Jelena Scharonberg | 43 | 14 | 1 | 14 | 14 | 43 | ||||||||||||
36 | 35 | Jaan Rooden | 35 | 1 | 34 | 35 | ||||||||||||||
37 | 36 | Priit Purka | 34 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||||
38 | 38 | Mikk Viisitam | 26 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||
39 | 38 | Marek Vou | 26 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||
40 | 40 | Mait Lehtsaar | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
40 | 40 | Erkki Moosel | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
42 | 50 | Eve Müüdla | 23 | 8 | 1 | 14 | 23 | |||||||||||||
43 | 42 | Ilmar Taluste | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
44 | 53 | Helin Müüdla | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 | |||||||||||||
45 | Paul Toomsalu | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
45 | 43 | Toomas Nõmmiste | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
47 | 44 | Heili Vasser | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
47 | 44 | Vello Vasser | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
47 | 44 | Margus Vasser | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
47 | 44 | Karl Rannamaa | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
51 | 48 | Ainar Soosalu | 15 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||
52 | 49 | Kalju Bogens | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
53 | 51 | Alari Keedus | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
54 | 52 | Mikk Põdra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
55 | 54 | Sten Järg | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
56 | 55 | Meelis Luud | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
57 | 56 | Tatjana Šumilo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | 56 | Robert Klettenberg | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | 56 | Jelena Steinberg | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | 56 | Andrus Kurs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tumedalt aasta uustulnuka (pole viiel viimasel aastal (2003-2007)mahtunud edetabelis 30 parema hulka) tiitli kandidaadid |