Ida-Viru ööorienteerumine 2014 Toilas
9.10.2014
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Urmas Sulaoja
[#1] [#2] [#3] [#4] [M16] [M21]
[M40] [M60] [N16] [N21] [N40] [N60]
[VABA]
M16 Rada (1): 11 KP 2.88 km ^
1. 14149 Jürmo Rooma 00:25:02
2. 15625 Marten Kuusmann 00:25:32 +00:30
3. 18901 Kaspar Krauvärk 01:06:40 +41:38
N16 Rada (1): 11 KP 2.88 km ^
1. 21706 Danii-Theresia Velba 01:02:30
2. 21696 Greta-Maria Pisarev 01:05:09 +02:39
3. 21682 Kaireen Käen 01:06:28 +03:58
M60 Rada (1): 11 KP 2.88 km ^
1. 415 Arne Kolk 00:37:21
N60 Rada (1): 11 KP 2.88 km ^
1. 1520 Aime Mõik 00:56:29
M21 Rada (2): 19 KP 4.69 km ^
1. 0 Mikk Põdra 00:45:18
2. 4393 Allan Roosimägi 00:56:32 +11:14
3. 11704 Robert Peets 01:02:26 +17:08
4. 14311 Kristjan Onton 01:04:28 +19:10
5. 15617 Tanel Leisalu 01:15:58 +30:40
6. 0 Aivar Kruup 01:45:14 +59:56
N21 Rada (2): 19 KP 4.69 km ^
1. 10994 Jonne Rooma 00:52:25
2. 9223 Merje Meerits 01:39:13 +46:48
3. 0 Polina Lobovikova 01:45:15 +52:50
0 Keiu Lindeberg DQ
M40 Rada (3): 17 KP 4.14 km ^
1. 13537 Ivar Rooma 01:07:38
2. 15614 Randy Orel 01:14:22 +06:44
3. 21689 Andrus Pisarev 01:35:05 +27:27
N40 Rada (3): 17 KP 4.14 km ^
1. 1514 Kadre Maalma 00:58:25
2. 18787 Maarika Raja 01:18:33 +20:08
15743 Maire Aul DQ
VABA Rada (4): 7 KP 1.98 km ^
1. 0 Laura Kuusemets 00:20:45
2. 17109 Karmel Virkus 00:20:50 +00:05
3. 16513 Kristin Rastvorov 00:20:52 +00:07
4. 0 Aide,Argo Müllerson,To... 00:27:43 +06:58
5. 17134 Ave Uustalu 00:29:39 +08:54
6. 22333 Margit Ahu 00:29:41 +08:56
7. 0 Jannes Niine 00:31:29 +10:44
8. 0 Joonas Niine 00:31:32 +10:47
9. 0 Kai,Ravel Sarv,Leisalu 00:31:40 +10:55
10. 0 Tambet Tammik 00:52:57 +32:12
11. 0 Nils Jakobson 00:52:58 +32:13
12. 20664 Rene Kundla 00:54:50 +34:05
13. 21688 Merle Kruusamägi 00:56:32 +35:47
#1 Rada (M16,N16,M60,N60): 11 KP 2.88 km ^
1. 14149 Jürmo Rooma M16 00:25:02
2. 15625 Marten Kuusmann M16 00:25:32 +00:30
3. 415 Arne Kolk M60 00:37:21 +12:19
4. 1520 Aime Mõik N60 00:56:29 +31:27
5. 21706 Danii-Theresia Velba N16 01:02:30 +37:28
6. 21696 Greta-Maria Pisarev N16 01:05:09 +40:07
7. 21682 Kaireen Käen N16 01:06:28 +41:26
8. 18901 Kaspar Krauvärk M16 01:06:40 +41:38
#2 Rada (M21,N21): 19 KP 4.69 km ^
1. 0 Mikk Põdra M21 00:45:18
2. 10994 Jonne Rooma N21 00:52:25 +07:07
3. 4393 Allan Roosimägi M21 00:56:32 +11:14
4. 11704 Robert Peets M21 01:02:26 +17:08
5. 14311 Kristjan Onton M21 01:04:28 +19:10
6. 15617 Tanel Leisalu M21 01:15:58 +30:40
7. 9223 Merje Meerits N21 01:39:13 +53:55
8. 0 Aivar Kruup M21 01:45:14 +59:56
9. 0 Polina Lobovikova N21 01:45:15 +59:57
0 Keiu Lindeberg N21 DQ
#3 Rada (M40,N40): 17 KP 4.14 km ^
1. 1514 Kadre Maalma N40 00:58:25
2. 13537 Ivar Rooma M40 01:07:38 +09:13
3. 15614 Randy Orel M40 01:14:22 +15:57
4. 18787 Maarika Raja N40 01:18:33 +20:08
5. 21689 Andrus Pisarev M40 01:35:05 +36:40
15743 Maire Aul N40 DQ
#4 Rada (VABA): 7 KP 1.98 km ^
1. 0 Laura Kuusemets VABA 00:20:45
2. 17109 Karmel Virkus VABA 00:20:50 +00:05
3. 16513 Kristin Rastvorov VABA 00:20:52 +00:07
4. 0 Aide,Argo Müllerson,To... VABA 00:27:43 +06:58
5. 17134 Ave Uustalu VABA 00:29:39 +08:54
6. 22333 Margit Ahu VABA 00:29:41 +08:56
7. 0 Jannes Niine VABA 00:31:29 +10:44
8. 0 Joonas Niine VABA 00:31:32 +10:47
9. 0 Kai,Ravel Sarv,Leisalu VABA 00:31:40 +10:55
10. 0 Tambet Tammik VABA 00:52:57 +32:12
11. 0 Nils Jakobson VABA 00:52:58 +32:13
12. 20664 Rene Kundla VABA 00:54:50 +34:05
13. 21688 Merle Kruusamägi VABA 00:56:32 +35:47
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 10.10.2014 0:32:49 Jõhvikas