Ida-Virumaa EV noorte males 2008 (10 a.) - Тур 7

Положение

Место Имя                    Мстн Клуб                Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Sagadijeva, Anna       1589 MK Sahh & Garde     6.5        31.0      27.5
  2   Petrov, Dmitri         1416 SK Diagonaal        6          29.5      24.0
 3-6  Gromov, Kirill         1588 MK ABC              5          34.0      24.0
      Noormets, Alex Hendrik 1430 K. Kulaotsa MK      5          29.5      21.0
      Rassadin, Aleksandr    1283 SK Diagonaal        5          29.5      19.0
      Pabo, Sander           1293 MK Sahh & Garde     5          25.0      19.0
  7   Zarkova, Arina         1386 SK Diagonaal        4.5        31.5      20.5
8-12  Tsukavin, Kirill       1400 MK Sahh & Garde     4          29.5      19.0
      Skladtsikov, Andrei    1370 SK Diagonaal        4          28.0      18.0
      Valdas, Kirill         1300 MK ABC              4          25.5      16.0
      Orlov, Roman           1200 Sillamae SK Kalev   4          25.0      13.0
      Pritulin, Vladimir     1261 SK Valge Ratsu      4          24.0      14.0
13-15 Bondar, Daniil         1289 SK Maletaht         3.5        24.0      13.5
      Laabe, Anne            1200 Lootuse MK          3.5        21.5      15.0
      Nikolajev, Vadim       1214 SK Maletaht         3.5        20.0      11.0
16-23 Oja, Mihkel            1333 Tallinna Avatud NMK 3          30.5      16.0
      Rogaten, Kirill        1243 SK Maletaht         3          25.0      13.0
      Tsamjan, Maria              SK Diagonaal        3          23.5      16.0
      Ivlev, Aleksandr       1343 SK Maletaht         3          23.0      11.5
      Pechalnov, Aleksandr   1326 SK Maletaht         3          23.0      11.5
      Rattik, Artjom         1288 SK Maletaht         3          23.0      11.0
      Hammamedov, German     1344 SK Maletaht         3          21.0      10.0
      Terebunskaja, Alina    1232 MK Avesta           3          21.0       9.5
 24   Kruglova, Jevgenia     1244 SK Diagonaal        2.5        20.5      10.0
25-27 Letskii, Nikita             SK Diagonaal        2          20.0       6.0
      Mikhaylov, Egor        1300 SK Maletaht         2          18.0       5.0
      Lalin, Dmitri               Lootuse MK          2          18.0       4.0
28-29 Bojarov, Maksim        1218 SK Maletaht         1.5        20.5       4.5
      Tsestnov, Juri         1200 SK Maletaht         1.5        17.5       4.5
 30   Skripitsin, Maksim          Lootuse MK          0          15.0       0.0

Таблица

Номер Имя                    Клуб                 1    2    3    4    5    6    7  

1     Sagadijeva, Anna       MK Sahh & Garde     13:W 16:W  8:W  2:W  3:W  5:W  7:D
2     Petrov, Dmitri         SK Diagonaal        12:W 19:W 18:W  1:L  9:W 11:W  3:W
3     Gromov, Kirill         MK ABC              21:W  9:W  6:W  7:W  1:L  4:W  2:L
4     Noormets, Alex Hendrik K. Kulaotsa MK       5:W 20:W  7:L  6:W  8:W  3:L 16:W
5     Rassadin, Aleksandr    SK Diagonaal         4:L 11:W 28:W 10:W  7:W  1:L  9:W
6     Pabo, Sander           MK Sahh & Garde     30:W 23:W  3:L  4:L 17:W 10:W  8:W
7     Zarkova, Arina         SK Diagonaal        17:W 10:W  4:W  3:L  5:L 18:W  1:D
8     Tsukavin, Kirill       MK Sahh & Garde     24:W 14:W  1:L 17:W  4:L 12:W  6:L
9     Skladtsikov, Andrei    SK Diagonaal        23:W  3:L 24:W 13:W  2:L 16:W  5:L
10    Valdas, Kirill         MK ABC              27:W  7:L 15:W  5:L 16:W  6:L 17:W
11    Orlov, Roman           Sillamae SK Kalev   16:L  5:L 26:W 20:W 13:W  2:L 24:W
12    Pritulin, Vladimir     SK Valge Ratsu       2:L 29:W 16:L 15:W 22:W  8:L 18:W
13    Bondar, Daniil         SK Maletaht          1:L 28:W 25:W  9:L 11:L 21:W 14:D
14    Laabe, Anne            Lootuse MK          26:W  8:L 19:W 22:L 21:D 23:D 13:D
15    Nikolajev, Vadim       SK Maletaht         19:L 21:W 10:L 12:L 28:W 20:D 25:W
16    Oja, Mihkel            Tallinna Avatud NMK 11:W  1:L 12:W 18:W 10:L  9:L  4:L
17    Rogaten, Kirill        SK Maletaht          7:L 27:W 20:W  8:L  6:L 22:W 10:L
18    Tsamjan, Maria         SK Diagonaal        29:W 26:W  2:L 16:L 24:W  7:L 12:L
19    Ivlev, Aleksandr       SK Maletaht         15:W  2:L 14:L 24:D 20:L 29:W 23:D
20    Pechalnov, Aleksandr   SK Maletaht         28:W  4:L 17:L 11:L 19:W 15:D 21:D
21    Rattik, Artjom         SK Maletaht          3:L 15:L 27:W 23:W 14:D 13:L 20:D
22    Hammamedov, German     SK Maletaht          0:   0:  29:W 14:W 12:L 17:L 26:W
23    Terebunskaja, Alina    MK Avesta            9:L  6:L 30:W 21:L 25:W 14:D 19:D
24    Kruglova, Jevgenia     SK Diagonaal         8:L 30:W  9:L 19:D 18:L 28:W 11:L
25    Letskii, Nikita        SK Diagonaal         0:   0:  13:L 26:W 23:L 30:+ 15:L
26    Mikhaylov, Egor        SK Maletaht         14:L 18:L 11:L 25:L 29:W 27:W 22:L
27    Lalin, Dmitri          Lootuse MK          10:L 17:L 21:L 28:L 30:W 26:L  0:W
28    Bojarov, Maksim        SK Maletaht         20:L 13:L  5:L 27:W 15:L 24:L 29:D
29    Tsestnov, Juri         SK Maletaht         18:L 12:L 22:L 30:W 26:L 19:L 28:D
30    Skripitsin, Maksim     Lootuse MK           6:L 24:L 23:L 29:L 27:L 25:-  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com