Ida-Virumaa lahtised EV males 2010 (A-turniir) , 24.-26.09.2010. - Round 7

Standings

Place Name                  Rtg  Loc  Club                        Score Buch. Progr.

  1   Neff, Sergei               2317 SK Diagonaal                6      31.0   24.0
  2   Koop, Vjatseslav           2219 SK Diagonaal                5.5    28.0   24.5
  3   Jezov, Roman               2173 SK Maletäht                 5      30.0   22.0
  4   Ryzkov, Vjatseslav    2104      Spasski MK, Sankt-Peterburg 5      26.0   19.0
  5   Jakovlev, Juri             2173 Haapsalu MK                 4.5    24.5   19.5
  6   Golubenko, Valeri          2340 SK Diagonaal                4      21.0   13.0
  7   Zaitsev, Boriss            2086 SK Diagonaal                4      18.5   13.0
  8   Hansumae, Jaan             2063 SK Diagonaal                3.5    26.0   15.5
  9   Rauk, Tynu                 2206 Kadrioru MK                 3.5    21.0   14.0
 10   Kruus, Urve                1896 SK Diagonaal                3      26.0   11.0
 11   Smoljar, Roman             1810 SK Diagonaal                3      23.5   11.0
 12   Korban, Katrina            1819 SK Maletäht                 2      27.5   11.0
 13   Vysu, Aare                 1826 Hiiumaa MK                  2      23.0    5.0
 14   Orlov, Georgi              2070 SK Diagonaal                2      22.5    8.5
 15   Rybaltsenko, Vladimir      1836 Kohtla-Järve                2      20.0    6.0
 16   Tolmatsjov, Juri           1787 SK Diagonaal                1      19.0    6.0

Cross Table

No  Name                  Total  1      2      3      4      5      6    7    

1.  Ryzkov, Vjatseslav    5      9:1    5:1    7:0    3:0   14:1   11:1  4:1  
2.  Golubenko, Valeri     4       :      :    13:1   12:1   15:1    3:0  9:1  
3.  Neff, Sergei          6     10:1    6:1    4:1/2  1:1    7:1/2  2:1  5:1  
4.  Koop, Vjatseslav      5.5   11:1   16:1    3:1/2  7:1   10:1    6:1  1:0  
5.  Rauk, Tynu            3.5   12:1    1:0   14:0   15:1/2 16:1    9:1  3:0  
6.  Jakovlev, Juri        4.5   13:1    3:0   15:1   14:1   11:1    4:0  7:1/2
7.  Jezov, Roman          5     14:1    8:1    1:1    4:0    3:1/2 10:1  6:1/2
8.  Zaitsev, Boriss       4     15:1/2  7:0   11:1   10:0    9:1/2 14:1 13:1  
9.  Orlov, Georgi         2      1:0   15:1/2 12:0   13:1    8:1/2  5:0  2:0  
10. Hansumae, Jaan        3.5    3:0   13:1   16:1    8:1    4:0    7:0 15:1/2
11. Kruus, Urve           3      4:0   12:1    8:0   16:1    6:0    1:0   :1  
12. Rybaltsenko, Vladimir 2      5:0   11:0    9:1    2:0     :    15:0 14:1  
13. Vysu, Aare            2      6:0   10:0    2:0    9:0     :1   16:+  8:0  
14. Korban, Katrina       2      7:0     :1    5:1    6:0    1:0    8:0 12:0  
15. Smoljar, Roman        3      8:1/2  9:1/2  6:0    5:1/2  2:0   12:1 10:1/2
16. Tolmatsjov, Juri      1       :1    4:0   10:0   11:0    5:0   13:-   :   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com