IDA-VIRUMAA MV ERALDISTARDIS
8.sept 2009 Uikala
Mehed 1972-1990   10km      
Koht Nr Nimi Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 46 Tauri Selder 19.03.1988 Voka/ Sundstrand 0:14,06 42,6 km/h
2   Peep Kivil   21.01.1973 Jõhvi/ Sundstrand 0:14,25 41,5 km/h
3 38 Reijo Peenema 5.06.1987 Püssi/ Sundstrand 0:14,51 40,3 km/h
4 33 Kaspar Räitsak 6.08.1989 K-Nõmme/ Sundstrand 0:15,47 38,7 km/h
5 50 Heiki Meier 4.11.1972 K-Järve/ Pyhayritus.org 0:17,51 34,2 km/h
6 34 Andrei Semenkov 21.10.1976 Ahtme/ Viru JP 0:17,56 34,1 km/h
7 89 Viljar Nurm 10.09.1986 Jõhvi/ Sundstrand 0:18,06 33,3 km/h
8 41 Andrus Sojone 16.12.1972 Jõhvi/ Sundstrand 0:18,14 33,0 km/h
9 49 Mihhail Nemiro 21.08.1979 Voka/ Pyhayritus.org 0:18,16 33,0 km/h
10 48 Ahti Leppik 09.07.1978 K-Järve/ Pyhayritus.org 0:19,04 31,5 km/h
M40 1969-1960 10km      
Koht Nr Nimi Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi kiirus
1 39 Viktor Shemarin 1966 Narva/ Äkke SK/ Europe Hotel 0:15,53 38,6 km/h
2 31 Indro Vallas 26.07.1969 Jõhvi/ Sundstrand 0:16,06 37,3 km/h
3 84 Illar Kaasik 26.10.1962 Jõhvi/ Sundstrand 0:16,16 37,1 km/h
4 37 Ivar Rooma 2.03.1962 Toila 0:18,27 32,8 km/h
5 36 Aivar Press 22.09.1966 Jõhvi 0:19,04 31,5 km/h
M16 1993-1994   10km      
Koht Nr Nimi Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 29 Madis Kolli 4.12.1993 Tammiku/ Sundstrand 0:15,05 39,8 km/h
2 47 Paul Nestor 19.12.1993 Ahtme/ Sundstrand 0:15,52 38,6 km/h
Naised 1992-1970   10km      
Koht Nr Nimi Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 83 Maris Nurm 1.09.1985 Ahtme/ Sundstrand 0:16,10 37,2 km/h
2 27 Kristel Koort 13.01.1992 Tammiku/ Sundstrand 0:16,29 36,8 km/h
3 43 Kairi Schmidt 1990 Voka/ Viru SK 0:17,19 34,9 km/h
4 40 Kaja Vahter 24.06.1973 Jõhvi 0:25,02 23,9 km/h
M14 1995-1996   5km      
Koht Nr Nimi   Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 68 Kaspar Tamm 6.03.1995 Jõhvi/ Sundstrand 0:08,27 36,2 km/h
2 74 Heigo Pikkor 31.01.1995 K-Nõmme/ Alutaguse SK 0:09:45 31,7 km/h
3 64 Martin Aller 2000 Jõhvi/ Sundstrand 0:10,30 29,1 km/h
4 65 Jürmo Rooma 15.05.2000 Toila/ Alutaguse SK 0:12,39 24,2 km/h
N14 1993-1996   5km      
Koht Nr Nimi   Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 66 Janely Sojone 19.07.1995 Jõhvi/ Sundstrand 0:08,51 35,2 km/h
2 63 Laura Kuusemets 1.03.1996 Tammiku/ Sundstrand 0:09,06 33,1 km/h
3 80 Aira Ferschel 1995 Toila 0:09,09 33 km/h
4 79 Sandra Schmidt 1995 Voka/ Viru SK 0:09,10 32,9 km/h
5 70 Jonne Rooma 21.01.1997 Toila/ Alutaguse SK 0:09,58 31,3 km/h
6 75 Kaireen Käen 15.11.1998 Tammiku/ Sundstrand 0:10,08 29,7 km/h
7 73 Maarja Abel 1995 K-Järve 0:10,25 29,2 km/h
8 72 Nicole Sreiner 1995 K-Järve 0:11,41 26,2 km/h
9 67 Mirell Semenkova 31.04.2001 Ahtme/ Sundstrand 0:12,42 24,1 km/h
10 76 Elisabeth Veri 15.09.2001 Jõhvi 0:13,09 22,9 km/h
11 78 Sirely Veri 20.03.2003 Jõhvi 0:14,07 21,3 km/h
M50 ja + 1959-...   5km      
Koht Nr Nimi Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 30 Vladimir Sidorov 23.03.1959 Sillamäe/ Sillamäe SUKL 0:07,56 39,6 km/h
2 42 Kaarel Schmidt 1952 Voka/ Viru SK 0:08,08 37,1 km/h
3 35 Tõnis Tamm 30.05.1939 Kauksi 0:09,40 31,9 km/h
N40 ja + 1969-...   5km      
Koht Nr Nimi Sünni Elukoht/ Aeg Keskmine
        aeg klubi   kiirus
1 32 Moonika Räitsak 29.10.1964 K-Nõmme 0:10,22 29,3 km/h
2 71 Kadre Maalma 8.07.1969 Toila 0:10,22 29,3 km/h
3 81 Maarika Raja 22.09.1964 Toila 0:11,13 26,9 km/h