Ida-Virumaa meistrivõistlused sportaeroobikas, 17.11.2008, Kohtla-Järve | |||||||||||||
№ | SOOLO | Artistlikus | Kokku | Täitmine | Kokku | Raskus C | Vead D | Kokku | Koht | ||||
А - 1 | А - 2 | В - 1 | В - 2 | ||||||||||
Laste klass | |||||||||||||
1 | Veronika Kuusk | SK Fööniks | 7,40 | 7,30 | 7,35 | 7,90 | 6,90 | 7,40 | 0,50 | 0,50 | 14,75 | 4. | |
2 | Karina Nikiforova | SK Fööniks | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,80 | 7,70 | 7,75 | 0,60 | 15,60 | 1. | ||
3 | Jaanika Langinen | Pärlid SK | 7,60 | 7,90 | 7,75 | 7,60 | 8,00 | 7,80 | 0,50 | 0,50 | 15,55 | 2. | |
4 | Darja Boitšenko | SK Fööniks | 7,30 | 6,90 | 7,10 | 7,60 | 7,90 | 7,75 | 0,70 | 15,55 | 3. | ||
Noorte klass | |||||||||||||
5 | Sofia Zaitseva | SK Fööniks | 7,60 | 7,40 | 7,50 | 7,00 | 7,20 | 7,10 | 0,75 | 0,50 | 14,85 | 4. | |
6 | Pipi-Liis Moones | SK Fööniks | 7,40 | 7,10 | 7,25 | 6,90 | 7,00 | 6,95 | 0,90 | 0,50 | 14,60 | 5. | |
7 | Viktoria Gratšjova | SK Fööniks | 7,70 | 7,80 | 7,75 | 8,20 | 8,00 | 8,10 | 1,30 | 17,15 | 1. | ||
8 | Jaanika Bolšakova | Pärlid SK | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 7,80 | 7,50 | 0,95 | 15,95 | 3. | ||
9 | Ester Seppar | SK Fööniks | 7,60 | 7,70 | 7,65 | 7,60 | 7,70 | 7,65 | 1,20 | 16,50 | 2. | ||
Meistriklass | |||||||||||||
10 | Ksenia Tretjakova | SK Fööniks | 7,30 | 7,70 | 7,50 | 7,10 | 7,50 | 7,30 | 1,35 | 16,15 | 1. | ||
№ | TRIO | Artistlikus | Kokku | Täitmine | Kokku | Raskus C | Vead D + E | Kokku | Koht | ||||
А - 1 | А - 2 | В - 1 | В - 2 | ||||||||||
Laste klass | |||||||||||||
11 | Anastassia Artamonova | 7,20 | 7,30 | 7,25 | 6,20 | 6,50 | 6,35 | 0,60 | 0,20 | 14,00 | 6. | ||
Jelizaveta Malõševa | SK Fööniks | ||||||||||||
Kaarin Kivil | |||||||||||||
12 | Valeria Parinskaja | 7,60 | 7,00 | 7,30 | 8,10 | 8,00 | 8,05 | 0,65 | 0,20 | 15,80 | 3. | ||
Valeria Petrova | SK Fööniks | ||||||||||||
Gertrud Sildnik | |||||||||||||
13 | Kristina Jurkova | 7,40 | 7,60 | 7,50 | 7,40 | 7,30 | 7,35 | 0,65 | 15,50 | 4. | |||
Adel Dilborjan | SK Fööniks | ||||||||||||
Alissa Kalayian | |||||||||||||
14 | Erika Rahmänen | 7,30 | 7,70 | 7,50 | 6,80 | 6,50 | 6,65 | 0,60 | 14,75 | 5. | |||
Viktoria Žužina | SK Fööniks | ||||||||||||
Darja Boitšenko | |||||||||||||
15 | Anastassia Tulskaja | 7,70 | 7,50 | 7,60 | 7,90 | 8,10 | 8,00 | 0,60 | 16,20 | 2. | |||
Anastassia Gluškova | SK Fööniks | ||||||||||||
Veronika Kuusk | |||||||||||||
16 | Jelizaveta Hapova | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0,70 | 16,70 | 1. | |||
Anna Jepišenkova | SK Fööniks | ||||||||||||
Julia Kassatkina | |||||||||||||
Noorte klass | |||||||||||||
17 | Elvira Mosina | 7,70 | 7,50 | 7,60 | 7,40 | 7,90 | 7,65 | 0,90 | 16,15 | 2. | |||
Marina Hitrova | SK Fööniks | ||||||||||||
Olga Tjurina | |||||||||||||
18 | Ester Seppar | 7,60 | 7,70 | 7,65 | 7,30 | 7,10 | 7,20 | 0,80 | 15,65 | 3. | |||
Maria Poluštšenkova | SK Fööniks | ||||||||||||
Nina Šut | |||||||||||||
19 | Inessa Parinskaja | 7,80 | 7,70 | 7,75 | 7,90 | 8,20 | 8,05 | 0,90 | 16,70 | 1. | |||
Keiu Simm | SK Fööniks | ||||||||||||
Jekaterina Pak | |||||||||||||
Meistriklass | |||||||||||||
20 | Anna Zenina | 7,60 | 7,70 | 7,65 | 6,30 | 7,70 | 7,00 | 0,15 | 0,50 | 14,30 | 1. | ||
Natalja Badanova | SK Fööniks | ||||||||||||
Darja Smoljak |