Kohtla-Nõmme 2. asetusvõistlus | ||||||||||||||||||||||||||
20.05.2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Kild | Koht | Liiv | Koht | Rohi | Koht | Kivi | ||||||||||||||||||||
Kokku | Keskmine | 9 m | 8 m | 7 m | 9 m | 8 m | 7 m | P6 | 9 m | 8 m | 7 m | P9 | 9 m | 8 m | 7 m | P12 | parimad | halvimad | ||||||||
1. Karla Purgats | 19.64 | 54,56 | 142 | 167 | 88 | 397 | 3 | 165 | 45 | 52 | 262 | 659 | 3 | 129 | 314 | 227 | 670 | 1329 | 3 | 253 | 277 | 105 | 635 | 1964 | 0 | 0 |
2. Aarne Välja | 19.68 | 54,67 | 266 | 142 | 103 | 511 | 6 | 130 | 77 | 74 | 281 | 792 | 5 | 221 | 163 | 252 | 636 | 1428 | 5 | 281 | 117 | 142 | 540 | 1968 | 1 | 0 |
3. Elmo Lageda | 20.09 | 56,36 | 196 | 84 | 70 | 350 | 1 | 62 | 67 | 37 | 166 | 516 | 1 | 172 | 225 | 164 | 561 | 1077 | 1 | 398 | 431 | 103 | 932 | 2009 | 4 | 1 |
4. Tõnu Kapper | 21.36 | 59,33 | 236 | 197 | 211 | 644 | 11 | 225 | 167 | 63 | 455 | 1099 | 11 | 52 | 118 | 207 | 377 | 1476 | 6 | 344 | 162 | 154 | 660 | 2136 | 1 | 1 |
5. German Terehhov | 21.95 | 60,97 | 295 | 79 | 241 | 615 | 9 | 86 | 112 | 91 | 289 | 904 | 8 | 249 | 27 | 220 | 496 | 1400 | 4 | 339 | 253 | 203 | 795 | 2195 | 2 | 0 |
6. Marko Rooden | 21.96 | 61 | 168 | 133 | 301 | 602 | 8 | 87 | 90 | 120 | 297 | 899 | 7 | 219 | 254 | 291 | 764 | 1663 | 8 | 207 | 211 | 115 | 533 | 2196 | 0 | 2 |
7. Mait Metsla | 22.01 | 61,14 | 76 | 117 | 162 | 355 | 2 | 128 | 52 | 24 | 204 | 559 | 2 | 170 | 325 | 212 | 707 | 1266 | 2 | 492 | 286 | 157 | 935 | 2201 | 2 | 2 |
8. Rene Kundla | 23.23 | 64,53 | 200 | 151 | 136 | 487 | 4 | 218 | 108 | 80 | 406 | 893 | 6 | 359 | 153 | 275 | 787 | 1680 | 9 | 159 | 259 | 225 | 643 | 2323 | 1 | 1 |
9. Mikk Rooden | 23.37 | 64,92 | 164 | 163 | 200 | 527 | 7 | 139 | 24 | 67 | 230 | 757 | 4 | 215 | 258 | 264 | 737 | 1494 | 7 | 284 | 288 | 271 | 843 | 2337 | 1 | 0 |
10. Vladimir Ogeštšikov | 24.01 | 66,69 | 135 | 323 | 252 | 710 | 12 | 185 | 67 | 101 | 353 | 1063 | 10 | 269 | 241 | 254 | 764 | 1827 | 12 | 218 | 139 | 217 | 574 | 2401 | 0 | 1 |
11. Jaan Rooden | 25.06 | 69,61 | 320 | 89 | 98 | 507 | 5 | 165 | 80 | 222 | 467 | 974 | 9 | 346 | 210 | 169 | 725 | 1699 | 10 | 272 | 243 | 292 | 807 | 2506 | 0 | 2 |
12. Martin Rooden | 25.98 | 72,16 | 299 | 183 | 134 | 616 | 10 | 239 | 165 | 110 | 514 | 1130 | 12 | 211 | 114 | 245 | 570 | 1700 | 11 | 383 | 163 | 352 | 898 | 2598 | 0 | 2 |
N1. Karin Teedla | 294 | 240 | 165 | 699 | ||||||||||||||||||||||
PARIM | 76 | 79 | 70 | 225 | 62 | 24 | 24 | 110 | 335 | 52 | 27 | 164 | 243 | 578 | 159 | 117 | 103 | 379 | 957 | |||||||
Punasega kirjas parandused võrreldes algse protokolliga |