III Ida-Virumaa aastajooks 2008m lõppseis
Igal jooksjal lähks arvesse üks 1 miili ja kaks 2008 meetri jooksu tulemust
KOLM 71     1 miil 2008 m 2008 m KOKKU Koht AK koht
Aleksei Markov K-Järve SK Mitš 14.04.1986 4.22,7 05:34,0 5.36,9 15.32,6 1 M86 1.
Heinrich Sillang K-Järve SK Mitš 30.11.1987 4.51,8 6.14,6 06:04,2 17.10,6 2 M87 1.
Deniss Košelev Sillamäe Kalev 08.07.1989 04:45,0 06:14,4 06:31,3 17.20,7 3 M89 1.
Dmitri Aristov K-Järve SK Mitš 20.04.1993 5.08,0 6.18,4 06:16,9 17.41,3 4 M93 1.
Andrei Škubel K-Järve SK Mitš 20.06.1990 5.02,9 06:15,8 06:25,8 17.43,5 5 M90 1.
Taavi Kruut K-Järve SK Mitš 5.07.1993 4.56,9 6.19,9 06:28,3 17.45,1 6 M93 2.
Heiki Velba Al. SuKl/Jõhvi 02.02.1991 5.05,2 6.28,9 06:28,2 18.02,3 7 M91 1.
Mikk Põdra Toila 24.06.1984 5.10,3 06:29,6 06:28,2 18.08,1 8 M84 1.
Ahto Agan Avinurme vald 2.01.1991 5.07,2 06:41,5 06:23,9 18.12,6 9 M91 2.
Sergei Malahhov K-Järve SK Mitš 18.08.1985 5.01,5 06:33,9 06:37,8 18.13,2 10 M85 1.
Riho Unt KK Hito/Toila 25.04.1985 5.16,8 6.48,2 07:03,9 19.08,9 11 M85 2.
Tanel Leisalu Jõhvi vald 6.01.1979 5.19,4 06:53,9 06:58,9 19.12,2 12 M79 1.
German Terehhov Kohtla-Järve 11.06.1972 5.28,7 06:54,5 06:49,4 19.12,6 13 M72 1.
Aleksei Tšuvilski Sillamäe Kalev 11.03.1995 5.44,6 6.56,5 06:49,6 19.30,7 14 M95 1.
Dmitri Bahtin K-Järve SK Mitš 2.12.1992 5.25,3 6.54,6 07:16,4 19.36,3 15 M92 1.
Nastja Taar Sillamäe Kalev 10.10.1992 5.31,2 07:08,6 06:57,6 19.37,4 N1/16 N92 1.
Aleksander Toots Kohtla-Järve 1969 5.46,2 07:04,9 07:10,1 20.01,2 17 M69 1.
Sergei Grigorjev K-Järve SK Mitš 17.12.1961 5.31,4 07:19,5 07:16,8 20.07,7 18 M61 1.
Irina Surazakova Sillamäe Kalev 18.01.1991 5.40,5 7.13,0 07:19,9 20.13,4 N2/19 N91 1.
Leena Listova K-Järve SK Mitš 17.02.1994 05:37,8 7.46,0 07:16,2 20.40,0 N3/20 N94 1.
Jevgeni Sarri Püssi 8.11.1980 5.42,3 07:11,8 07:54,6 20.48,7 21 M80 1.
Vladimir Lapin K-Järve SK Mitš 22.01.1957 5.58,5 07:28,3 07:34,2 21.01,0 22 M57 1.
Igor Škubel Jõhvi 12.07.1959 5.58,7 07:36,2 07:31,0 21.05,7 23 M59 1.
Rasmus Luud Voka 1.11.1994 5.56,2 7.38,6 07:44,5 21.19,3 24 M94 1.
Valeria Petrova Sillamäe Kalev 17.05.1995 5.53,6 07:48,2 7.56,4 21.38,2 N4/25 N95 1.
Sergei Borovkov Sillamäe 09.04.1962 6.11,0 07:37,8 07:56,2 21.45,0 26 M62 1.
Galina Logvinova Sillamäe Kalev 28.04.1993 5.54,8 08:15,1 07:36,5 21.46,4 N5/27 N93 1.
Laura Kallas Tabsalu SK 9.06.1997 05:57,9 8.10,6 07:59,3 22.07,8 N6/28 N97 1.
Olga Vorošina Sillamäe Kalev 11.02.1992 6.11,8 08:13,2 07:44,2 22.09,2 N7/29 N92 2.
Ramon Kallas Rakvere 2.03.1993 6.17,9 07:27,7 07:44,2 21.29,8 30 M93 3.
Ülo Tuur Püssi 5.08.1945 6.15,5 07:59,8 07:56,8 22.12,1 31 M45 1.
Andrei Ionov Sillamäe 1981 6.33,4 07:56,9 07:45,0 22.15,3 32 M81 .
Aleksandr Komšin Kohtla-Järve 22.08.1964 6.20,6 07:55,6 08:06,2 22.22,4 33 M64 1.
Argo Rebban Alutaguse SuKL 23.09.1995 6.26,7 08:14,9 07:47,5 22.29,1 34 M95 2.
Mark Dorošenko K-Järve SK Mitš 5.12.1996 6.15,6 08:14,4 7.59,8 22.29,8 35 M96 1.
Anatoli Männi Püssi 1949 6.50,4 07:51,1 07:56,1 22.37,6 36 M49 1.
Karin Kallas Tabasalu SK 16.12.1994 6.25,2 07:52,9 08:31,8 22.49,9 N8/37 N94 2.
Hannes Hallik Jõhvi/Uus Maa 1968 6.24,6 08:27,7 08:12,9 23.04,2 38 M68 1.
Deniss Salmijanov Sillamäe 3.11.1998 06:33,9 08:20,9 08:24,6 23.18,4 39 M98 1.
Andrei Lopsik Kohtla-Järve 1955 6.19,6 08:31,5 08:34,7 23.25,8 40 M55 1.
Tõnis Kalberg Sillamäe 1975 06:42,0 08:09,9 08:38,8 23.30,7 41 M75 1.
Roman Dermeljov K-Järve SK Mitš 29.11.1997 06:58,4 08:30,8 08:12,5 23.41,7 42 M97 1.
Tõnis Tamm Kauksi 30.05.1939 06:36,3 08:48,2 08:39,7 24.04,2 43 M39 1.
Rahel Kallas Rakvere vald 19.01.1996 06:21,2 9.14,1 08:42,4 24.17,7 N9/44 N96 1.
Kaja Jõemets Jõhvi 22.07.1965 06:36,9 9.02,7 08:44,2 24.23,8 N10/45 N65 1.
Vladimir Vesselov Kohtla-Järve 24.06.1951 6.48,3 09:10,5 09:01,8 25.00,6 46 M51 1.
Joonatan Hallik Jõhvi 1995 7.11,3 08:53,0 09:06,4 25.00,7 47 M95 3.
Randy Orel Jõhvi 1968 06:52,3 09:19,6 08:53,6 25.05,5 48 M68 2.
Johanna Hints Jõhvi 30.12.1994 7.13,3 09:02,1 09:00,2 25.15,6 N11/49 N94 3.
Marten Jõeäär Voka 01.06.1999 07:00,4 9.07,7 09:09,3 25.17,4 50 M99 1.
Birgit Mandel Püssi 14.11.1996 07:01,1 09:05,8 09:25,1 25.32,0 N12/51 N96 2.
Peeter Priks Jõhvi Gümnaasium 3.11.1994 6.56,9 9.27,4 09:16,5 25.40,8 52 M94 2.
Marek Hiiesalu K-Järve SK Mitš 23.12.1996 07:14,5 09:25,8 09:14,0 25.54,3 53 M96 2.
Jonne Rooma Toila vald 1997 6.57,3 09:43,9 09:16,1 25.57,3 N13/54 N97 2.
Martin Hiiesalu K-Järve SK Mitš 1999 07:18,6 09:44,9 09:16,7 26.20,2 55 M99 2.
Kadre Maalma Toila 1969 07:11,7 09:31,2 09:37,9 26.20,8 N14/56 N69 1.
Tanel Uttendorf K-Järve SK Mitš 1997 07:39,9 09:40,8 09:24,3 26.45,0 57 M97 2.
Kristi Tomingas Püssi 29.04.1996 7.27,5 09:43,1 09:47,5 26.58,1 N15/58 N96 3.
Svetlana Košeleva Sillamäe Kalev 22.03.1969 07:24,2 10:15,8 09:37,7 27.07,7 N16/59 N69 2.
Hele Koppel Rakvere 1998 07:47,0 9.27,5 10:00,2 27.14,7 N17/60 N98 1.
Biretta Saksladu Püssi 14.12.1998 7.25,9 09:46,0 10:10,6 27.22,5 N18/61 N98 2.
Alo Koppel Rakvere 2000 8.12,6 10.14,2 10:06,5 28.33,3 62 M00 1.
Priidu Priks Kohtla-Järve SHK 30.03.1937 8.05,8 10:37,9 10:07,4 28.50,1 63 M37 1.
Aide Müllerson Toila vald 21.09.1981 07:27,5 10:36,1 10:47,0 28.50,2 N19/64 N81 1.
Kairit Tops Püssi 12.08.1994 07:14,1 09:45,5 12:00,3 28.59,9 N20/65 N94 4.
Tarmo Uttendorf K-Järve SK Mitš 31.01.1996 08:57,1 11:37,5 09:25,2 29.59,8 66 M96 3.
Tiiu Hallik Jõhvi 1998 8.33,6 10:57,1 11:15,4 30.46,1 N21/67 N98 3.
Arvo Rausi Kohtla-Järve 1937 8.56,1 11.01,7 10:50,0 30.47,8 68 M37 2.
Jürmo Rooma Toila 15.05.2000 8.45,6 11:47,6 11:40,4 32.13,3 69 M00 2.
Aleksandr Guštšin Kohtla-Järve 1952 7.48,1 09:54,4 15:10,9 32.53,4 70 M52 1.
Aleksander Pükkonen Jõhvi 13.07.1930 9.14,9 11:53,6 12:07,1 33.15,6 71 M30 1.
                   
                   
KAKS 5     1 miil 2008 m 2008 m      
Virgo Agan Avinurme vald 15.01.1993 5.31,3 06:51,5        
Darja Dermeljova Kohtla-Järve 30.03.1994 07:06,6 9.30,0        
Valter Kallas Rakvere 22.10.1964 08:13,0 10.26,2        
Roman Udalov Kohtla-Järve 1983 06:35,6 08:34,5        
Olev Mihkelson Kohtla 1964   9.21,0 09:32,4      
                   
ÜKS 25     1 miil 2008 m 2008 m      
Bogdan Davõdov Sillamäe Kalev 13.06.1994 5.56,7          
Polina Hmeljova Sillamäe Kalev 19.04.1998 5.56,8          
Nikolai Tihhonov Eesti Põlevkivi SK 30.05.1982 06:16,9          
Kirill Kotšerevski Toila 9.06.1995 6.19,7          
Liisu Tasa Illuka 1991 6.39,1          
Vane Vähk Illuka 2000 07:00,3          
Ainar Tops Püssi 18.02.1989 07:20,9          
Sandra Palu Püssi 1996 7.26,0          
Erle Hallik Eesti Põlevkivi 11.06.1980 7.30,6          
Laine Tops Püssi 14.03.1967 08:10,7          
Urmas Jõeäär Toila vald 1966 08:31,8          
Viivi Saksladu Püssi 2.10.1970 9.16,6          
Martina Jõeäär Voka 04.02.1997 09:37,2          
Vjatšeslav Košelev Sillamäe Kalev 20.01.1968   5.38,4        
Dmitri Hartševnikov Sillamäe Kalev 5.07.1991   05:58,4        
Deniss Urjadnikov Sillamäe 31.03.1991   06:33,0        
Aleksandr Kozinets Sillamäe 4.01.1994   06:38,9        
Aleksandr Hruškov Sillamäe 21.12.1993   06:48,8        
Vladislav Panenko K-Järve SK Mitš 6.12.1992   7.09,9        
Toomas Toom Tallinn 1960   07:28,8        
Rainer Järvelaid   25.10.1992   7.29,9        
Alissa Lello Sillamäe Kalev 9.02.1993   07:56,2        
Steven Ziljov Jõhvi 1996   08:20,0        
Silva Suvi Avinurme vald 24.03.1989   8.51,9        
Birgit Kreisberg Avinurme vald 25.09.1992   9.17,2