IDA-VIRUMAA AASTAJOOKS 2006m
6. etapp, 16. august, Avinurme
Stardid kella 18.00 kuni 19.30
Koht Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Elukoht Organisatsioon Tulemus Aastakoht Stardiaeg StardigrK
1 Vjatšeslav Košelev 20.01.68 Sillamäe Sillamäe Kalev 5.36,5 M68 1. 18.00 1.
2 Aleksei Markov 14.04.86 Kohtla-Järve SK Mitš 5.48,4 M86 1. 19.00 1.
3 Heinrich Sillang 30.11.87 Kohtla-Järve SK Mitš 6.06,6 M87 1. 19.00 2.
4 Mart Andersson 26.02.85 Roela Viru ÜJP 6.08,4 M85 1. 19.00 3.
5 Sergei Malahhov 18.08.85 Kohtla-Järve SK Mitš 6.11,2 M85 2. 19.00 4.
6 Mikk Põdra 24.06.84 Toila   6.15,5 M84 1. 19.00 5.
7 Dmitri Hartševnikov 05.07.91 Sillamäe Sillamäe Kalev 6.20,7 M91 1. 19.15 1.
8 Andres Jurjans 25.05.82   Viru ÜJP 6.23,0 M82 1. 19.00 6.
9 Ergo Kelder 08.02.84 Voka Viru ÜJP 6.25,8 M84 2. 19.00 7.
10 Pavel Kolesnikov 09.11.89 Sillamäe Sillamäe Kalev 6.39,9 M89 1. 19.15 2.
                   
11 Jevgeni Sarri 08.11.80 Püssi Viru ÜJP 6.41,6 M80 1. 19.00 8.
12 Madis Mets 22.09.87 Toila   6.45,2 M87 2. 18.15 1.
13 Ülari Maidla 21.07.84 Palamuse Viru ÜJP 6.47,8 M84 3. 19.00 9.
14 Raido Paju 20.06.87 Avinurme   6.49,2 M87 3. 18.30 1.
15 Tõnno Kask 14.03.85   Viru ÜJP 6.50,3 M85 3. 19.00 10.
16 Ahto Agan 02.01.91 Avinurme Avinurme KK 6.53,4 M91 2. 18.15 2.
17 Erik Mägi 04.09.84 Jõhvi Viru ÜJP 6.55,1 M84 4. 19.00 11.
18 Toivo Tasa 04.05.64 Iisaku   6.58,1 M64 1. 18.00 2.
19 Rene Alberi 22.01.73 Avinurme   7.07,9 M73 1. 18.45 1.
20 Eduard Belaš 09.07.84 Tartu Viru ÜJP 7.14,0 M73 1. 19.00 12.
                   
21 Sergei Grigorjev 17.12.61 Jõhvi   7.14,9 M61 1. 18.45 2.
22 Veiko Simm 10.10.85 Toila   7.17,1 M85 4. 18.00 3.
23 Aleksei Tšuvilski 11.03.95 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.19,0 M95 1. 18.15 3.
24 Kaarel Schmidt 12.04.52 Toila vald Viru SK 7.19,6 M52 1. 18.45 3.
25 Nastja Taar 20.10.92 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.20,6 N92 1. 18.15 4.
26 Martin Kilumets 02.12.85 Püssi Viru ÜJP 7.21,2 M85 5. 18.45 4.
27 Andrus Lehismets 04.02.91 Toila   7.23,1 M91 3. 18.00 4.
28 Rein Rätsep 07.01.67 Kohtla-Järve   7.30,8 M67 1. 18.45 5.
29 Rasmus Alt 15.05.86 Iisaku Viru ÜJP 7.34,7 M86 1. 18.45 6.
30 Ramon Kallas 02.03.93 Rakvere vald Rakvere SK 7.36,0 M93 1. 19.45 1.
                   
31 Helen Schmidt 06.12.88 Toila vald Viru SK 7.36,7 N88 1. 18.45 7.
32 Sergei Genin 19.05.85 Kohtla-Järve Viru ÜJP 7.37,8 M85 6. 18.45 8.
33 Peep Belbaum 04.03.91 Toila   7.40,0 M91 4. 18.00 5.
34 Kairi Schmidt 01.11.90 Toila vald Viru SK 7.40,1 N90 1. 18.45 9.
35 Martin Toovis 04.04.76 Toila   7.40,7 M76 1. 19.00 13.
36 Silva Suvi 24.03.89 Avinurme   7.44,9 N89 1. 18.15 5.
37 Liis Schasmin 15.10.90 Avinurme Avinurme KK 7.45,3 N90 2. 18.15 6.
38 Rasmus Luud 01.11.94 Toila Toila Gümnaasium 7.47,6 M94 1. 18.00 6.
39 Marko Pärn 19.10.94 Jõhvi Jõhvi SK 7.48,3 M94 2. 19.15 3.
40 Movsess Martirosjan 14.12.84   Viru ÜJP 7.50,3 M84 6. 18.45 10.
                   
41 Guido Arusoo 14.02.87 Narva Viru ÜJP 7.51,4 M87 4. 18.45 11.
42 Johannes Kuslap 07.12.91 Toila   7.52,3 M91 5. 18.00 7.
43 Argo Rebban 23.09.95 Mäetaguse   7.55,4 M95 2. 19.00 2.
44 Aleksis Anijärv 17.02.94 Kohtla-Järve   7.54,3 M94 3. 18.00 8.
44 Ats Haav 13.02.90 Avinurme   7.54,3 M90 1. 18.15 7.
46 Olja Vorošnina 11.02.92 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.56,6 N92 2. 18.15 8.
47 Džulia Agatšjova 24.04.93 Sillamäe Sillamäe Kalev 7.56,8 N93 1. 18.30 2.
48 Erik Gamzejev 14.04.67 Kohtla-Järve SK Põhjarannik 7.59,3 M67 2. 18.15 9.
49 Ülo Tuur 05.08.45 Püssi   7.59,9 M45 1. 19.15 4.
50 Artjom Angilov 24.10.85   Viru ÜJP 8.00,5 M85 7. 18.45 12.
                   
51 Aleksei Serov 18.05.95 Kohtla-Järve SK Mitš 8.03,6 M95 3. 18.15 10.
52 Mario Karro 20.11.89 Toila   8.07,6 M89 2. 18.00 9.
52 Galina Logvinova 28.04.93 Sillamäe Sillamäe Kalev 8.07,6 N93 1. 18.15 11.
54 Mario Kirsimaa 02.08.93 Toila   8.08,6 M93 2. 18.00 10.
55 Sten Kunts 25.01.93 Toila   8.18,3 M93 3. 18.00 11.
55 Kaupo Liiv 07.08.89 Toila   8.18,3 M89 3. 19.00 14.
57 Rainer Järvelaid 25.10.92 Avinurme   8.19,5 M92 1. 19.30 3.
58 Karin Kallas 16.12.94 Rakvere vald Rakvere SK 8.21,4 N94 1. 19.45 2.
59 Laura Kallas 09.06.97 Rakvere vald Rakvere SK 8.23,0 N97 1. 19.30 5.
60 Taavi Kruut 05.07.93 Toila   8.25,8 M93 4. 18.00 12.
                   
61 Piret Filanovitš 17.05.92 Rakvere   8.26,7 N92 3. 18.15 12.
62 Rahel Kallas 19.01.96 Rakvere vald Rakvere SK 8.27,0 N96 1. 19.30 6.
63 Marti Jäger 30.11.93 Jõhvi Jõhvi SK 8.28,1 M93 5. 19.15 5.
64 Kadre Maalma 08.07.69 Toila Järve Gümnaasium 8.29,9 N69 1. 18.15 13.
65 Anastassia Petrova 10.09.90 Kohtla-Järve SK Mitš 8.30,4 N90 3. 18.15 14.
65 Sandra Schmidt 21.06.95 Toila vald Viru SK 8.30,4 N95 1. 18.30 3.
67 Riho Saponenko 05.10.92 Toila   8.33,4 M92 2. 18.00 13.
68 Jaana Meigas 30.04.92 Kohtla-Järve SK Mitš 8.43,0 N92 4. 18.15 15.
69 Aap Tepper 02.07.91 Toila   8.46,7 M91 6. 18.00 14.
70 Jaanus Altoja 26.03.71 Iisaku   8.49,3 M71 1. 19.30 7.
                   
71 Kaspar Tamm 06.03.95 Jõhvi   9.09,3 M95 4. 19.15 6.
72 Mikk Teelahk 28.08.93 Toila   9.16,9 M93 6. 18.00 15.
73 Johanna Hints 30.12.94 Jõhvi Jõhvi SK 9.37,4 N94 2. 19.15 7.
74 Urmo Olesk 18.01.97 Jõgeva   9.41,5 M97 1. 19.30 8.
75 Luule Laidro 18.05.45 Rakvere   9.50,7 N45 1. 19.15 8.
76 Priidu Priks 30.03.37 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 9.59,6 M37 1. 19.15 9.
77 Maiken Luud 16.03.89 Toila   10.10,9 N89 2. 18.00 16.
78 Jonne Rooma 21.01.97 Toila Järve Gümnaasium 10.15,4 N97 1. 18.15 16.
79 Rasmus Vaher 18.09.99 Avinurme   10.23,6 M99 1. 18.30 4.
80 Peeter Priks 03.11.94 Jõhvi Jõhvi Gümnaasium 10.33,2 M94 4. 19.15 10.
                   
81 Martin Unger 15.11.43 Kohtla-Järve Kohtla-Järve SHK 11.16,6 M43 1. 19.15 11.
82 Aleksander Pükkonen 13.07.30 Jõhvi   11.33,4 M30 1. 19.15 12.
83 Jürmo Rooma 15.05.00 Toila   11.51,5 M00 1. 18.15 17.
84 Kalev Asi 17.05.93 Avinurme   12.11,9 M93 7. 19.30 9.
  Ailar Saaremets 18.09.93 Avinurme   katkestas   19.30