XI Mart Vildi auhinnavõistlused
25.06.2006, Kohtla-Järve Spordikeskuse staadion
Meeste 5000 m
1. Vjatšeslav Košelev Sillamäe KJK Kalev 20.01.68 14.54,83 M-39 1.
2. Aleksei Markov Kohtla-Järve SK Mitš 14.04.86 15.46,86 M-39 2.
3. Viljar Vallimäe Jõgeva SK Contra 27.03.87 15.52,08 M-39 3.
4. Tauri Selder Voka Viru SK 19.03.88 16.01,09 M-39 4.
5. Heinrich Sillang Kohtla-Järve SK Mitš 30.11.87 16.51,32 M-39 5.
6. Valeri Moissejenko Sillamäe KJK Kalev 16.11.52 17.17,25 M50-59 1.
7. Sergei Malahhov Kohtla-Järve SK Mitš 18.08.85 17.22,96 M-39 6.
8. German Terehhov Kohtla-Järve SVK 11.06.72 17.30,2 M-39 7.
9. Toivo Tasa Iisaku 04.05.64 17.42,5 M40-49 1.
10. Sergei Petrov Kohtla-Järve 30.01.65 17.51,86 M40-49 2.
11. Sergei Urb Jõhvi 30.12.58 18.12,01 M40-49 3.
12. Igor Škubel Jõhvi 12.07.59 19.01,16 M40-49 4.
13. Sergei Grigorjev Jõhvi 17.12.61 19.15,19 M40-49 5.
14. Pjotr Hruštšov Tallinna Kalev 28.01.48 19.33,87 M50-59 2.
15. Anatoli Männi Püssi / Viru Reisid 20.10.49 19.45,22 M50-59 3.
16. Ülo Tuur Püssi 05.08.45 20.42,7 M60+ 1.
17. Väino Aul Voka / RSK Jõhvikas 10.02.48 21.37,19 M50-59 4.
18. Priidu Priks Kohtla-Järve SHK 30.03.37 24.05,31 M60+ 2.
19. Eino Tolga Kiviõli 29.12.35 24.16,98 M60+ 3.
20. Ernst Jürs Kiviõli 31.10.30 24.35,41 M60+ 4.
21. Aleksander Pükkonen Jõhvi 13.07.30 25.28,64 M60+ 5.
Meeste 1500 m
1. Roman Fosti Tartu KJK Viimane Ring 06.06.83 3.56,91 Võist rek
2. Maksym Salii Tallinna Kalev 12.08.82 4.00,43
3. Ragnar Lipp Viimane Ring / Maidla 07.04.88 4.01,94
4. Deniss Košelev Sillamäe KJK Kalev 08.07.89 4.16,90
5. Tambet Tallo Tartu KJK Viimane Ring 07.04.88 4.21,09
6. Margus Gering Narva PSK Narvic 03.05.90 4.27,00
Tüdrukute A-, B- ja C-klassi 1000 m
1. Irina Surazakova Sillamäe KJK Kalev 18.01.91 3.19,13 TB 1.
2. Olga Vorošnina Sillamäe KJK Kalev 11.02.92 3.24,88 TB 2.
3. Galina Logvinova Sillamäe KJK Kalev 28.04.93 3.26,67 TC 1.
4. Džulia Agatšjova Sillamäe KK 24.04.93 3.29,61 TC 2.
5. Nastja Petrova Kohtla-Järve SK Mitš 10.09.90 3.31,57 TA 1.
6. Alissa Lello Sillamäe KJK Kalev 09.02.93 3.39,34 TC 3.
7. Maarja Saulep Kohtla-Järve 09.05.91 3.49,33 TB 3.
8. Darja Dermeljova Kohtla-Järve SK Mitš 30.03.94 3.49,66 TC 4.
9. Revetta Reiljan Kohtla-Järve 20.11.90 4.01,58 TA 2.
10. Niina Roosaar Kohtla-Järve 06.04.93 4.19,66 TC 5.
Poiste A- ja B-klassi 1000 m
1. Allar Lamp Jõgeva SK Contra 28.03.91 2.45,84 PB 1.
2. Dmitri Hartševnikov Sillamäe KJK Kalev 05.07.91 2.48,39 PB 2.
3. Pavel Noskov Sillamäe KJK Kalev 02.11.88 2.55,63 va
4. Andrei Škubel SK Mitš 20.06.90 2.57,98 PA 1.
5. Ainar Veskus Sillamäe KJK Kalev 28.07.90 3.00,57 PA 2.
6. Igor Markelov Sillamäe KJK Kalev 29.09.91 3.06,32 PB 3.
7. Deniss Urjadnikov Sillamäe KJK Kalev 31.03.91 3.08,34 PB 4.
8. Stas Lahno Kohtla-Järve SK Mitš 29.11.92 3.32,51 PB 5.
9. Robert Uusmaa Kohtla-Järve SK Mitš 01.11.92 4.12,88 PB 6.
Poiste C-klassi 1000 m
1. Aleksei Tšuvilski Sillamäe KJK Kalev 11.03.95 3.19,94
2. Marko Pärn Jõhvi SK 19.10.94 3.22,28
3. Argo Rebban Mäetaguse vald 23.09.95 3.29,84
4. Aleksei Serov Kohtla-Järve SK Mitš 18.05.95 3.31,50
5. Artur Mironjuk Kohtla-Järve SK Mitš 28.04.95 3.33,30
Naiste 800 m
1. Helena Laumets Tartu SK Viimane Ring 23.10.88 2.24,07 N-34 1.
2. Triin Kingsepp Jõhvi KJK Visa 20.06.88 2.28,53 N-34 2.
3. Luule Lipp Maidla 28.01.62 2.43,76 N35-49 1.
4. Piret Luik Kohtla-Järve SK Dilan 16.12.87 2.50,61 N34 3.
Tüdrukute D-klassi 400 m
1. Darja Omeljanenko Sillamäe KJK Kalev 27.02.94 1.16,02
2. Darja Dermeljova Kohtla-Järve SK Mitš 30.05.94 1.16,51
3. Katja Kovaljova Kohtla-Järve SK Mitš 03.05.95 1.25,48
4. Tanja Lebedeva Kohtla-Järve SK Mitš 06.07.00 1.52,98
5. Käthryn Parve Illuka vald 17.01.03 2.59,62
Poiste D-klassi 400 m
1. Saša Hruškov Sillamäe KJK Kalev 21.12.93 1.07,16
2. Aleksei Tšuvilski Sillamäe KJK Kalev 11.03.95 1.10,48
3. Erik Bender Sillamäe 29.12.94 1.12,27
4. Kirill Kotšerevski Kohtla-Järve SK Mitš 09.06.95 1.13,76
5. Argo Rebban Mäetaguse vald 23.09.95 1.15,85
6. Ilja Šepelev Sillamäe KJK Kalev 29.09.95 1.23,28
7. Dima Petrov Kohtla-Järve SK Mitš 07.07.98 1.33,30
8. Ilja Lebedev Kohtla-Järve SK Mitš 14.01.96 1.36,46