TV-10 olümpiastarti Ida-Virumaa I etapp 15.01.2008.a. | ||||||||||
|
||||||||||
Ahtme Spordihall | ||||||||||
PN 50 m | Finaal | |||||||||
1 | Daniil Konovalov | 07.01.96. | Narva Pähklimäe G. | 7,00 | 7,29 | |||||
2 | Roman Dermeljov | 29.11.97. | Tammiku Gümn. | 7,52 | 7,43 | |||||
3 | Allan Pudov | 23.09.96. | Maidla PK | 7,38 | 7,50 | |||||
4 | Nikita Šatilov | 13.11.96. | Vanalinna kool | 7,50 | 7,55 | |||||
5 | Igor Svetlov | 14.11.96. | Kiviõli VG | 7,67 | 7,71 | |||||
6 | Taavi Neidla | 29.05.96. | Avinurme KK | 7,76 | 7,80 | |||||
7 | Siim-Markus Post | 13.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 7,82 | ||||||
8 | Artjom Gilev | 6.02.96. | Kiviõli VG | 7,97 | ||||||
9 | Artjom Kulešov | 09.06.97. | Vanalinna kool | 7,99 | ||||||
10 | Eigo Varemäe | 14.03.96. | Maidla PK | 8,02 | ||||||
11 | Artjom Raskazov | 22.09.96. | Kannuka kool | 8,04 | ||||||
12 | Mark Dorošenko | 05.12.96. | Ahtme Gümn. | 8,06 | ||||||
13-14 | Konstantin Andrejev | 13.09.96. | Kiviõli VG | 8,08 | ||||||
13-14 | Eduard Drozdov | 13.03.96. | Kiviõli VG | 8,08 | ||||||
15 | Ahto Vaher | 21.02.98. | Avinurme KK | 8,10 | ||||||
16 | Kaur Koppel | 08.05.96. | Toila Gümnaasium | 8,13 | ||||||
17 | Erki Rajamets | 16.11.97. | Iisaku Gümn. | 8,25 | ||||||
18 | Artjom Bogdanov | 19.03.96. | Toila Gümnaasium | 8,26 | ||||||
19 | Tair Tooming | 02.04.97. | Avinurme KK | 8,29 | ||||||
20-21 | Roland Meejärv | 23.12.96. | Iisaku Gümn. | 8,37 | ||||||
20-21 | Rico Jaanipere | 13.08.97. | Iisaku Gümn. | 8,37 | ||||||
22 | Kaarel Karri | 12.04.98. | Iisaku Gümn. | 8,40 | ||||||
23 | Markus Allmäe | 05.02.97. | Avinurme KK | 8,41 | ||||||
24 | Nikita Smirnov | 24.10.96. | Astangu kool | 8,43 | ||||||
25 | Ilja Krenov | 10.10.97. | Kannuka kool | 8,44 | ||||||
26 | Raul Rego | 19.04.97. | Maidla PK | 8,45 | ||||||
27 | Jüri Asper | 21.04.97. | Jõhvi Gümnaasium | 8,62 | ||||||
28 | Maarjo Taar | 17.11.96. | Iisaku Gümn. | 8,64 | ||||||
29 | Germo Reimer | 05.02.97. | Maidla PK | 8,66 | ||||||
30 | Tom Kaldre | 27.06.98. | Avinurme KK | 8,71 | ||||||
31 | Vitali Šahalevitš | 06.05.97. | Jõhvi VG | 8,80 | ||||||
32 | Maksim Vaerštein | 19.10.96. | Tammiku Gümn. | 8,91 | ||||||
33 | Artjom Tšulitski | 07.08.96. | Jõhvi VG | 9,10 | ||||||
34 | Aleksandr Sõgatin | 14.08.96. | Jõhvi VG | 9,88 | ||||||
PV 50 m | ||||||||||
1 | Juri Vinogradski | 21.02.94. | Jõhvi VG | 6,57 | 6,36 | |||||
Ilja Škatov | 10.11.93. | Jõhvi VG | 6,83 | v.a. | ||||||
2 | Artjom Galkin | 15.03.94. | Kiviõli VG | 6,85 | 6,78 | |||||
3 | Sander Nurgamaa | 02.01.94. | Iisaku Gümn. | 6,88 | 6,81 | |||||
4 | Sergei Kuzmin | 18.07.94. | Kiviõli VG | 7,05 | 6,94 | |||||
5 | Margus Nigul | 23.01.94. | Avinurme KK | 7,10 | 7,08 | |||||
6 | Rasmus Luud | 01.11.94. | Toila Gümnaasium | 7,28 | 7,68 | |||||
7 | Stanislav Kozlov | 17.09.95. | Sillamäe Eesti PK | 7,29 | ||||||
8 | Marko Pärn | 19.10.94. | Jõhvi Gümnaasium | 7,36 | ||||||
9 | Martin Mölder | 23.04.95. | Avinurme KK | 7,40 | ||||||
10 | Kaarel Koppel | 24.03.95. | Toila Gümnaasium | 7,52 | ||||||
11-12. | Kevin Karlson | 18.08.95. | Jõhvi Gümnaasium | 7,56 | ||||||
11-12. | Aleksei Tšuvilski | 11.03.95. | Vanalinna kool | 7,56 | ||||||
13-14 | Bogdan Davõdov | 13.06.94. | Astangu kool | 7,57 | ||||||
13-14 | Tanel Pääro | 24.07.94. | Maidla PK | 7,57 | ||||||
15 | Keith Kletenberg | 22.08.95. | Toila Gümnaasium | 7,60 | ||||||
16 | Anton Salinin | 15.08.95. | Kannuka kool | 7,68 | ||||||
17 | Kristjan Seli | 03.02.95. | Iisaku Gümn. | 7,72 | ||||||
18-19 | Steven Rahe | 19.10.94. | Avinurme KK | 7,74 | ||||||
18-19 | Oleg Kantašov | 10.11.95. | Kesklinna G. | 7,74 | ||||||
20 | Dmitri Kunitsa | 18.03.94. | K-Järve Erakool | 7,80 | ||||||
21 | Andrei Fjodorov | 19.01.95. | Jõhvi VG | 7,86 | ||||||
22 | Ilmar Kõrv | 14.12.95. | Avinurme KK | 7,87 | ||||||
23 | Kris Ilves | 24.12.95. | Avinurme KK | 7,93 | ||||||
24 | Mihkel-Martin Tersel | 09.08.95. | Iisaku Gümn. | 7,94 | ||||||
25 | Mikk Saarela | 07.02. | Avinurme KK | 7,96 | ||||||
26 | Ruslan Tšerkasskihh | 07.02.95. | Jõhvi VG | 8,15 | ||||||
27 | Oliver Oja | 29.08.95. | Avinurme KK | 8,16 | ||||||
28 | Raul Kriisa | 04.10.94. | Maidla PK | 8,40 | ||||||
29-30 | Roman Barinov | 31.08.95. | Astangu kool | 8,54 | ||||||
29-30 | Martin Amor | 07.02.95. | Maidla PK | 8,54 | ||||||
31 | Vlad Buinovski | 28.02.95. | Jõhvi VG | 8,80 | ||||||
32 | Jevgeni Januševski | 30.12.95. | Jõhvi VG | 9,29 | ||||||
33 | Renel Tooming | 05.04.95. | Avinurme KK | 9,73 | ||||||
34 | Aleksandr Kozinets | 04.01.94. | Vanalinna kool | 9,80 | ||||||
PN kõrgus | ||||||||||
1 | Kaur Koppel | 08.05.96. | Toila Gümnaasium | 125 | ||||||
2 | Allan Pudov | 23.09.96. | Maidla PK | 120 | ||||||
3 | Eduard Drozdov | 13.03.96. | Kiviõli VG | 120 | ||||||
4 | Artjom Raskazov | 22.09.96. | Kannuka kool | 115 | ||||||
5-6. | Artjom Bogdanov | 19.03.96. | Toila Gümnaasium | 115 | ||||||
5-6. | Nikita Šatilov | 13.11.96. | Vanalinna kool | 115 | ||||||
7 | Konstantin Andrejev | 13.09.96. | Kiviõli VG | 115 | ||||||
8-9. | Roman Dermeljov | 29.11.97. | Tammiku Gümn. | 110 | ||||||
8-9. | Nikita Smirnov | 24.10.96. | Astangu kool | 110 | ||||||
10 | Germo Reimer | 05.02.97. | Maidla PK | 110 | ||||||
11-12. | Eigo Varemäe | 14.03.96. | Maidla PK | 105 | ||||||
11-12. | Jüri Asper | 21.04.97. | Jõhvi Gümnaasium | 105 | ||||||
13 | Tair Tooming | 02.04.97. | Avinurme KK | 105 | ||||||
14-17 | Siim-Markus Post | 13.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 105 | ||||||
14-17 | Artjom Kulešov | 09.06.97. | Vanalinna kool | 105 | ||||||
14-17 | Ahto Vaher | 21.02.98. | Avinurme KK | 105 | ||||||
14-17 | Markus Allmäe | 05.02.97. | Avinurme KK | 105 | ||||||
18 | Rico Jaanipere | 13.08.97. | Iisaku Gümn. | 105 | ||||||
19 | Erki Rajamets | 16.11.97. | Iisaku Gümn. | 105 | ||||||
20 | Raul Rego | 19.04.97. | Maidla PK | 105 | ||||||
21-23 | Artjom Gilev | 6.02.96. | Kiviõli VG | 100 | ||||||
21-23 | Mark Dorošenko | 05.12.96. | Ahtme Gümn. | 100 | ||||||
21-23 | Artjom Tšulitski | 07.08.96. | Jõhvi VG | 100 | ||||||
24 | Igor Svetlov | 14.11.96. | Kiviõli VG | 100 | ||||||
25 | Tom Kaldre | 27.06.98. | Avinurme KK | 100 | ||||||
26 | Kaarel Karri | 12.04.98. | Iisaku Gümn. | 100 | ||||||
27-30 | Maarjo Taar | 17.11.96. | Iisaku Gümn. | 90 | ||||||
27-30 | Taavi Neidla | 29.05.96. | Avinurme KK | 90 | ||||||
27-30 | Roland Meejärv | 23.12.96. | Iisaku Gümn. | 90 | ||||||
27-30 | Ilja Karelin | 1995. | Kannuka kool | 90 | ||||||
PV kaugus | ||||||||||
1 | Juri Vinogradski | 21.02.94. | Jõhvi VG | 5,25 | ||||||
2 | Aleksandr Kozinets | 04.01.94. | Vanalinna kool | 5,11 | ||||||
3 | Margus Nigul | 23.01.94. | Avinurme KK | 4,66 | ||||||
Ilja Škatov | 10.11.93. | Jõhvi VG | 4,62 | v.a. | ||||||
4 | Artjom Galkin | 15.03.94. | Kiviõli VG | 4,57 | ||||||
5 | Stanislav Kozlov | 17.09.95. | Sillamäe Eesti PK | 4,57 | ||||||
6 | Kevin Karlson | 18.08.95. | Jõhvi Gümnaasium | 4,57 | ||||||
7 | Sander Nurgamaa | 02.01.94. | Iisaku Gümn. | 4,45 | ||||||
8 | Kaarel Koppel | 24.03.95. | Toila Gümnaasium | 4,34 | ||||||
9 | Martin Mölder | 23.04.95. | Avinurme KK | 4,19 | ||||||
10 | Sergei Kuzmin | 18.07.94. | Kiviõli VG | 4,16 | ||||||
11 | Aleksei Tšuvilski | 11.03.95. | Vanalinna kool | 4,11 | ||||||
12 | Bogdan Davõdov | 13.06.94. | Astangu kool | 4,06 | ||||||
13 | Ilmar Kõrv | 14.12.95. | Avinurme KK | 4,04 | ||||||
14 | Dmitri Kunitsa | 18.03.94. | K-Järve Erakool | 4,04 | ||||||
15 | Marko Pärn | 19.10.94. | Jõhvi Gümnaasium | 3,99 | ||||||
16 | Rasmus Luud | 01.11.94. | Toila Gümnaasium | 3,96 | ||||||
17 | Mihkel-Martin Tersel | 09.08.95. | Iisaku Gümn. | 3,91 | ||||||
18 | Renel Tooming | 05.04.95. | Avinurme KK | 3,77 | ||||||
19 | Steven Rahe | 19.10.94. | Avinurme KK | 3,73 | ||||||
20 | Ruslan Tšerkasskihh | 07.02.95. | Jõhvi VG | 3,71 | ||||||
21 | Keith Kletenberg | 22.08.95. | Toila Gümnaasium | 3,69 | ||||||
22 | Anton Salinin | 15.08.95. | Kannuka kool | 3,68 | ||||||
23 | Mikk Saarela | 07.02.94. | Avinurme KK | 3,57 | ||||||
24 | Kris Ilves | 24.12.95. | Avinurme KK | 3,55 | ||||||
25 | Kristjan Seli | 03.02.95. | Iisaku Gümn. | 3,53 | ||||||
26 | Oliver Oja | 29.08.95. | Avinurme KK | 3,52 | ||||||
27 | Martin Amor | 07.02.95. | Maidla PK | 3,50 | ||||||
28 | Tanel Pääro | 24.07.94. | Maidla PK | 3,50 | ||||||
29 | Andrei Fjodorov | 19.01.95. | Jõhvi VG | 3,49 | ||||||
30 | Raul Kriisa | 04.10.94. | Maidla PK | 3,49 | ||||||
31 | Roman Barinov | 07.02.95. | Maidla PK | 3,24 | ||||||
32 | Artur Volkov | 06.10.95. | Jõhvi VG | 3,14 | ||||||
33 | Vlad Buinovski | 28.02.95. | Jõhvi VG | 3,10 | ||||||
34 | Jevgeni Januševski | 30.12.95. | Jõhvi VG | 2,80 | ||||||
35 | Marek Ivanov | 08.03.95. | Vanalinna kool | 2,59 | ||||||
TN 50 m | ||||||||||
1 | Alina Mihhejeva | 16.10.96. | Jõhvi VG | 7,72 | 7,75 | |||||
2 | Rita Kozlova | 28.02.96. | Kannuka kool | 7,85 | 7,84 | |||||
3 | Evelin Valgepea | 15.07.97. | Jõhvi Gümnaasium | 7,97 | 7,90 | |||||
4 | Heleen-Kristiin Kolde | 20.02.96. | Jõhvi Gümnaasium | 8,00 | 7,95 | |||||
5 | Karina Semjonova | 06.09.96. | Kiviõli VG | 8,04 | 8,00 | |||||
6 | Polina Hmeljova | 19.04.98. | Sillamäe | 8,00 | 8,05 | |||||
7 | Linda Tjuljukova | 28.01.96. | Sillamäe Eesti PK | 8,06 | ||||||
8 | Liza Nikolajeva | 20.09.96. | Jõhvi VG | 8,10 | ||||||
9 | Kristel Alman | 03.04.96. | Toila Gümnaasium | 8,18 | ||||||
10 | Veronika Talbre | 06.06.96. | Kiviõli VG | 8,22 | ||||||
11 | Jekaterina Bukina | 02.09.96. | Kannuka kool | 8,23 | ||||||
12 | Lota Kilk | 19.03.96. | Jõhvi Gümnaasium | 8,25 | ||||||
13 | Viktoria Gumennaja | 05.02.96. | Kiviõli VG | 8,26 | ||||||
14 | Agnet Rannu | 26.01.96. | Jõhvi Gümnaasium | 8,29 | ||||||
15 | Eva-Sandra Uustal | 15.09.96. | Toila Gümnaasium | 8,40 | ||||||
16 | Annika Altoja | 19.03.97. | Iisaku Gümn. | 8,44 | ||||||
17 | Neenu Täpsi | 29.07.96. | Maidla PK | 8,48 | ||||||
18 | Pilleriin Pärn | 09.05.96. | Avinurme KK | 8,49 | ||||||
19 | Ksenija Osipova | 30.01.98. | Vanalinna kool | 8,53 | ||||||
20 | Marta-Liis Randmer | 06.10.96. | Jõhvi Gümnaasium | 8,56 | ||||||
21-22 | Andra Kaldma | 17.11.97. | Avinurme KK | 8,65 | ||||||
21-22 | Kariina Rannit | 06.05.98. | Iisaku Gümn. | 8,65 | ||||||
23 | Janika Smoletseva | 23.09.99. | Jõhvi VG | 8,76 | ||||||
24 | Annaliisa Talitee | 07.03.96. | Iisaku Gümn. | 8,90 | ||||||
25 | Ksenia Savtšenko | 07.10.97. | Vanalinna kool | 9,03 | ||||||
26 | Maili Saul | 03.06.97. | Maidla PK | 9,08 | ||||||
27 | Valerija Uvarova | 06.12.99. | Jõhvi VG | 9,39 | ||||||
28 | Milana Ruljova | 1996. | Jõhvi VG | 9,52 | ||||||
29 | Kelli Krüüger | 23.09.97. | Maidla PK | 9,60 | ||||||
30 | Moonika Kõre | 16.02.96. | Iisaku Gümn. | 9,65 | ||||||
TV 50 m | ||||||||||
1 | Erika Paumets | 22.08.94. | K-Järve SVG | 6,91 | 7,05 | |||||
2 | Renna Saponenko | 13.03.94. | Toila Gümnaasium | 7,05 | 7,13 | |||||
3 | Hanna-Liisa Roone | 26.07.95. | Avinurme KK | 7,57 | 7,36 | |||||
4 | Annemar Neiland | 10.11.94. | Jõhvi Gümnaasium | 7,30 | 7,41 | |||||
5 | Jane Kaldma | 01.07.95. | Avinurme KK | 7,53 | 7,48 | |||||
6 | Darja Fomkina | 31.08.95. | Kiviõli VG | 7,35 | 7,68 | |||||
7 | Viivi Saul | 26.07.94. | Maidla PK | 7,58 | ||||||
8. | Pille-Riin Raud | 28.05.95. | Jõhvi Gümnaasium | 7,75 | ||||||
9-10. | Aveli Šmigelskite | 19.10.94. | Avinurme KK | 7,76 | ||||||
9-10. | Krista Kallavus | 03.12.94. | Avinurme KK | 7,76 | ||||||
11 | Valerija Katšajeva | 30.06.95. | Toila Gümnaasium | 7,79 | ||||||
12 | Keiu Simm | 02.06.95. | Toila Gümnaasium | 7,91 | ||||||
13 | Külli Stroo | 05.03.94. | Iisaku Gümn. | 7,95 | ||||||
14 | Laugren Ilves | 13.01.94. | Avinurme KK | 8,07 | ||||||
15 | Valeria Petrova | 17.05.95. | Vanalinna kool | 8,18 | ||||||
16 | Merli Amor | 26.01.94. | Maidla PK | 8,20 | ||||||
17 | Merilyn Reinhold | 28.03.94. | Jõhvi Gümnaasium | 8,26 | ||||||
18 | Gerda-Liis Lillepuu | 21.04.95. | Maidla PK | 8,35 | ||||||
19 | Gerli Kääni | 13.01.94. | Avinurme KK | 8,55 | ||||||
20 | Aleksandra Miho | 13.08.95. | Jõhvi VG | 8,65 | ||||||
21 | Charlotte-Miralda Fersel | 18.04.94. | Iisaku Gümn. | 8,70 | ||||||
22 | Sabina Sommer | 01.01.95. | Jõhvi VG | 9,50 | ||||||
TN kõrgus | ||||||||||
1 | Rita Kozlova | 28.02.96. | Kannuka kool | 130 | ||||||
2 | Linda Tjuljukova | 28.01.96. | Sillamäe Eesti PK | 125 | ||||||
3 | Karina Semjonova | 06.09.96. | Kiviõli VG | 120 | ||||||
4 | Eva-Sandra Uustal | 15.09.96. | Toila Gümnaasium | 115 | ||||||
5 | Liza Nikolajeva | 20.09.96. | Jõhvi VG | 115 | ||||||
6 | Lota Kilk | 19.03.96. | Jõhvi Gümnaasium | 115 | ||||||
7-8. | Agnet Rannu | 26.01.96. | Jõhvi Gümnaasium | 105 | ||||||
7-8. | Neenu Täpsi | 29.07.96. | Maidla PK | 105 | ||||||
9-11. | Heleen-Kristiin Kolde | 20.02.96. | Jõhvi Gümnaasium | 105 | ||||||
9-11. | Kristel Alman | 03.04.96. | Toila Gümnaasium | 105 | ||||||
9-11. | Pilleriin Pärn | 09.05.96. | Avinurme KK | 105 | ||||||
12 | Annaliisa Talitee | 07.03.96. | Iisaku Gümn. | 105 | ||||||
13 | Jekaterina Bukina | 02.09.96. | Kannuka kool | 105 | ||||||
14 | Viktoria Gumennaja | 05.02.96. | Kiviõli VG | 100 | ||||||
15 | Alina Mihhejeva | 16.10.96. | Jõhvi VG | 100 | ||||||
16 | Andra Kaldma | 17.11.97. | Avinurme KK | 100 | ||||||
17-19 | Polina Hmeljova | 19.04.98. | Sillamäe | 95 | ||||||
17-19 | Veronika Talbre | 06.06.96. | Kiviõli VG | 95 | ||||||
17-19 | Annika Altoja | 19.03.97. | Iisaku Gümn. | 95 | ||||||
20-21 | Moonika Kõre | 16.02.96. | Iisaku Gümn. | 95 | ||||||
20-21 | Kariina Rannit | 06.05.98. | Iisaku Gümn. | 95 | ||||||
22-23 | Ksenija Osipova | 30.01.98. | Vanalinna kool | 95 | ||||||
22-23 | Milana Ruljova | 1996. | Jõhvi VG | 95 | ||||||
24 | Kelli Krüüger | 23.09.97. | Maidla PK | 90 | ||||||
25-26 | Ksenia Savtšenko | 07.10.97. | Vanalinna kool | 90 | ||||||
25-26 | Maili Saul | 03.06.97. | Maidla PK | 90 | ||||||
TV kaugus | ||||||||||
1 | Renna Saponenko | 13.03.94. | Toila Gümnaasium | 4,26 | ||||||
2 | Annemar Neiland | 10.11.94. | Jõhvi Gümnaasium | 4,14 | ||||||
3 | Keiu Simm | 02.06.95. | Toila Gümnaasium | 4,12 | ||||||
4 | Viivi Saul | 26.07.94. | Maidla PK | 4,00 | ||||||
5 | Erika Paumets | 22.08.94. | K-Järve SVG | 3,96 | ||||||
6 | Gerda-Liis Lillipuu | 21.04.95. | Maidla PK | 3,92 | ||||||
7 | Valerija Katšajeva | 30.06.95. | Toila Gümnaasium | 3,88 | ||||||
8 | Krista Kallavus | 03.12.94. | Avinurme KK | 3,83 | ||||||
9 | Aveli Šmigelskite | 19.10.94. | Avinurme KK | 3,83 | ||||||
10 | Jane Kaldma | 01.07.95. | Avinurme KK | 3,74 | ||||||
11 | Hanna-Liisa Roone | 26.07.95. | Avinurme KK | 3,64 | ||||||
12 | Valeria Petrova | 17.05.95. | Vanalinna kool | 3,63 | ||||||
13 | Külli Stroo | 05.03.94. | Iisaku Gümn. | 3,56 | ||||||
14 | Merli Amor | 26.01.94. | Maidla PK | 3,53 | ||||||
15 | Gerli Kääni | 13.01.94. | Avinurme KK | 3,50 | ||||||
16 | Laugren Ilves | 13.01.94. | Avinurme KK | 3,41 | ||||||
17 | Darja Fomkina | 31.08.95. | Kiviõli VG | 3,32 | ||||||
18 | Merilyn Reinhold | 28.03.94. | Jõhvi Gümnaasium | 3,14 | ||||||
19 | Charlotte-Miralda Fersel | 18.04.94. | Iisaku Gümn. | 3,04 | ||||||
20 | Sabina Sommer | 01.01.95. | Jõhvi VG | 2,97 | ||||||
21 | Aleksandra Miho | 13.08.95. | Jõhvi VG | 2,82 | ||||||
22 | Pille-Riin Raud | 28.05.95. | Jõhvi Gümnaasium | 0,00 | ||||||
Alutaguse KSÜ | ||||||||||
Andres Kallavus |