RICHARD ROODENI NIMELINE KOHTLA-NÕMME SEERIAVÕISTLUS, II etapp VALIKORIENTEERUMINE
FINIŠIPROTOKOLL
29.04.2010, Kohtla-Nõmme
Rajameister:  Ain Luuk
Võistluse juhataja: Jaak Rooden
üldkoht vk koht. number Aeg punkte ees-ja perekonnanimi võistlus-
klass
          22 kp rada  
1 M35-44 I 293 0:40:24 66 Priit Rooden M35-44
2 M20-34 I 288 0:47:10 66 Marko Rooden M20-34
3 M14-15 I 287 0:47:12 66 Mikk Rooden M14-15
4 M55-64 I 176 0:49:50 66 Väino Aul M55-64
5 M16-17 I 277 0:50:03 66 Paul Nestor M16-17
6 M35-44 II 284 0:50:53 66 Imre Poom M35-44
7 M16-17 II 268 0:56:00 66 Kaspar Kuusmann M16-17
8 M14-15II 276 0:56:53 66 Kristjan Onton M14-15
9 M35-44 III 290 0:57:07 66 Illart Jool M35-44
10 M65-74 I 172 0:57:44 66 Ülo Tuur M65-74
11 M45-54 I 275 0:59:15 66 Toomas Nestor M45-54
12 N35-44 I 294 0:59:00 63 Piret Niglas N35-44
13 M55-64 II 174 0:59:27 63 Enn Kuusik M55-64
14 N35-44 II 299 0:59:27 63 Kadre Maalma N35-44
15 M55-64 III 167 0:51:31 60 Anatoli Männi M55-64
16 M35-44 IV 233 1:01:45 58 Randy Orel M35-44
17 M20-34 II 289 1:00:03 56 Tanel Leisalu M20-34
18 M35-44 V 291 0:48:08 51 Peeter Ilves M35-44
19 N14-15I 270 0:50:46 48 Mariethe Piret Niglas N14-15
20 M65-74 II 152 0:54:28 48 Martin Ilves M65-74
21 N14-15 II 272 0:57:51 48 Maarja Abel N14-15
22 N20-34 I 271 0:58:08 48 Signe Abel N20-34
23 M35-44 VI 283 0:58:08 48 Alo Abel M35-44
24 N14-15 III 300 0:59:59 48 Heigo Pikkor M14-15
25 N45-54 I 166 0:54:54 45 Maarika Raja N45-54
26 N45-54 II 160 0:54:54 45 Moonika Räitsak N45-54
27 N18-19 I 286 0:55:18 45 Maarja Saulep N18-19
28 N55-64 I 178 1:00:10 41 Aime Luuk N55-64
29 N55-64 II 170 1:00:13 41 Helme Suuk N55-64
30 M35-44 VII 292 0:59:42 39 Igor Petrovitski M35-44
31 va 200 0:38:48 36 Jonne Rooma va
32 N35-44 III 295 0:50:16 36 Mariliis Kurs N35-44
33 N45-54 III 179 0:51:03 36 Maire Aul N45-54
34 N65+ I 177 0:52:00 36 Mall Schmidt N65+
35 N20-34 II 296 0:56:58 36 Anna Romanenko N20-34
36 M75+ I 175 0:55:15 30 Richard Rooden M75+
37 M35-44 VIII 273 0:57:17 21 Vladimir Tsusas M35-44
          7kp rada  
1 N12-13 I 200 0:19:05 21 Jonne Rooma N12-13
2 N12-13 II 157 0:21:42 21 Marielle Kurs N12-13
3 M 11 I 158 0:22:15 21 Helger Orel M11
4 M11 II 171 0:29:53 21 Jürmo Rooma M11
5 N11 I 161 0:32:05 21 Helen Orel N11