TV-10 olümpiastarti Ida-Virumaa II etapp | |||||
Ahtme Spordihall | |||||
17.02.2009.a. | |||||
PN 50 m tõkkejooks | Finaal | ||||
1 | Artjom Kulešov | 06.09.97. | Sillamäe KK | 9,25 | 9,2 A |
2 | Tair Tooming | 02.04.97. | Avinurme KK | 9,31 | 9,23 A |
3 | Kaarel Karri | 12.04.98. | Iisaku Gümn. | 9,70 | 9,71 A |
4 | Siim-Markus Post | 13.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 9,82 | 9,44 B |
5 | Erki Rajamets | 16.11.97. | Iisaku Gümn. | 9,72 | 9,68 B |
6 | Antero Kaldma | 17.11.97. | Avinurme KK | 9,72 | 10,03 B |
7 | Roman Dermeljov | 29.11.97. | Tammiku Gümn. | 9,96 | |
8 | Raul Rego | 19.04.97. | Maidla PK | 9,99 | |
9 | Ahto Vaher | 21.02.98. | Avinurme KK | 10,02 | |
10 | Ilja Karelin | 10.10.97. | Sillamäe KK | 10,21 | |
11 | Nikolai Bulin | 20.09.99. | Sinimäe PK | 10,30 | |
12 | Rico Jaanipere | 13.08.97. | Iisaku Gümn. | 10,31 | |
13 | Germo Reimer | 05.02.97. | Maidla PK | 10,34 | |
14 | Rasmus Vaher | 18.09.99. | Avinurme KK | 10,65 | |
15 | Rait Kivi | 25.10.97. | Avinurme KK | 10,70 | |
16 | Aadi Tepper | 09.12.98. | Toila Gümnaasium | 10,89 | |
17 | Martin Oja | 28.07.99. | Avinurme KK | 10,96 | |
18 | Fred-Georg Pääro | 21.06.98. | Toila Gümnaasium | 11,06 | |
19 | Deniss Zolotarevski | 04.11.99. | Kohtla-Järve ÜG | 11,07 | |
20 | Alo Pungas | 25.11.98. | Toila Gümnaasium | 11,30 | |
21 | Sven Spakov | 11.02.98. | Ahtme Gümn. | 11,46 | |
22 | Marko Belkovski | 07.01.99. | Maidla PK | 11,86 | |
23 | Sven Eric Serzant | 22.01.99. | Jõhvi Gümnaasium | 11,90 | |
24 | Konstantin Pavlov | 05.02.00. | Ahtme Gümn. | 12,13 | |
25 | Vlad Smirnov | 04.08.99. | Ahtme Gümn. | 12,57 | |
PV 50 m tõkkejooks | |||||
1 | Konstanin Kaarlõp | 14.01.95. | Jõhvi VG | 8,44 | 8,30 A |
2 | Kaspar Päll | 01.11.95. | Avinurme KK | 8,64 | 8,50 A |
3 | Stanislav Kozlov | 17.09.1995 | Sillamäe Eesti PK | 8,90 | 8,65 A |
4 | Kaarel Koppel | 24.03.95. | Toila Gümnaasium | 8,91 | 8,25 B |
5 | Kirill Borzhitsky | 28.01.95. | Sillamäe VK | 8,90 | 8,78 B |
6 | Keith Kletenberg | 22.08.95. | Toila Gümnaasium | 9,15 | 9,04 B |
7 | Ilmar Kõrv | 14.12.95. | Avinurme KK | 9,16 | |
8 | Aleksei Tšuvilski | 11.03.95. | Sillamäe VK | 9,25 | |
9 | Kris Ilves | 24.12.95. | Avinurme KK | 9,35 | |
10 | Allan Pudov | 23.09.96. | Maidla PK | 9,44 | |
11 | Aleksei Esholts | 28.06.95. | Jõhvi VG | 9,47 | |
12 | Taavi Neidla | 29.05.96. | Avinurme KK | 9,74 | |
13 | Ilja Pimenov | 19.02.96. | Tammiku Gümn. | 9,75 | |
14 | Martin Amor | 07.02.95. | Maidla PK | 9,95 | |
15 | Kevin Karlson | 18.08.95. | Jõhvi Gümnaasium | 10,22 | |
16 | Eigo Varemäe | 14.03.96. | Maidla PK | 10,30 | |
17 | Aleksei Lutkov | 04.09.96. | Sillamäe VK | 10,92 | |
18 | Maarjo Taar | 17.11.96. | Iisaku Gümn. | 10,95 | |
19 | Vlad Sidorov | 10.06.96. | Sillamäe VK | 16,51 | |
v.a. | Renat Ivanov | 29.11.94. | Jõhvi VG | 10,85 | |
PN kaugus | |||||
1 | Tair Tooming | 02.04.97. | Avinurme KK | 4,14 | |
2 | Ahto Vaher | 21.02.98. | Avinurme KK | 4,03 | |
3 | Siim-Markus Post | 13.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 4,01 | |
4 | Roman Dermeljov | 29.11.97. | Tammiku Gümn. | 4,00 | |
5 | Ilja Karelin | 10.10.97. | Sillamäe KK | 3,98 | |
6 | Artjom Kulešov | 06.09.97. | Sillamäe KK | 3,93 | |
7 | Germo Reimer | 05.02.97. | Maidla PK | 3,80 | |
8 | Rico Jaanipere | 13.08.97. | Iisaku Gümn. | 3,72 | |
9 | Erki Rajamets | 16.11.97. | Iisaku Gümn. | 3,68 | |
10 | Markus Allmäe | 05.02.97. | Avinurme KK | 3,63 | |
11 | Rait Kivi | 25.10.97. | Avinurme KK | 3,58 | |
12 | Deniss Zolotarevski | 04.11.99. | Kohtla-Järve ÜG | 3,50 | |
13 | Kaarel Karri | 12.04.98. | Iisaku Gümn. | 3,50 | |
14 | Antero Kaldma | 17.11.97. | Avinurme KK | 3,35 | |
15 | Alo Pungas | 25.11.98. | Toila Gümnaasium | 3,35 | |
16 | Rasmus Vaher | 18.09.99. | Avinurme KK | 3,30 | |
17 | Fred-Georg Pääro | 21.06.98. | Toila Gümnaasium | 3,30 | |
18 | Nikolai Bulin | 20.09.99. | Sinimäe PK | 3,30 | |
19 | Aadi Tepper | 09.12.98. | Toila Gümnaasium | 3,28 | |
20 | Raul Rego | 19.04.97. | Maidla PK | 3,18 | |
21 | Martin Oja | 28.07.99. | Avinurme KK | 3,14 | |
22 | Konstantin Pavlov | 05.02.00. | Ahtme Gümn. | 3,05 | |
23 | Sven Eric Serzant | 22.01.99. | Jõhvi Gümnaasium | 3,05 | |
24 | Sven Spakov | 11.02.98. | Ahtme Gümn. | 3,02 | |
25 | Vlad Smirnov | 04.08.99. | Ahtme Gümn. | 2,66 | |
26 | Marko Belkovski | 07.01.99. | Maidla PK | 2,30 | |
PV kõrgus | |||||
1 | Stanislav Kozlov | 17.09.95. | Sillamäe Eesti PK | 165 | |
2 | Kaarel Koppel | 24.03.95. | Toila Gümnaasium | 165 | |
3 | Kirill Borzhitsky | 28.01.95. | Sillamäe VK | 150 | |
4 | Kaspar Päll | 01.11.95. | Avinurme KK | 150 | |
5 | Kevin Karlson | 18.08.95. | Jõhvi Gümnaasium | 140 | |
6 | Ilmar Kõrv | 14.12.95. | Avinurme KK | 135 | |
7 | Ilja Pimenov | 19.02.96. | Tammiku Gümn. | 130 | |
8 | Aleksei Tšuvilski | 11.03.95. | Sillamäe VK | 130 | |
9 | Keith Kletenberg | 22.08.95. | Toila Gümnaasium | 130 | |
10-11. | Allan Pudov | 23.09.96. | Maidla PK | 125 | |
10-11. | Konstanin Kaarlõp | 14.01.95. | Jõhvi VG | 125 | |
12 | Eigo Varemäe | 14.03.96. | Maidla PK | 125 | |
13 | Aleksei Esholts | 28.06.95. | Jõhvi VG | 125 | |
14 | Taavi Neidla | 29.05.96. | Avinurme KK | 115 | |
15 | Kris Ilves | 24.12.95. | Avinurme KK | 115 | |
16-17. | Vlad Sidorov | 10.06.96. | Sillamäe VK | 110 | |
16-17. | Aleksei Lutkov | 04.09.96. | Sillamäe VK | 110 | |
18 | Martin Amor | 07.02.95. | Maidla PK | 110 | |
19 | Mark Dorošenko | 05.12.96. | Ahtme Gümn. | 110 | |
Maarjo Taar | 17.11.96. | Iisaku Gümn. | ei saanud tul. | ||
Renat Ivanov | 29.11.94. | Jõhvi VG | 110 | v.a. | |
PN teivas | |||||
1 | Siim-Markus Post | 13.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 165 | |
2 | Markus Allmäe | 05.02.97. | Avinurme KK | 165 | |
3 | Tair Tooming | 02.04.97. | Avinurme KK | 135 | |
Kaarel Karri | 12.04.98. | Iisaku Gümn. | ei saanud tul. | ||
Erki Rajamets | 16.11.97. | Iisaku Gümn. | ei saanud tul. | ||
PV teivas | |||||
1 | Ilmar Kõrv | 14.12.95. | Avinurme KK | 205 | |
2 | Kaspar Päll | 01.11.95. | Avinurme KK | 195 | |
3 | Eigo Varemäe | 14.03.96. | Maidla PK | 165 | |
Kris Ilves | 24.12.95. | Avinurme KK | ei saanud tul. | ||
Maarjo Taar | 17.11.96. | Iisaku Gümn. | ei saanud tul. | ||
TN 50 m tõkkejooks | |||||
1 | Milana Ruljova | 20.12.97. | Jõhvi VG | 9,48 | 9,53 A |
2 | Evelin Valgepea | 15.07.97. | Jõhvi Gümnaasium | 10,07 | 9,74 A |
3 | Ksenia Ossipova | 21.01.98. | Sillamäe VK | 10,26 | 10,23 A |
4 | Carol Randlepp | 24.03.99. | Jõhvi Gümnaasium | 10,56 | 10,26 B |
5 | Liisi Roosvald | 11.03.99. | Iisaku Gümn. | 10,31 | 10,30 B |
6 | Andra Kaldma | 17.11.97. | Avinurme KK | 10,36 | 13,64 B |
7 | Kristin Kaskemaa | 07.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 10,67 | |
8 | Kristin Belkovski | 14.11.97. | Maidla PK | 10,75 | |
9 | Liisu Männi | 30.08.97. | Toila Gümnaasium | 10,84 | |
10 | Rita Kozlova | 28.12.99. | Sillamäe EPK | 10,96 | |
11 | Jaanika Trelen | 29.11.98. | Iisaku Gümn. | 10,99 | |
12 | Elisabeth Raidma | 14.11.98. | Jõhvi Gümnaasium | 11,04 | |
13 | Liisa Hõbesaar | 01.03.99. | Maidla PK | 11,08 | |
14 | Ksenia Savtšenko | 07.10.97. | Sillamäe AK | 11,25 | |
15 | Kristin Kannimäe | 02.09.98. | Maidla PK | 11,29 | |
16 | Kariina Rannit | 06.05.98. | Iisaku Gümn. | 11,47 | |
17 | Aljona Karpova | 18.10.97. | Jõhvi VG | 11,75 | |
18 | Ksenia Korn | 29.01.98. | Sillamäe AK | 11,84 | |
19-20. | Kati Ambos | 08.08.98. | Avinurme KK | 12,36 | |
19-20. | Meriliis Merirand | 23.06.99. | Toila Gümnaasium | 12,36 | |
TV 50 m tõkkejooks | |||||
1 | Valeria Petrova | 1995. | Sillamäe VK | 9,14 | 9,21 A |
2 | Keiu Simm | 02.06.95. | Toila Gümnaasium | 9,20 | 9,21 A |
3 | Käthlin Pärn | 23.08.95. | Avinurme KK | 9,70 | 9,89 A |
4 | Sulamita Gromova | 18.01.96. | Ühisgümnaasium | 10,29 | 10,25 B |
5 | Kristel Alman | 03.04.96. | Toila Gümn. | 10,41 | 10,69 B |
6 | Eva- Sandra Uustal | 15.09.96. | Toila Gümn. | 10,65 | 10,72 B |
7 | Kristi Tomingas | 29.04.96. | Lüganuse KK | 10,74 | |
8 | Gerda-Liis Lillipuu | 21.04.95. | Maidla PK | 10,89 | |
9 | Lota Kilk | 19.03.96. | Jõhvi Gümnaasium | 11,43 | |
10 | Neenu Täpsi | 29.07.96. | Maidla PK | 11,66 | |
11 | Agnet Rannu | 26.01.96. | Jõhvi Gümnaasium | 11,82 | |
12 | Birgit Mandel | 14.11.96. | Kiviõli I KK | 12,80 | |
13 | Kätlin Tops | 19.12.95. | Kiviõli I KK | 13,57 | |
Linda Tjuljukova | 28.01.96. | Sillamäe Eesti PK | katkestas | ||
v.a. | Kairit Tops | 12.08.94. | Kiviõli I KK | 10,80 | |
TN kaugus | |||||
1 | Ksenia Mitina | 25.01.97. | Sillamäe AK | 3,67 | |
2 | Evelin Valgepea | 15.07.97. | Jõhvi Gümnaasium | 3,62 | |
3 | Andra Kaldma | 17.11.97. | Avinurme KK | 3,60 | |
4 | Milana Ruljova | 20.12.97. | Jõhvi VG | 3,60 | |
5 | Ksenia Ossipova | 21.01.98. | Sillamäe VK | 3,52 | |
6 | Kristin Kannimäe | 02.09.98. | Maidla PK | 3,40 | |
7 | Kati Ambos | 08.08.98. | Avinurme KK | 3,39 | |
8 | Jaanika Trelen | 29.11.98. | Iisaku Gümn. | 3,23 | |
9 | Carol Randlepp | 24.03.99. | Jõhvi Gümnaasium | 3,22 | |
10 | Kariina Rannit | 06.05.98. | Iisaku Gümn. | 3,20 | |
11 | Kristin Belkovski | 14.11.97. | Maidla PK | 3,20 | |
12 | Kristin Kaskemaa | 07.02.97. | Jõhvi Gümnaasium | 3,18 | |
13 | Liisi Roosvald | 11.03.99. | Iisaku Gümn. | 3,12 | |
14 | Rita Kozlova | 28.12.99. | Sillamäe EPK | 3,12 | |
15 | Ksenia Korn | 29.01.98. | Sillamäe AK | 3,06 | |
16 | Elisabeth Raidma | 14.11.98. | Jõhvi Gümnaasium | 3,01 | |
17 | Liisa Hõbesaar | 01.03.99. | Maidla PK | 2,96 | |
18 | Aljona Karpova | 18.10.97. | Jõhvi VG | 2,95 | |
19 | Meriliis Merirand | 23.06.99. | Toila Gümnaasium | 2,78 | |
20 | Liisu Männi | 30.08.97. | Toila Gümnaasium | 2,75 | |
21 | Ksenia Savtšenko | 07.10.97. | Sillamäe AK | 2,61 | |
TV Kuul | |||||
1 | Keiu Simm | 02.06.95. | Toila Gümnaasium | 7,70 | |
2 | Eva -Sandra Uustal | 15.09.96. | Toila Gümnaasium | 6,77 | |
3 | Kristel Alman | 03.04.96. | Toila Gümnaasium | 6,76 | |
4 | Hanna-Liisa Roone | 26.07.95. | Avinurme KK | 6,60 | |
5 | Gerda-Liis Lillipuu | 21.04.95. | Maidla PK | 6,24 | |
6 | Neenu Täpsi | 29.07.96. | Maidla PK | 5,76 | |
7 | Katrin Venela | 12.11.96. | Jõhvi Gümnaasium | 5,74 | |
8 | Agnet Rannu | 26.01.96. | Jõhvi Gümnaasium | 5,44 | |
9 | Käthlin Pärn | 23.08.95. | Avinurme KK | 5,34 | |
10 | Kätlin Tops | 19.12.95. | Kiviõli I KK | 5,12 | |
11 | Jelizaveta Šilman | 15.04.96. | Tammiku Gümn. | 4,98 | |
12 | Sulamita Gromova | 18.01.96. | Tammiku Gümn. | 4,68 | |
13 | Kristi Tomingas | 29.04.96. | Lüganuse KK | 4,62 | |
14 | Lota Kilk | 19.03.96. | Jõhvi Gümnaasium | 4,34 | |
15 | Birgit Mandel | 14.11.96. | Kiviõli I KK | 3,62 | |
v.a. | Kairit Tops | 12.08.94. | Kiviõli I KK | 7,70 | |
TV kõrgus | |||||
1 | Margarita Kozlova | 14.10.95. | Sillamäe KK | 145 | |
2 | Linda Tjuljukova | 28.01.96. | Sillamäe Eesti PK | 140 | |
3 | Keiu Simm | 02.06.95. | Toila Gümnaasium | 130 | |
4 | Gerda-Liis Lillipuu | 21.04.95. | Maidla PK | 120 | |
5 | Sulamita Gromova | 18.01.96. | Tammiku Gümn. | 120 | |
6 | Lota Kilk | 19.03.96. | Jõhvi Gümnaasium | 120 | |
7 | Neenu Täpsi | 29.07.96. | Maidla PK | 115 | |
8 | Käthlin Pärn | 23.08.95. | Avinurme KK | 115 | |
9-10. | Eva- Sandra Uustal | 15.09.96. | Toila Gümn. | 110 | |
9-10. | Kristi Tomingas | 29.04.96. | Lüganuse KK | 110 | |
11 | Kristel Alman | 03.04.96. | Toila Gümn. | 110 | |
12 | Agnet Rannu | 26.01.96. | Jõhvi Gümnaasium | 110 | |
13-14. | Birgit Mandel | 14.11.96. | Kiviõli I KK | 100 | |
13-14 | Kätlin Tops | 19.12.95. | Kiviõli I KK | 100 | |
v.a. | Kairit Tops | 12.08.94. | Kiviõli I KK | 115 | |
Alutaguse KSÜ | |||||
Andres Kallavus |