IDA-VIRUMAA MV RATTAKROSSIS
11.okt 2009
Sinimäe + 8kraadi
Mehed, M40, M18, M16
Distants 6x3km
Üldkoht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi Aeg Koht v.klassis
1 Tauri Selder 1988 Voka/ Sundstrand 0:59,36 Mehed I
2 Kristjan Koppel 1988 Mäetaguse/ Sundstrand 1:03,44 Mehed 2
3 Taavi Selder 1984 Voka 1:05,16 Mehed 3
4 Peep Kivil 1973 Jõhvi/ Sundstrand 1:07,19 Mehed 4
5 Deniss Kondajev 1988 Narva SK Energia 1:10,22 Mehed 5
6 Aleksandr Maslenikov 1991 Sillamäe SUKL 1:10,31 M18 I
7 Paul Nestor 1993 Ahtme/ Sundstrand 0:59,38 (-1ring) M16 I
8 Reijo Peenema 1987 Püssi/ Sundstrand 1:00,37 (-1ring) Mehed 6
9 Kaspar Räitsak 1989 K-Nõmme/ Sundstrand 1:00,43 (-1ring) Mehed 7
10 Madis Kolli 1993 Tammiku/ Sundstrand 1:03,23 (-1ring) M16 2
11 Juri Lukinski 1991 Sillamäe SUKL 1:03,44 (-1ring) M18 2
12 Vjatšeslav Všivtsev 1972 Virumaa Politsei Spordiselts 1.06,10 (-1ring) Mehed 8
13 Daniil Kozinets 1994 Narva SK Energia 1:07,41 (-1ring) M16 3
14 Igor Petrovitski 1970 Jõhvi/ Söögitakso 1.15,50 (-1ring) Mehed 9
15 Aivar Press 1966 Jõhvi  1:16,32 (-2ringi) M40 I
16 Andrei Iljin 1982 Narva  1:17,26 (-2ringi) Mehed 10
Naised, N40, M50, M14, N14/16
Distants 3x3km
Üldkoht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi Aeg Koht v.klassis
1 Kaarel Schmidt 1952 Viru SK 0:34,55 M50 I
2 Vladimir Sidorov 1959 Sillamäe SUKL 0:37,45 M50 2
3 Kairi Schmidt 1990 Viru SK 0:37,51 Naised I
4 Jevgeni Kamenev 1995 Narva SK Energia 0:39,21 M14 I
5 Alex Gorkunov 1995 Sillamäe SUKL 0:40,44 M14 2
6 Maris Nurm 1985 Jõhvi/ Sundstrand 0:40,57 Naised 2
7 Sandra Schmidt 1995 Viru SK 0:44,50 N14/16 I
8 Artjem Minajev 1996 Narva SK Energia 0:49,56 M14 3
9 Kristel Koort 1992 Tammiku/ Sundstrand 0:51,03 Naised 3
10 Janely Sojone 1995 Jõhvi/ Sundstrand 0:51,03 N14/16 2
11 Aleksei Saposnikov 1996 Narva SK Energia 0:55,20 M14 4
12 Maarika Raja 1964 Toila 0:57,24 N40 I
13 Kadre Maalma 1969 Toila 0:57,28 N40 2
14 Maarja Abel 1995 K-Järve 1:00,02 N14/16 3
15 Moonika Räitsak 1964 K-Nõmme 1:01,43 N40 3
16 Nicole Šreiner 1995 K-Järve 0:45,41 (-1ring) N14/16 4
M12, N12
Distants 1x3km
Üldkoht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi Aeg Koht v.klassis
1 Marten Jõeäär 1999 Voka/ Sundstrand 0:13,02 M12 I
2 Pavel Zubarev 1998 Narva SK Energia 0:15,15 M12 2
3 Kirill Bubnov 1997 Sillamäe SUKL 0:15,34 M12 3
4 Robert Petrovitski 1998 Jõhvi/ Söögitakso 0:17,38 M12 4
5 Kirke Aller 1997 Jõhvi/ Sundstrand 0:19,25 N12 I
6 Kaireen Käen 1998 Jõhvi/ Sundstrand 0:19,31 N12 2
7 Ivan Safronov 1998 Narva SK Energia 0:21,14 M12 5
8 Vladislav Korolev 1997 Narva SK Energia 0:22,05 M12 6
Lastesõit
Distants 3 ringi staadionil
Koht Nimi Sünniaeg Elukoht/ klubi
1 Martin Aller 2000 Jõhvi/ Sundstrand
2 Jürmo Rooma 2000 Toila/ Alutaguse SK
3 Anton Semjenov 2001 Narva SK Energia
.