Alutaguse kolmiküritus 2009 | ||||||||||
Lõppseis | ||||||||||
Suusk | Ratas | Jooks | ||||||||
1 | Ivo | Tupits | 1968 | Rakke | 491 | 118 | 378 | 987 | M40 | 1 |
2 | Andrus | Sojone | 1972 | Ida-Viru | 402 | 78 | 343 | 823 | M21 | 1 |
3 | Hillar | Valk | 1945 | Lääne-Viru | 461 | 97 | 261 | 819 | M60 | 1 |
4 | Tanel | Leisalu | 1979 | Ida-Viru | 291 | 88 | 370 | 749 | M21 | 2 |
5 | Kaspar | Räitsak | 1989 | Ida-Viru | 270 | 100 | 373 | 743 | M-20 | 1 |
6 | Andrei | Nesterov | 1959 | Ida-Viru | 378 | 65 | 270 | 713 | M50 | 1 |
7 | Aleksandr | Komšin | 1964 | Ida-Viru | 239 | 49 | 364 | 652 | M40 | 2 |
8 | Ivar | Rooma | 1962 | Ida-Viru | 233 | 71 | 340 | 644 | M40 | 3 |
9 | Tauno | Võhmar | 1971 | Ida-Viru | 268 | 32 | 334 | 634 | M21 | 3 |
10 | Ülo | Tuur | 1945 | Ida-Viru | 248 | 73 | 295 | 616 | M60 | 2 |
11 | Tõnis | Tamm | 1939 | Ida-Viru | 354 | 61 | 195 | 610 | M70 | 1 |
12 | Anatoli | Männi | 1949 | Ida-Viru | 247 | 63 | 276 | 586 | M60 | 3 |
13 | Kadre | Maalma | 1969 | Ida-Viru | 237 | 42 | 246 | 525 | N40 | 1 |
14 | Kristel | Koort | 1992 | Ida-Viru | 177 | 76 | 226 | 479 | N-17 | 1 |
15 | Randy | Orel | 1968 | Ida-Viru | 88 | 46 | 337 | 471 | M40 | 4 |
16 | Laura | Kuusemets | 1996 | Ida-Viru | 102 | 31 | 231 | 364 | N-15 | 1 |
17 | Kaspar | Tamm | 1995 | Ida-Viru | 86 | 59 | 215 | 360 | M-15 | 1 |
18 | Janely | Sojone | 1995 | Ida-Viru | 85 | 50 | 175 | 310 | N-15 | 2 |
19 | Jonne | Rooma | 1997 | Ida-Viru | 78 | 24 | 205 | 307 | N-15 | 3 |
20 | Marten | Jõeäär | 1999 | Ida-Viru | 63 | 33 | 176 | 272 | M-15 | 2 |
21 | Kaireen | Käen | 1998 | Ida-Viru | 19 | 20 | 145 | 184 | N-15 | 4 |
22 | Pia | Kivil | 2001 | Ida-Viru | 11 | 13 | 149 | 173 | N-15 | 5 |
23 | Anett-Leann | Saks | 2001 | Ida-Viru | 8 | 16 | 126 | 150 | N-15 | 6 |
Kui võistleja läbis ühel etapil kaks distantsi, arvestati talle pikima distantsi ehk kõrgemad punktid |