Valiku tegi 21.12.2010 Ida-Virumaa spordiliidu juhatus ja peasekretär.
Mehed
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Aleksandr Volodin | Kohtla-Järve | male | 40 |
2. Igor Kuzmin | Narva | sõudmine | 21,5 |
3. Vladimir Sidorkin | Kohtla-Järve | ujumine | 19 |
4. Vladimir Latin | Narva | sõudmine | 14,5 |
5. Vjatšeslav Košelev | Sillamäe | kergejõustik | 14 |
6. Danil Steptšenko | Narva | laskesuusatamine | 8 |
7. Timur Alikhanov | Kohtla-Järve | judo | 3 |
Naised
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Anžela Voronova | Narva | laskmine | 40 |
2. Tatjana Mannima | Kiviõli | suusatamine | 31 |
3. Kairi Schmidt | Voka | triatlon | 19 |
4. Natalja Tortsova | Narva | aerutamine | 12 |
5. Helen Schmidt | Voka | triatlon | 7 |
6. Vera Rumjantseva | Narva | laskmine | 5 |
7. Tatjana Tšistjakova | Aseri | lauatennis | 5 |
8. Julia Bulina | Sillamäe | kergejõustik | 1 |
Võistkonnad
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Viru Sputniku meeskond | Kohtla-Järve | jäähoki | 15 |
2. KK Hito U16 meeskond | Kohtla-Järve | korvpall | 15 |
3. Narva Trans | Narva | jalgpall | 10 |
4. Narva juunioride MMi naiskond | Narva | laskmine | 6 |
5. Narva PSK naiskond | Narva | lauatennis | 2 |
Treenerid
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Aleksandr Makarov | Narva | laskmine | 38 |
2. Sergei Konõšev | Kohtla-Järve | jäähoki | 14 |
3. Sergei Sergejev | Kohtla-Järve | judo | 14 |
4. Kaarel Schmidt | Voka | triatlon | 9 |
5. Priit Sternhof | Kiviõli | korvpall | 9 |
6. Viktor Kaurson | Kiviõli | suusatamine | 8 |
7. Peep Kivil | Jõhvi | jalgrattasport | 8 |
8. Jevgeni Terentjev | Sillamäe | kergejõustik | 7 |
8. Vladimir Uhhov | Narva | ujumine | 5 |
10. Aleksandr Rubenko | Kohtla-Järve | ujumine | 5 |
11. Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 3 |
Neiud (s. 1992. ja hiljem)
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Nataja Rak | Kohtla-Järve | judo, sambo | 22 |
2. Anastassia Pšenitšnaja | Narva | aerutamine | 15 |
3. Julia Makušina | Narva | iluvõimlemine | 8 |
4. Kristel Koort | Jõhvi | jalgrattasport | 3 |
Noormehed (s. 1992. ja hiljem)
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Pavel Narõškin | Narva | ujumine | 24 |
2. Mihhail Goidov | Narva | sumo | 16 |
3. Sander Saare | Kiviõli | korvpall | 8 |