Valiku tegi 28.12.2009 Ida-Virumaa spordiliidu juhatus ja peasekretär
Mehed
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Vladimir Sidorkin | Kohtla-Järve | ujumine | 35 |
| 2. Igor Kuzmin | Narva | sõudmine | 22,5 |
| 3. Vladimir Latin | Narva | sõudmine | 12,5 |
| 4. Igor Sjunin | Kohtla-Järve | kergejõustik | 12 |
| 5. Pavel Narõškin | Narva | ujumine | 8 |
| 6. Rauno Avel | Iisaku | suusatamine | 7 |
| 7. Aleksandr Volodin | Kohtla-Järve | male | 3 |
| 8. Dmitri Reinmets | Toila | suusatamine | 2 |
| 9. Taavi Selder | Toila | jalgrattasport | 2 |
| 10. Danil Haustov | Kohtla-Järve | ujumine | 1 |
Naised
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Anžela Voronova | Narva | laskmine | 35 |
| 2. Tatjana Mannima | Kiviõli | suusatamine | 26 |
| 3. Revetta Reiljan | Kohtla-Järve | kergejõustik | 17 |
| 4. Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 11 |
| 5. Kairi Schmidt | Toila | triatlon | 9 |
| 6. Helen Schmidt | Toila | triatlon | 4 |
| 7. Veera Rumjantseva | Narva | laskmine | 2 |
| 8. Julija Makušina | Narva | iluvõimlemine | 1 |
Võistkonnad
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Sillamäe JK Kalev | Sillamäe | jalgpall | 21 |
| 2. Narva Trans | Narva | jalgpall | 8 |
| 3. Polina ja Natalja Bratuhhina | Narva | rannavõrkpall | 7 |
| 3. Narva PSK naiskond | Narva | lauatennis | 5 |
| 4. Sillamäe JK | Sillamäe | saalijalgpall | 1 |
Treenerid
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Aleksandr Makarov | Narva | laskmine | 35 |
| 2. Anatoli Ušanov | Sillamäe | jalgpall | 17 |
| 3. Viktor Kaurson | Kiviõli | suusatamine | 11 |
| 4. Nadežda Zahharenkova | Narva | iluvõimlemine | 10 |
| 5. Aleksandr Rubenko | Kohtla-Järve | ujumine | 10 |
| 6. Aleksei Hapov | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 8 |
| 7. Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 8 |
| 8. Kaarel Schmidt | Toila | triatlon | 5 |
| 9. Aleksandr Hvorõhh | Kohtla-Järve | kergejõustik | 1 |
Neiud (s. 1991 ja hiljem)
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Ellina Anissimova | Narva | kergejõustik | 21 |
| 2. Anastassia Pšenitšnaja | Narva | aerutamine | 8 |
| 3. Julia Soboleva | Narva | laskmine | 6 |
| 4. Katrina Korban | Narva | male | 6 |
| 5. Valeria Koljuhhina | Narva | laskmine | 1 |
Noormehed (s. 1991. ja hiljem)
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Aleksei Baskakov | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 19 |
| 2. Pavel Narõškin | Narva | ujumine | 13 |
| 3. Avo Sambla | Illuka | suusatamine | 6 |
| 4.-5. Orhan Bairamlõ | Kohtla-Järve | judo/sambo | 2 |
| 4.-5. Nikita Lopouhhov | Sillamäe | sambo | 2 |