Valiku tegi 2.12.2008 Ida-Virumaa spordiliidu juhatus, peasekretär, ajalehe Põhjarannik ja Sekundomer.ee sporditoimetaja
Mehed
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Vladimir Latin | Narva | sõudmine | 53 |
| 2. Vladimir Sidorkin | Kohtla-Järve | ujumine | 39 |
| 3. Igor Kuzmin | Narva | sõudmine | 36 |
| 4. Vadim Badin | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 13 |
| 5. Danil Haustov | Kohtla-Järve | ujumine | 9 |
| 6. Aleksei Markov | Kohtla-Järve | kergejõustik | 8 |
| 7. Vjatšeslav Košelev | Sillamäe | kergejõustik | 5 |
Naised
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 51 |
| 2. Tatjana Mannima | Kiviõli | suusatamine | 36 |
| 3. Helen Schmidt | Voka | triatlon | 26 |
| 4. Anžela Voronova | Narva | laskmine | 22 |
| 5. Tatjana Tšistjakova | Aseri | lauatennis | 19 |
| 6. Revetta Reiljan | Kohtla-Järve | kergejõustik | 5 |
| 7. Natalja Tortsova | Narva | aerutamine | 4 |
| 8. Maris Nurm | Jõhvi | jalgrattasport | 2 |
Võistkonnad
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Narva Trans | Narva | jalgpall | 20 |
| 2. Sillamäe JK Kalev | Sillamäe | jalgpall | 16 |
| 3. Aseri SK naiskond | Aseri | lauatennis | 8 |
| 4. SK Maletäht | Narva | male | 6 |
| 5. Narva PSK | Narva | jäähoki | 5 |
| 6. KK Hito | Kohtla-Järve | korvpall | 5 |
| 7. JRK/Sundstrand | Jõhvi | jalgrattakross | 3 |
| 8. Noorte kergejõustikukoondis | | kergejõustik | 2 |
| 9. SHK petangivõistkond | Kohtla-Järve | petank | 1 |
Treenerid
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 41 |
| 2. Aleksandr Abel | Kohtla-Järve | ujumine, lestaujumine | 36 |
| 3. Tatjana Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 19 |
| 4. Aleksandr Rubenko | Kohtla-Järve | ujumine | 16 |
| 5. Vadim Dobiža | Sillamäe | jalgpall | 16 |
| 6. Valeri Osmokesku | Narva | sõudmine | 13 |
| 7. Kaarel Schmidt | Voka | triatlon | 6 |
| 8. Aleksei Hapov | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 5 |
| 9. Aleksei Jagudin | Narva | jalgpall | 3 |
| 9. Ivan Novitski | Narva | judo | 3 |
| 11. Jevgeni Terentjev | Sillamäe | kergejõustik | 3 |
| 12. Vladimir Tšuvakin | Kohtla-Järve | kergejõustik | 2 |
| 13. Georgi Essebua | Kohtla-Järve | kreeka-rooma maadlus | 1 |
Neiud (s. 1990. ja hiljem)
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Kairi Schmidt | Voka | triatlon | 27 |
| 2. Maila Veske | Narva | sumo, judo | 21 |
| 3. Katrina Korban | Narva | male | 13 |
| 4. Valeria Petrova | Narva | lauatennis | 4 |
| 5. Valeria Škabara | Narva | laskmine | 1 |
Noormehed (s. 1990. ja hiljem)
| Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
|---|
| 1. Aleksandr Volodin | Kohtla-Järve | male | 30 |
| 2. Pavel Narõškin | Narva | ujumine | 11 |
| 3. Jevgeni Soltruk | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 7 |
| 4. Mihhail Goidov | Narva | sumo, judo | 6 |
| 5. Dmitri Hartševnikov | Sillamäe | kergejõustik | 4 |
| 6. Vadim Romanov | Kohtla-Järve | ujumine | 3 |
| 7. Nikita Lopouhhov | Sillamäe | judo | 3 |
| 8. Aleksei Baskakov | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 1 |
| 8. Henry Tamman | Maidla | sangpommisport | 1 |