Valiku tegi 12.12.2007 Ida-Virumaa spordiliidu juhatus ja peasekretär
Mehed
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Igor Kuzmin | Narva | sõudmine | 55 |
2. Vladimir Latin | Narva | sõudmine | 38 |
3. Taavi Selder | Toila | jalgrattasport | 20 |
4. Leonid Gulov | Narva | sõudmine | 12 |
5. Vadim Badin | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 6 |
5. Vjatšeslav Košelev | Sillamäe | kergejõustik | 6 |
5. Martin Toovis | Toila | motosport | 6 |
8. Sergei Tšukov | Jõhvi | mudellennundus | 4 |
9. Vladimir Sidorkin | Kohtla-Järve | ujumine | 3 |
9. Danil Steptšenko | Narva | laskesuusatamine | 3 |
9. Mario Sild | Jõhvi | jõutõstmine | 3 |
9. Sergei Rumjantsev | Jõhvi | tõstmine | 3 |
9. Janek Vallimäe | Illuka | suusatamine | 3 |
14. Aleksandr Latin | Narva | triatlon | 1 |
14. Vitali Burakov | Kohtla-Järve | tõstmine | 1 |
14. Dmitri Lipartov | Narva | jalgpall | 1 |
Naised
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 55 |
2. Tatjana Mannima | Kiviõli | suusatamine | 30 |
3. Tatjana Tšistjakova | Aseri | lauatennis | 18 |
4. Anna Unt | Kohtla-Järve | lestaujumine | 12 |
5. Natalja Tortsova | Narva | aerutamine | 10 |
6. Anastassia Semjonova | Jõhvi | kergejõustik | 9 |
7. Veera Rumjantseva | Narva | laskmine | 8 |
8. Anžela Voronova | Narva | laskmine | 7 |
9. Jevgenia Rõndina | Narva | sõudmine | 6 |
10. Valentina Golobenko | Kohtla-Järve | male | 4 |
10. Helen Schmidt | Toila | triatlon | 4 |
12. Maris Jõeveer | Jõhvi | kick-boxing | 2 |
Võistkonnad
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. JK Narva Trans | Narva | jalgpall | 33 |
2. Aseri SK naiskond | Aseri | lauatennis | 13 |
3. Polina ja Natalja Bratuhhina | Narva | rannavõrkpall | 11 |
4. KK Hito | Kohtla-Järve | korvpall | 6 |
5. Narva LSK naiskond | Narva | laskmine | 2 |
6. Sillamäe JK Kalev | Sillamäe | jalgpall | 1 |
Treenerid
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 55 |
2. Valeri Osmakesku | Narva | sõudmine | 23 |
3. Valeri Bondarenko | Narva | jalgpall | 21 |
4. Aleksei Hapov | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 11 |
5. Viktor Kaurson | Kiviõli | suusatamine | 10 |
6. Aleksandr Makarov | Narva | laskmine | 8 |
7. Nikolai Bobkov | Sillamäe | poks | 6 |
7. Jevgeni Terentjev | Sillamäe | kergejõustik | 6 |
7. Viktor Predbannikov | Jõhvi | kergejõustik | 6 |
10. Anatoli Sosnovski | Kohtla-Järve | tõstmine | 4 |
11. Kaarel Schmidt | Toila | triatlon | 3 |
11. Aleksandr Rumjantsev | Jõhvi | tõstmine | 3 |
11. Aleksandr Abel | Kohtla-Järve | lestaujumine | 3 |
14. Tatjana Semtšenkova | Kohtla-Järve | sportaeroobika | 2 |
14. Vadim Dobiža | Sillamäe | jalgpall | 2 |
16. Roman Vassiljev | Narva | lauatennis | 1 |
Noored (s. 1989 ja hiljem)
Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. Jevgenia Rõndina | Narva | sõudmine | 55 |
2. Rodion Ippolitov | Sillamäe | poks | 33 |
3. Valentina Golubenko | Kohtla-Järve | male | 20 |
4. Kairi Schmidt | Toila | triatlon | 17 |
5. Anna Kajalina | Narva | võrkpall | 12 |
6. Aleksandr Volodin | Kohtla-Järve | male | 11 |
7. Olesja Ketško | Narva | lauatennis | 9 |
8. Jevgeni Soltruk | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 7 |
9. Katrina Korban | Narva | male | 1 |