Valiku tegid 7. detsembril 2004. a. Ida-Virumaa spordiliidu juhatuse liikmed, spordiajakirjanduse esindaja, lisaks liideti “rahva hääl”.
Mehed
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Leonid Gulov | Narva | sõudmine | 59 |
2. | Andrei Šilin | Narva | sõudmine | 44 |
3. | Igor Kuzmin | Narva | sõudmine | 32 |
4. | Nikolai Vedjohhin | Sillamäe | kergejõustik | 21 |
5. | Igor Brjuhhov | Kohtla-Järve | kergejõustik | 10 |
6. | Heino Int | Jõhvi | kabe | 3 |
7. | Vjatšeslav Košelev | Sillamäe | kergejõustik | 2 |
8. | Aleksei Špalov | Jõhvi v | tõstmine | 1 |
8. | Vladislav Kostin | Sillamäe | suusatamine | 1 |
8. | Vitali Burakov | Kohtla-Järve | tõstmine | 1 |
8. | Peep Kivil | Jõhvi l | jalgrattasport | 1 |
Naised
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 50 |
2. | Natalja Tšurbakova | Kohtla-Järve | korvpall | 24 |
3. | Marina Morozova | Narva/Aseri | lauatennis | 21 |
4. | Anna Unt | Kohtla-Järve | lestaujumine | 19 |
5. | Tatjanaa Mannima | Kiviõli | suusatamine | 17 |
6. | Viktoria Kuznetsova | Narva | sumo | 13 |
7. | Marina Filippova | Narva | iluvõimlemine | 8 |
8. | Natalja Tortsova | Narva | aerutamine | 6 |
9. | Veera Baranova | Narva | kergejõustik | 5 |
9. | Anna Iljuštšenko | Sillamäe | kergejõustik | 5 |
11. | Jekaterina Olimpijeva | Narva | aerutamine | 4 |
12. | Natalja Hissamutdinova | Kohtla-Järve | ujumine | 3 |
12. | Helen Schmidt | Voka | triatlon | 3 |
Võistkonnad
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Narva Trans | Narva | jalgpall | 30 |
2. | Oleg Dmitrjev/Vladimir Latin | Narva | sõudmine | 17 |
3. | Narva PSK | Narva | jäähoki | 9 |
3. | Jõhvi/Madimus/Banneks | Jõhvi | korvpall | 9 |
5. | Narva Paemurru SK naiskond | Narva | lauatennis | 6 |
6. | Kohtla-Järve KK Hito | Kohtla-Järve | korvpall | 2 |
Treenerid
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 36 |
2. | Tatjana Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 15 |
3. | Jevgeni Terentjev | Sillamäe | kergejõustik | 5 |
4. | Valeri Osmakesku | Narva | sõudmine | 4 |
4. | Aleksandr Abel | Kohtla-Järve | lestaujumine | 4 |
6. | Priidik Kippar | Jõhvi l | poks | 3 |
7. | Anatoli Sosnovski | Kohtla-Järve | tõstmine | 2 |
7. | Oleg Gorohh | Narva | aerutamine | 2 |
9. | Vladimir Petrov | Narva | lauatennis | 1 |