Valiku tegid 12. detsembril 2001. a. Ida-Virumaa spordiliidu juhatuse liikmed ja spordiajakirjanduse esindaja.
Mehed
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Andrei Marhel | Kohtla-Järve | kergejõustik | 22 |
2. | Leonid Gulov | Narva | sõudmine | 20 |
3. | Vjatšeslav Košelev | Sillamäe | kergejõustik | 14 |
4. | Maksim Gruznov | Narva | jalgpall | 13 |
5. | Jevgeni Novikov | Narva | jalgpall | 11 |
6. | Leonti Vorontšuk | Kohtla-Järve | kickboxing | 10 |
7. | Ilja Tumorin | Narva | kergejõustik | 8 |
8. | Tiit Tartlan | Jõhvi | maadlus | 7 |
9. | Andres Kärsten | Narva | poks | 6 |
10. | Sergei Kuzmin | Narva | jalgrattasport | 6 |
11. | Garol Pärn | Jõhvi | kergejõustik | 5 |
11. | Ardu Treinbuk | Narva | kabe | 5 |
13. | Aleksandr Kulik | Sillamäe | jalgpall | 5 |
14. | Aleksandr Pavlenko | Kohtla-Järve | tõstmine | 4 |
14. | Pjotr Soltruk | Kohtla-Järve | vabamaadlus | 4 |
16. | Vjatšeslav Molis | Narva | poks | 4 |
17. | Aleksandr Smirnov | Narva | lauatennis | 2 |
17. | Georg Allikas | Avinurme | motosport | 2 |
19. | Kristjan Makke | Toila | korvpall | 1 |
19. | Anatoli Petrov | Sillamäe | jõutõstmine | 1 |
Naised
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 33 |
2. | Natalja Hissamutdinova | Kohtla-Järve | ujumine | 30 |
3. | Piret Niglas | Kohtla-Järve | suusatamine | 22 |
4. | Natalja Tšurbakova | Kohtla-Järve | korvpall | 15 |
5. | Diana Nikitina | Kohtla-Järve | kergejõustik | 14 |
6. | Tatjana Tšistjakova | Aseri | lauatennis | 11 |
7. | Viktoria Kuznetsova | Narva | sumo | 10 |
8. | Jekaterina Mironova | Sillamäe | kergejõustik | 5 |
9. | Olga Loginova | Kohtla-Järve | lestaujumine | 5 |
10. | Jekaterina Zaitseva | Sillamäe | kergejõustik | 4 |
11. | Natalja Kononenko | Sillamäe | kergejõustik | 1 |
Võistkonnad
Nr | Nimi | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Narva Trans | jalgpall | 29 |
2. | Narva 2000 | jäähoki | 15 |
3. | Narva Energia SK | võrkpall | 9 |
4. | Kohtla-Järve naiskond | lestaujumine | 4 |
5. | Aseri SK naiskond | lauatennis | 3 |
Treenerid
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Anatoli Belov | Narva | jalgpall | 19 |
2. | Tatjana Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 18 |
3. | Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 16 |
4. | Priit Sternhof | Kiviõli | korvpall | 3 |
5. | Jevgeni Terentjev | Sillamäe | kergejõustik | 2 |
6. | Leonid Brjuhhov | Kohtla-Järve | kergejõustik | 1 |
6. | Roman Vassiljev | Narva | lauatennis | 1 |
Võistlused
Nr | Nimetus | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Avo Talpase mälestusvõistlused | Kohtla-Järve | maadlus | 10 |
2. | “Järve karikas” | Kohtla-Järve | korvpall | 9 |
3. | Jõhvi rahvajooks | Jõhvi | rahvasport | 8 |
4. | Peipsi suvemängud | Avinurme | rahvasport | 8 |
5. | “Jõhvi cup” | Jõhvi | korvpall | 5 |
6. | Püssi seeriajooks | Püssi | rahvasport | 5 |
7. | Vello Kaaristo mälestusvõistlused | Pannjärve | suusatamine | 4 |
8. | “Staier” | Sillamäe | ujumine | 3 |
8. | “Kohtla-Järve rammumees” | Kohtla-Järve | rahvasport | 3 |
10. | Lembit Olli mälestusturniir | Uusküla | male | 3 |
11. | Nikolai Küttise auhinnavõistlused | Narva | kergejõustik | 1 |
11. | Noorte rahvusvaheline jalgpalliturniir | Sillamäe | jalgpall | 1 |