Valiku tegid 20. detsembril 2000. a. Ida-Virumaa spordiliidu juhatuse liikmed ja spordiajakirjanduse esindaja.
Mehed
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Tiit Tartlan | Jõhvi | maadlus | 28 |
2. | Ilja Tumorin | Narva | kergejõustik | 24 |
3. | Sergei Tassimov | Kohtla-Järve | poks | 20 |
4. | Eduard Ioda | Kohtla-Järve | kergejõustik | 10 |
5. | Stanislav Gamolov | Narva | tõstmine | 9 |
6. | Priit Lehismets | Toila | kergejõustik | 7 |
7. | Aleksei Špalov | Kohtla-Järve | sumo | 7 |
8. | Pavel Pesterev | Narva | poks | 6 |
9. | Vjatšeslav Košelev | Sillamäe | kergejõustik | 6 |
10. | Jüri Uustalu | Jõhvi | sumo | 5 |
11. | Andrei Bõvšev | Narva | poks | 2 |
11. | Andrei Marhel | Kohtla-Järve | kergejõustik | 2 |
11. | Anatoli Petrov | Kohtla-Järve | jõutõstmine | 2 |
14. | Igor Brjuhhov | Kohtla-Järve | kergejõustik | 1 |
14. | Aleksandr Kostin | Narva | poks | 1 |
14. | Deniss Ustinski | Sillamäe | suusatamine | 1 |
14. | Dmitri Varfolomejev | Jõhvi | mudellennundus | 1 |
Naised
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Natalja Hissamutdinova | Kohtla-Järve | ujumine | 27 |
2. | Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 23 |
3. | Tatjana Tšistjakova | Aseri | lauatennis | 23 |
4. | Piret Niglas | Kohtla-Järve | suusatamine | 17 |
5. | Olga Loginova | Kohtla-Järve | lestaujumine | 12 |
6. | Viktoria Kuznetsova | Narva | raskejõustik | 4 |
7. | Anžela Voronova | Narva | laskmine | 3 |
8. | Diana Nikitina | Kohtla-Järve | kergejõustik | 2 |
9. | Natalja Tšurbakova | Kohtla-Järve | korvpall | 2 |
10. | Lea Meller | Kohtla-Nõmme | sumo | 1 |
10. | Kristina Latova | Kohtla-Järve | ujumine | 1 |
Võistkonnad
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Andrei Šilin/Leonid Gulov | Narva | sõudmine | 27 |
2. | Narva Trans | Narva | jalgpall | 15 |
3. | Narva 2000 | Narva | jäähoki | 5 |
4. | FC Lootus | Kohtla-Järve | jalgpall | 3 |
5. | KJK Visa teatejooksuvõistkond | Jõhvi | kergejõustik | 3 |
6. | Kalev | Sillamäe | jalgpall | 1 |
Treenerid
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Tatjana Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 20 |
2. | Sergei Gluško | Narva | sõudmine | 19 |
3. | Aleksandr Romantsov | Narva | jäähoki | 4 |
4. | Iljas Mirzagajev | Aseri | lauatennis | 4 |
5. | Aleksandr Abel | Kohtla-Järve | lestaujumine | 4 |
6. | Gennadi Akimov | Narva | jalgrattasport | 2 |
7. | Ahto Paavo | Kohtla-Järve | tõstmine | 1 |