Valiku tegid 28. detsembril 1998. a. Ida-Virumaa spordiliidu juhatuse liikmed ja spordiajakirjanduse esindaja.
Mehed
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Leonid Gulov | Narva | sõudmine | 40 |
2. | Tiit Tartlan | Jõhvi | maadlus | 34 |
3. | Ardu Treinbuk | Narva | kabe | 13 |
4. | Dmitri Sadejev | Narva | laskmine | 12 |
5. | Andrei Šilin | Narva | sõudmine | 11 |
6. | Sergei Tassimov | Kohtla-Järve | poks | 10 |
7. | Oleg Šumov | Kohtla-Järve | poks | 7 |
8. | Roman Aleksejev | Narva | poks | 8 |
9. | Garol Pärn | Jõhvi | kergejõustik | 4 |
9. | Igor Rjabtšikov | Kohtla-Järve | kergejõustik | 4 |
11. | Kristjan Makke | Toila | korvpall | 3 |
12. | Tiit Pekk | Voka | suusatamine | 2 |
13. | Jevgeni Saltõkov | Kohtla-Järve | kick-boksing | 1 |
13. | Vladimir Kotljartšuk | Sillamäe | ujumine | 1 |
Naised
Nr | Nimi | Linn | Spordiala | Tulemus |
---|
1. | Natalia Hissamutdinova | Kohtla-Järve | ujumine | 44 |
2. | Elina Partõka | Kohtla-Järve | ujumine | 32 |
3. | Tatjana Tšistjakova | Aseri | lauatennis | 19 |
4. | Viktoria Kuznetsova | Narva | sumo, džuudo | 16 |
5. | Piret Niglas | Kohtla-Järve | suusatamine | 12 |
6. | Olga Loginova | Kohtla-Järve | lestaujumine | 10 |
7. | Diana Nikitina | Kohtla-Järve | kergejõustik | 5 |
7. | Kristina Nurk | Kohtla-Järve | lestaujumine | 5 |
9. | Tatjana Mannima | Kiviõli | suusatamine | 2 |
10. | Irina Maksimova | Silllamäe | ujumine | 2 |