| Ida-Virumaa meistrivõistlused korvpallis 2008/2009 | <<Avalehele | ||||||
| 1. VOOR | |||||||
| Sillamäe – Iisaku KK 2 66:85 (13:23, 16:22, 13:24, 24:16) | |||||||
| Mängupaik: Sillamäe | |||||||
| Aeg: laupäev, 27. September 2008 kell 14:00 | |||||||
| Kohtunikud: Luud, Unt | |||||||
| SILLAMÄE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Sobolev | x | 2 | 7 | 10 | 6 | 20 | |
| Maksimov | x | 5 | 7 | 14 | |||
| Brodnev | x | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| Makarov | x | ||||||
| Tsmõhh | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Leontjev | x | 2 | 4 | 8 | |||
| IISAKU KK 2 | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Paal | x | 2 | 5 | 10 | |||
| Sootalu | x | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Bogdanov | x | ||||||
| Bombe | x | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| Kilk | x | 3 | |||||
| Rajas | x | 1 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
| Palmet | x | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
| Säde | x | 3 | 6 | ||||
| Karp | x | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Kohtla-Nõmme DHL - KIviõli/Maidla 93:51 (39:13, 20:20, 27:11, 16:7) | |||||||
| Mängupaik: Kohtla-Järve spordihoone | |||||||
| Aeg: laupäev, 27. September 2008 kell 16:30 | |||||||
| Kohtunikud: Pugatsjov, Mänd | |||||||
| K-N DHL | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Aul Toomas | x | 2 | 1 | 2 | |||
| Kaivoja | x | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Sala | x | 3 | 3 | 6 | |||
| Soroka | x | ||||||
| Kallas | x | 1 | 8 | 11 | 10 | 26 | |
| Kasemaa | x | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
| Strik | x | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Rooden | x | 1 | 1 | 5 | |||
| Aul Tiit | x | 1 | 2 | ||||
| Tarum | x | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Kalmus | x | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| KIVIÕLI/MAIDLA | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Põld | x | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| Sternhof | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Lindeberg | x | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| Kreisman | x | ||||||
| Eskel | x | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| Kulakov | x | 4 | |||||
| Kesküla | x | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| Vikingmodum - Kaitseliit 77:56 (18:12, 16:12, 16:19, 27:13) | |||||||
| Mängupaik: Voka spordihoone | |||||||
| Aeg: pühapäev, 28. September 2008 kell 14:30 | |||||||
| Kohtunikud: Luud, Bombe | |||||||
| VIIKINGMODUM | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Niinepuu | x | 2 | 11 | 6 | 1 | 23 | |
| Vinni | x | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Aadumäe | x | 4 | 2 | 4 | |||
| Trummar | x | 2 | 1 | 3 | |||
| Linnart | x | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Juhkov | x | 5 | 4 | 9 | 4 | 12 | |
| Kelder | x | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
| Toovis | x | 3 | 6 | ||||
| Nõmmemees | x | 1 | |||||
| KAITSELIIT | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Pällo | x | 4 | 1 | 6 | 6 | 21 | |
| Nurgamaa J. | x | 2 | 0 | ||||
| Grüning R. | x | 1 | 18 | ||||
| Tetting | x | 5 | 2 | 6 | |||
| Nurgamaa S. | x | 2 | 1 | 1 | |||
| Krüüts | x | ||||||
| Valdre | x | 5 | 5 | 2 | 10 | ||
| Grüning A. | x | 5 | |||||
| Grüning A. jr. | x | ||||||
| Remeks/Intro-Jõhvi SK 32:89 (5:24, 10:28, 7:24, 10:13) | |||||||
| Mängupaik: Kohtla-Järve spordihoone | |||||||
| Aeg: pühapäev, 28. September 2008 kell 14:00 | |||||||
| Kohtunikud: Roosimägi, Mänd | |||||||
| REMEKS/INTRO | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Lahno | x | ||||||
| Smirnov | x | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| Linnart | x | 4 | 3 | 9 | |||
| Hamtsov | x | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Golovin | x | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Kropatsjov | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Gromov | x | 3 | 1 | 2 | |||
| Jermolov | x | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pugatsjov | x | 1 | |||||
| JÕHVI SK | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Pärnik | x | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Heinsar | x | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| Lehismets | x | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| Belbaum | x | 3 | 9 | 4 | 2 | 20 | |
| Jäger | x | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 26 |
| Rüütel | x | 3 | 3 | 6 | |||
| 2. VOOR | |||||||
| Sillamäe – Remeks/Intro 56:70 (10:14,13:19,12:16,21:21) | |||||||
| Mängupaik: Sillamäe | |||||||
| Aeg: laupäev, 04. oktoober 2008 kell 14:00 | |||||||
| Kohtunikud: Põdra, Unt | |||||||
| SILLAMÄE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Sobolev | x | 3 | 7 | 9 | 8 | 22 | |
| Maksimov | x | 3 | |||||
| Brodnev | x | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 25 |
| Muhhin | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Leontjev | x | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| Makarov | x | 1 | |||||
| Kudrjasõv | x | 3 | |||||
| Jemelsanov | x | ||||||
| Krjutskov | x | ||||||
| Ulitin | x | ||||||
| Sur | x | 1 | |||||
| REMEKS/INTRO | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Pugatsjov | x | 1 | 1 | 3 | |||
| Smirnov | x | ||||||
| Kropatsjov | x | 1 | 3 | ||||
| Golovin | x | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| Bondar | x | 1 | 3 | 11 | |||
| Vorobjov | x | 3 | 6 | 1 | 14 | 9 | 24 |
| Hamtsov | x | 4 | 1 | 3 | |||
| Gromov | x | 4 | 4 | 8 | |||
| Linnart | x | 1 | 3 | 9 | |||
| Kohtla-Nõmme DHL - Vikingmodum 79:71 (23:17,19:20,19:18,18:16) | |||||||
| Mängupaik: Kohtla-Järve spordihoone | |||||||
| Aeg: laupäev, 04. oktoober 2008 kell 16:00 | |||||||
| Kohtunikud: Nõmmiste, Trumm | |||||||
| K-N DHL | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Aul Toomas | x | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Aul Tiit | |||||||
| Rooden | x | ||||||
| Sala | x | 1 | 4 | 8 | |||
| Tarum | x | 3 | 5 | 1 | 13 | ||
| Soroka | x | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| Kallas | x | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 33 |
| VIKINGMODUM | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toovis | |||||||
| Niinepuu | x | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | |
| Trummar | x | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Aadumäe | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Nõmmemees | |||||||
| Juhkov | x | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | |
| Noorhani | x | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
| Kukk | x | ||||||
| Vinni | x | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Sirel | |||||||
| Iisaku KK 2 - Askele 81:76 (27:15,14:17,30:20,10:24) | |||||||
| Mängupaik: Iisaku | |||||||
| Aeg: laupäev, 05. Oktoober 2008 kell 13:00 | |||||||
| Kohtunikud: Nõmmiste, Mänd | |||||||
| IISAKU KK 2 | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Palmet | x | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| Kilk | x | 2 | |||||
| Sootalu | x | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| Bogdanov | |||||||
| Säde | x | ||||||
| Bombe | x | 3 | 4 | 10 | 6 | 14 | |
| Paal | x | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Karp | x | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| ASKELE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Kaldaru | x | 4 | 1 | 3 | |||
| Lokotar | x | 3 | 2 | 4 | |||
| Jermilov | x | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| Naur J. | |||||||
| Naur M | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Tammann | x | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Kopelman | x | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Anger | x | 1 | 2 | ||||
| Uueküla | x | 1 | 11 | 5 | 2 | 24 | |
| Soolep | x | 3 | 7 | 21 | |||
| Kaitseliit – Mäetaguse 65:84 (12:16,19:17,13:31,21:20) | |||||||
| Mängupaik: Iisaku | |||||||
| Aeg: pühapäev, 05. Oktoober 2008 kell 16:00 | |||||||
| Kohtunikud: Nõmmiste, Mänd | |||||||
| KAITSELIIT | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Grüning Aivar. | x | 1 | |||||
| Grüning Aivar A. | |||||||
| Grüning E. | x | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | |
| Grüning R. | x | 2 | 1 | 2 | |||
| Pällo | x | 2 | 6 | 12 | |||
| Valdre | x | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| Nurgamaa | x | ||||||
| Tetting | x | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 21 |
| Rääsk | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Krüüts | |||||||
| Palotu | x | 4 | 2 | 4 | |||
| MÄETAGUSE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toomel Taivo | x | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| Klaasmägi | x | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| Juuse | x | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sootalu | x | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| Niine | x | 1 | |||||
| Veevo | x | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Schmidt | x | 3 | 2 | 0 | |||
| Toomel Taavi | x | 2 | 3 | 9 | |||
| Arras | x | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 28 |
| Alumets | |||||||
| Kruusma | |||||||
| Aia | |||||||
| 3. VOOR | |||||||
| Mäetaguse-Kiviõli/Maidla 106:49 (25:12,27:6,35:13,19:18) | |||||||
| Mängupaik: Mäetaguse | |||||||
| Aeg: laupäev, 18. Oktoober 2008 kell 16:30 | |||||||
| Kohtunikud: Teetlok, Porval | |||||||
| MÄETAGUSE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toomel Taivo | x | 3 | 3 | 6 | 24 | ||
| Arras | x | 3 | 6 | 7 | 6 | 30 | |
| Sootalu | x | 4 | 3 | 1 | 9 | ||
| Schmidt | x | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Kaarmäe | x | 4 | 11 | 2 | 1 | 23 | |
| Veevo | x | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Klaasmägi | x | 2 | 2 | 0 | |||
| Kruusma | |||||||
| KIVIÕLI/MAIDLA | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Põld | x | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Naur | x | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Sternhof | x | 1 | 3 | 9 | |||
| Rute | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Lindeberg | x | 5 | 2 | 6 | |||
| Eskel | x | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| Soppe | x | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| Kesküla | |||||||
| Askele-Johvi SK 80:54 (16:15,26:11,18:13,20:15) | |||||||
| Mängupaik: Maidla | |||||||
| Aeg: pühapäev, 19. Oktoober 2008 kell 13:00 | |||||||
| Kohtunikud: Pikkas E, Saare | |||||||
| ASKELE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Kaldaru | x | 2 | 6 | ||||
| Lokotar | x | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Jermilov | |||||||
| Naur J. | x | 3 | 4 | 1 | 7 | ||
| Naur M | x | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Tammann | x | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Kopelman | x | 2 | 3 | 6 | |||
| Anger | x | 1 | 3 | ||||
| Peenemaa | x | 2 | 4 | ||||
| Soolep | x | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| Uueküla | x | 4 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| JÕHVI SK | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Laanemets | x | 3 | 4 | 18 | |||
| Tepper | x | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| Pärnik | x | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
| Heinsar | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Rüütel | x | 2 | 2 | 4 | |||
| Jäger | x | 4 | 1 | 2 | |||
| Kama | x | 3 | 4 | 3 | 9 | ||
| Kaitseliit – K-N DHL 60:98 (12:19,17:27,20:25,11:27) | |||||||
| Mängupaik: Iisaku | |||||||
| Aeg: pühapäev, 19. Oktoober 2008 kell 14:00 | |||||||
| Kohtunikud: Põdra, Roosimägi | |||||||
| KAITSELIIT | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Nurgamaa | x | 1 | 2 | 4 | |||
| Grüning A. | x | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Pällo | x | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Krüüts | |||||||
| Grüning R. | x | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Valdre | x | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| Grüning E. | x | 4 | 6 | 8 | 5 | 17 | |
| Tetting | |||||||
| K-N DHL | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Aul Toomas | x | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Soroka | x | ||||||
| Roosimägi | |||||||
| Kasemaa | x | 4 | 5 | 23 | |||
| Kallas | x | 2 | 11 | 6 | 4 | 26 | |
| Strik | x | 4 | 2 | 1 | 9 | ||
| Rooden | x | 2 | |||||
| Tarum | x | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 30 |
| Kalmus | x | 1 | 3 | 6 | |||
| Iisaku KK 2 – Remeks 2 60:66 (14:15,20:21,10:14,16:16) | |||||||
| Mängupaik: Iisaku | |||||||
| Aeg: pühapäev, 19. Oktoober 2008 kell 15:30 | |||||||
| Kohtunikud: Põdra, Roosimägi | |||||||
| IISAKU KK 2 | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Palmet | x | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| Sootalu | x | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Karp | x | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
| Bogdanov | |||||||
| Säde | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Bombe | x | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | |
| Üleoja | x | 1 | 2 | ||||
| Paal | x | 2 | 4 | 11 | 6 | 14 | |
| Rajas | |||||||
| Karp | |||||||
| Viimsalu | |||||||
| Kortin | |||||||
| REMEKS/INTRO | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Vorobjov | x | 1 | 8 | 3 | 16 | 10 | 35 |
| Jerosenkov | x | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| Pugatsjov | x | 2 | |||||
| Smirnov | x | 1 | 2 | ||||
| Kropatsjov | x | 2 | |||||
| Golovin | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Hamtsov | x | 5 | |||||
| Gromov | x | 2 | 3 | 6 | |||
| Linnart | x | 3 | 1 | 3 | |||
| 4. VOOR | |||||||
| K-N DHL - Mäetaguse I 72:60 (24:15, 11:18, 19:23, 18:4) | |||||||
| Mängupaik: Kohtla-Järve spordihoone | |||||||
| Aeg: laupäev, 25. Oktoober 2008 kell 16:30 | |||||||
| Kohtunikud: Pugatsjov, Mänd | |||||||
| K-N DHL | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Aul Toomas | x | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| Kaivoja Raul | x | 3 | 1 | 2 | |||
| Vagur | x | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Tarum | x | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| Kaivoja Rauno | x | 1 | |||||
| Strik | x | 5 | 7 | 14 | |||
| Kasemaa | x | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | |
| Roosimägi | x | 2 | 4 | ||||
| Soroka | x | 1 | |||||
| Rooden | |||||||
| MÄETAGUSE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toomel Taivo | x | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| Schmidt | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Arras | x | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 20 |
| Sootalu | x | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Juuse | |||||||
| Klaasmägi | x | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | |
| Jõhvi SK/BC KArjamaa - Sillamäe Kalev/Silmet 97:78 (26:12, 21:16, 16:28, 34:22) | |||||||
| Mängupaik: Jõhvi Vene Gümnaasium | |||||||
| Aeg: laupäev, 25. Oktoober 2008 kell 17:00 | |||||||
| Kohtunikud: Solomkin, Senedjak | |||||||
| JÕHVI SK | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Laanemets | x | 2 | 5 | 15 | |||
| Tepper | x | 8 | 2 | 0 | 16 | ||
| Rüütel | x | 2 | 2 | 4 | |||
| Pärnik | x | 4/1T | 1 | 6 | 2 | 5 | |
| Sööt | x | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Jäger | x | 2/1T | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 |
| Kuslap | x | 4/1T | 10 | 3 | 12 | 7 | 36 |
| SILLAMÄE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Sobolev | x | 2 | 11 | 10 | 6 | 28 | |
| Sur | x | 4 | 9 | 1 | 21 | ||
| Maksimov | x | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
| Jemeljanov | x | 1 | 0 | ||||
| Brodnev | x | 5 | 4 | 3 | 17 | ||
| Kudrjašov | x | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Perednja | x | 1/1T | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Viitfeldt | x | 5 | 0 | ||||
| Tsmõhh | x | 2 | 1 | 3 | |||
| Askele Neli-Remeks/Intro 50:92 (21:12,19:14,26:10,26:14) | |||||||
| Mängupaik: Maidla | |||||||
| Aeg: laupäev, 1. November 2008 kell 16:30 | |||||||
| Kohtunikud: Nõmmiste | |||||||
| ASKELE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Soolep | x | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| Lokotar | x | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Jermilov | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Naur M | x | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Naur J. | x | 4 | 1 | 2 | |||
| Tammann | x | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Peenemaa | x | 1 | 4 | 8 | |||
| Pikas T | x | 3 | 2 | 6 | |||
| Anger | x | 2 | 1 | 2 | |||
| Raie | x | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| Uueküla | x | 1 | 8 | 5 | 1 | 17 | |
| REMEKS/INTRO | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Pugatsjov | x | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Jermolov | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Golovin | x | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Bondar | x | 1 | 2 | 6 | |||
| Vorobjov | x | 2 | 5 | 12 | 9 | 19 | |
| Hamtsov | x | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Linnart | x | 3 | 2 | 0 | |||
| Lahno | x | 1 | |||||
| Sapp | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Kiviõli/Maidla - Vikingmodum 66:94 (21:17,18:20,12:33,15:24) | |||||||
| Mängupaik: Maidla | |||||||
| Aeg: laupäev, 1. November 2008 kell 15:00 | |||||||
| Kohtunikud: Nõmmiste | |||||||
| KIVIÕLI/MAIDLA | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Põld | x | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
| Naur | x | 2 | 1 | 2 | |||
| Sternhof | x | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Rute | x | 5 | 2 | 4 | |||
| Lindeberg | x | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
| Eskel | x | 2 | 8 | 1 | 12 | 8 | 27 |
| Kulakov | x | ||||||
| Kreisman | x | 3 | |||||
| VIIKINGMODUM | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toovis | x | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 |
| Leisalu | x | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Niinepuu | x | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
| Trummar | x | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Linnart | |||||||
| Aadumäe | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Nõmmemees | x | 5 | |||||
| Juhkov | x | 5 | 3 | 2 | 12 | ||
| Noorhani | x | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| Kukk | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Vinni | x | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 5. VOOR | |||||||
| Johvi SK - Iisaku KK 2 61:80 (10:25,21:22,19:15,11:18) | |||||||
| Mängupaik: JÕHVI VG | |||||||
| Aeg: laupäev, 8. November 2008 kell 17:00 | |||||||
| Kohtunikud: Luud,Merirand | |||||||
| JÕHVI SK | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Sööt | x | 2 | |||||
| Jäger | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Laanemets | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Lehismets | x | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Tepper | x | 1 | 4 | 9 | 6 | 14 | |
| Kama | x | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Pärnik | x | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
| Belbaum | x | 4 | 5 | 10 | |||
| Rüütel | x | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Ilmjärv | x | ||||||
| Aavik | x | 3 | |||||
| IISAKU KK 2 | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Palmet | x | 3 | 3 | 15 | |||
| Rajas | x | 1 | 8 | 4 | 3 | 19 | |
| Bombe | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| Sootalu | x | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| Viimsalu | x | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
| Säde | x | 2 | |||||
| Kilk | x | 2 | |||||
| Karp | x | 3 | 2 | 6 | |||
| Üleoja | x | 1 | 3 | ||||
| Paal | x | 4 | 4 | 12 | 5 | 13 | |
| Askele - Sillamäe Kalev 112:77 (29:12, 20:26, 25:18, 38:21) | |||||||
| Mängupaik: Maidla | |||||||
| Aeg: laupäev, 8. November 2008 kell 16:00 | |||||||
| Kohtunikud: Tärno, Teetlok | |||||||
| ASKELE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Kaldaru | x | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Lokotar | x | 2 | 6 | ||||
| Jermilov | x | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Naur M | x | 2 | 2 | 6 | |||
| Naur J. | x | ||||||
| Tammann | x | 1 | 7 | 2 | 12 | 8 | 28 |
| Kopelman | x | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Pikas T | |||||||
| Anger | x | 2 | 2 | 10 | |||
| Lahtmaa | |||||||
| Peenemaa | x | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
| Uueküla | x | 8 | 3 | 3 | 19 | ||
| SILLAMÄE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Sobolev | x | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | |
| Utenkov | x | 2 | |||||
| Viitfeldt | x | 4 | 1 | 2 | |||
| Nikolajev | x | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Brodnev | x | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Jemelsanov | x | ||||||
| Krjutskov | x | ||||||
| Sur | x | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| Maksimov | x | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
| Kudrjasõv | x | ||||||
| Brzezinski | x | 2 | |||||
| Mäetaguse - Vikingmodum 95:66 (25:12, 19:21, 22:14, 29:19) | |||||||
| Mängupaik: Mäetaguse | |||||||
| Aeg: laupäev, 8. November 2008 kell 17:00 | |||||||
| Kohtunikud: Nõmmiste, Trumm | |||||||
| MÄETAGUSE | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toomel Taivo | x | 3 | 5 | 5 | 25 | ||
| Schmidt | x | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Sootalu | x | 2 | 1 | 2 | |||
| Klaasmägi | x | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | |
| Kaarmäe | x | 3 | 4 | 1 | 7 | ||
| Toomel Taavi | x | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| Alumets | x | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Juuse | x | 2 | 1 | 2 | |||
| VIKINGMODUM | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Toovis | |||||||
| Leisalu | x | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Niinepuu | x | 2 | 9 | 8 | 2 | 20 | |
| Trummar | x | 1 | 2 | 4 | |||
| Linnart | x | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
| Aadumäe | x | 2 | |||||
| Nõmmemees | x | 1 | |||||
| Noorhani | x | 1 | 4 | 8 | |||
| Vinni | x | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Kiviõli/Maidla-Kaitseliit 102:71 (26:17, 28:25, 20:20, 28:9) | |||||||
| Mängupaik: Maidla | |||||||
| Aeg: pühapäev, 16. November 2008 kell 15:00 | |||||||
| Kohtunikud: Volkov, Teetlok | |||||||
| KIVIÕLI/MAIDLA | Mänginud | Vead | 2pv | 3pv | Visanud vv | Tabanud vv | Punkte |
| Põld | x | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| Naur | x | 1 | 4 | 3 | 5 | ||
| Sternhof | x | 1 | 3 | 9 | |||
| Rute | x | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
